# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 dCi Visia | Nafta | 96kW 131HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
2 | 1.6 dCi Acenta XTronic | Nafta | 96kW 131HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
3 | 1.7 dCi Visia | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1749 ccm | +1 000 EUR |
4 | 1.7 dCi Acenta XTronic | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1749 ccm | +6 000 EUR |
5 | 1.3 DIG-T Visia DCT | Super 95 | 116kW 158HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +1 000 EUR |
6 | 1.3 DIG-T Acenta DCT | Super 95 | 117kW 159HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +3 000 EUR |
7 | 1.6 DIG-T Visia | Super 95 | 120kW 163HP | m () | Pohon předních kol | 4 1618 ccm | -2 000 EUR |
8 | 2.0 dCi Acenta XTronic | Nafta | 130kW 177HP | a () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
9 | 2.0 dCi Acenta 4x4i | Nafta | 130kW 177HP | m () | Pohon všech kol | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...