| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF30 | Super Plus 98 | 170kW 231HP | m () | Pohon zadních kol | 6 2979 ccm | (Základní model) |
| 2 | MF3 | Super Plus 98 | 252kW 343HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3246 ccm | +10 000 EUR |
| 3 | MF3 SMG | Super Plus 98 | 252kW 343HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3246 ccm | +16 000 EUR |
| 4 | MF4 Sport- | Super Plus 98 | 270kW 367HP | a () | Pohon zadních kol | 8 4799 ccm | +29 000 EUR |
| 5 | MF4 | Super Plus 98 | 270kW 367HP | m () | Pohon zadních kol | 8 4799 ccm | +36 000 EUR |
| 6 | MF4-S | Super Plus 98 | 309kW 420HP | m () | Pohon zadních kol | 8 3999 ccm | +45 000 EUR |
| 7 | MF4-S DKG | Super Plus 98 | 309kW 420HP | a () | Pohon zadních kol | 8 3999 ccm | +50 000 EUR |
| 8 | MF5 DKG | Super Plus 98 | 373kW 507HP | a () | Pohon zadních kol | 10 4999 ccm | +96 000 EUR |
2023
• ND
2024
• EC3A

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...