# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF4 | Super Plus 98 | 270kW 367HP | m () | Pohon zadních kol | 8 4799 ccm | (Základní model) |
2 | MF4 SMG | Super Plus 98 | 270kW 367HP | a () | Pohon zadních kol | 8 4799 ccm | +4 000 EUR |
3 | MF4-S | Super Plus 98 | 309kW 420HP | m () | Pohon zadních kol | 8 3999 ccm | +12 000 EUR |
4 | MF4-S DKG | Super Plus 98 | 309kW 420HP | a () | Pohon zadních kol | 8 3999 ccm | +17 000 EUR |
5 | MF5 SMG | Super Plus 98 | 373kW 507HP | a () | Pohon zadních kol | 10 4999 ccm | +63 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...