| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDI DPF | Nafta | 128kW 174HP | m () | Pohon všech kol | 5 2461 ccm | (Základní model) |
| 2 | TDI DPF Tiptronic | Nafta | 128kW 174HP | a () | Pohon všech kol | 5 2461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | V6 | Super Plus 98 | 162kW 220HP | m () | Pohon všech kol | 6 3189 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | V6 Tiptronic | Super Plus 98 | 162kW 220HP | a () | Pohon všech kol | 6 3189 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | V6 TDI DPF | Nafta | 165kW 224HP | m () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | V6 TDI DPF Tiptronic | Nafta | 165kW 224HP | a () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | V6 Kong | Super Plus 98 | 177kW 241HP | m () | Pohon všech kol | 6 3189 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | V6 Kong Tiptronic | Super Plus 98 | 177kW 241HP | a () | Pohon všech kol | 6 3189 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | V6 FSI Tiptronic | Super Plus 98 | 206kW 280HP | a () | Pohon všech kol | 6 3597 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | V8 Kong Tiptronic | Super Plus 98 | 228kW 310HP | a () | Pohon všech kol | 8 4172 ccm | +26 000 EUR |
| 11 | V10 TDI DPF Tiptronic | Nafta | 230kW 313HP | a () | Pohon všech kol | 10 4921 ccm | +33 000 EUR |
| 12 | W12 Sport Edition Tiptronic | Super Plus 98 | 331kW 450HP | a () | Pohon všech kol | 12 5998 ccm | +56 000 EUR |
2022
• 01
2022
• KH

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...