# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 SDI Goal | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | (Základní model) |
2 | 1.4 16V Goal | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
3 | 1.4 Trendline | Super 95 | 59kW 80HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -3 000 EUR |
4 | 1.9 TDI DPF Trendline | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +1 000 EUR |
5 | 1.4 FSI Trendline | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -3 000 EUR |
6 | 1.6 GT Sport | Super 95 | 75kW 102HP | m () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | +2 000 EUR |
7 | 1.6 GT Sport Tiptronic | Super 95 | 75kW 102HP | a () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | +4 000 EUR |
8 | 1.9 TDI DPF Trendline | Nafta | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
9 | 1.9 TDI DPF Trendline DSG | Nafta | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
10 | 1.6 FSI GT Sport | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
11 | 1.6 FSI GT Sport Tiptronic | Super 95 | 85kW 116HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
12 | 1.4 TSI Trendline | Super 95 | 90kW 122HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +0 EUR |
13 | 1.4 TSI Trendline DSG | Super 95 | 90kW 122HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
14 | 2.0 TDI DPF Trendline | Nafta | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
15 | 2.0 TDI DPF Trendline DSG | Nafta | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
16 | 1.4 TSI Comfortline | Super 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
17 | 1.4 TSI Comfortline DSG | Super 95 | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
18 | 2.0 FSI GT Sport | Super Plus 98 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
19 | 2.0 FSI GT Sport Tiptronic | Super Plus 98 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
20 | 2.0 TDI DPF GT | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
21 | 2.0 TDI DPF GT DSG | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
22 | 1.4 TSI GT | Super Plus 98 | 125kW 170HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
23 | 1.4 TSI GT DSG | Super Plus 98 | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +6 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...