| Motor | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.3 105 kW | 1950 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.5 SDI 55 kW | 1972 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.5 TDI 66 kW | 1992 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi mittel 2.5 TDI 80 kW | 2182 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 35 Kombi mittel 2.5 TDI 61 kW | 2202 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 35 Hochraum-Kombi mittel 2.5 TDI 70 kW | 2227 kg |
| VW {Commercial vehicle} LT 35 Bus Hannover mittel 2.8 TDI 116 kW | 2502 kg |
VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.3 105 kW
1950 kg
VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.5 SDI 55 kW
1972 kg
VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi {long} 2.5 TDI 66 kW
1992 kg
VW {Commercial vehicle} LT 28 Hochraum-Kombi mittel 2.5 TDI 80 kW
2182 kg
VW {Commercial vehicle} LT 35 Kombi mittel 2.5 TDI 61 kW
2202 kg
VW {Commercial vehicle} LT 35 Hochraum-Kombi mittel 2.5 TDI 70 kW
2227 kg
VW {Commercial vehicle} LT 35 Bus Hannover mittel 2.8 TDI 116 kW
2502 kg
| Název varianty | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| Caddy Pickup VW {Commercial vehicle} Caddy Kombi 1.4 44 kW | 1025 kg |
| Caddy {VAN} VW {Commercial vehicle} Caddy Kombi 1.4 44 kW | 1110 kg |
| Caddy Kombi VW {Commercial vehicle} Caddy Kombi 1.4 44 kW | 1140 kg |
| T4 {VAN} VW {Commercial vehicle} T4 Multivan Aufstelldach 1.9 TD 50 kW | 1580 kg |
| Caddy Life VW {Commercial vehicle} Caddy Life 2.0 SDI 51 kW | 1706 kg |
| T4 Kombi VW {Commercial vehicle} T4 Multivan Aufstelldach 1.9 TD 50 kW | 1816 kg |
| T5 Kombi VW {Commercial vehicle} T5 Caravelle {long} 1.9 TDI DPF {7-seats} 62 kW | 1865 kg |
| T4 Caravelle VW {Commercial vehicle} T4 Multivan Aufstelldach 1.9 TD 50 kW | 1885 kg |
| T5 Caravelle VW {Commercial vehicle} T5 Caravelle {long} 1.9 TDI DPF {7-seats} 62 kW | 1925 kg |
| T5 Shuttle VW {Commercial vehicle} T5 Caravelle {long} 1.9 TDI DPF {7-seats} 62 kW | 1925 kg |
| LT Kombi VW {Commercial vehicle} LT 35 Hochraum-Kombi {long} 2.5 SDI 55 kW | 1950 kg |
| T4 Multivan VW {Commercial vehicle} T4 Multivan Aufstelldach 1.9 TD 50 kW | 2031 kg |
| T5 California Beach VW {Commercial vehicle} T5 Caravelle {long} 1.9 TDI DPF {7-seats} 62 kW | 2115 kg |
| T4 California VW {Commercial vehicle} T4 Multivan Aufstelldach 1.9 TD 50 kW | 2188 kg |
| T5 Multivan VW {Commercial vehicle} T5 Caravelle {long} 1.9 TDI DPF {7-seats} 62 kW | 2259 kg |
| Model vozu | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| Dacia Jogger TCe 110 2022 | 1280 kg |
| Fiat Tipo Kombi 1.3 Multijet 2020 | 1385 kg |
| VW Touran 1.2 TSI BMT 2015 | 1436 kg |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020 | 1543 kg |
| Fiat Scudo Kastenwagen L2 2.0 BlueHDi 145 2024 | 1791 kg |
| Maxus Euniq 5 2023 | 1810 kg |
| Toyota Proace Verso L1 2.0 D-4D 2024 | 1835 kg |
| VW Nutzfahrzeuge T7 Multivan 1.5 TSI OPF 2021 | 1941 kg |
| Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D 2020 | 1960 kg |
| VW Nutzfahrzeuge LT 28 Hochraum-Kombi lang 2.5 SDI 1999 | 1972 kg |
| Renault Master Kastenwagen L1H1 2,8t Blue dCi 135 2020 | 1978 kg |
| Nissan Primastar Kombi L1H1 2,8t dCi 110 2021 | 1992 kg |
| Fiat Ducato Kombi 30 kurz 115 Multijet 2014 | 2010 kg |
| VW Nutzfahrzeuge Crafter 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 2017 | 2022 kg |
| Renault Trafic Combi Blue dCi 110 2021 | 2041 kg |
| Nissan Interstar Kastenwagen L2H2 3,5t dCi 105 2024 | 2053 kg |
| Citroen Jumper Kastenwagen L2H1 30 2.2 BlueHDi 120 2024 | 2075 kg |
| Opel Movano Cargo L2H1 30 2.2 BlueHDI 120 2024 | 2075 kg |
| Toyota Proace Max Kastenwagen L2H1 33 2.2 D 2024 | 2075 kg |
| Peugeot Boxer Kastenwagen L2H2 330 2.2 BlueHDi 120 2024 | 2100 kg |
| KGM Musso 2.2 Diesel 2025 | 2145 kg |
| Ford Transit Kombi 310 L2 2.0 TDCi 2019 | 2311 kg |
| Hyundai Staria 2.2 CRDi 2021 | 2367 kg |
| Maxus Mifa 9 2023 | 2385 kg |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022 | 2487 kg |
VW Touran 1.2 TSI BMT 2015
1436 kg
VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020
1543 kg
VW Nutzfahrzeuge T7 Multivan 1.5 TSI OPF 2021
1941 kg
VW Nutzfahrzeuge LT 28 Hochraum-Kombi lang 2.5 SDI 1999
1972 kg
VW Nutzfahrzeuge Crafter 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 2017
2022 kg
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022
2487 kg

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...