Název pneumatiky | Délka |
---|---|
Tesla Model Y 2025 (nový) | 4790 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 4684 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 4644 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 4588 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 4554 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 4500 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 4463 mm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 4444 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 4440 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 4440 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 4425 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 4233 mm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 4084 mm |
Název pneumatiky | Rozvor |
---|---|
Tesla Model Y 2025 (nový) | 2890 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 2829 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 2766 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 2764 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 2729 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2702 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 2702 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 2702 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 2692 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 2692 mm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 2692 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 2650 mm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 2557 mm |
Název pneumatiky | Šířka |
---|---|
Tesla Model Y 2025 (nový) | 1921 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 1873 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1865 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1863 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 1863 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 1861 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 1845 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 1845 mm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 1843 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 1837 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 1834 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 1834 mm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1776 mm |
Název pneumatiky | Šířka včetně zrcátek |
---|---|
Tesla Model Y 2025 (nový) | 2129 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 2108 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 2108 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 2104 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 2104 mm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 2069 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2034 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 2034 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 2034 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 2032 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 2020 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 2020 mm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1981 mm |
Název pneumatiky | Výška |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 1661 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 1654 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1652 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 1647 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1632 mm |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 1624 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 1616 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 1612 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 1597 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 1591 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 1560 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 1549 mm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1536 mm |
Název pneumatiky | Světlá výška |
---|---|
Jeep Avenger 2023 (nový) | 230 mm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 205 mm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 175 mm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 171 mm |
BMW iX1 2022 (nový) | 170 mm |
BMW iX2 2024 (nový) | 167 mm |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 167 mm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 165 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 154 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 mm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 0 mm |
Název pneumatiky | Průměr otáčení |
---|---|
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 10 m |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 10 m |
Volvo EX30 2024 (nový) | 10 m |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 10 m |
Volvo XC40 2022 (nový) | 11 m |
Volvo EX40 2024 (nový) | 11 m |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 11 m |
Volvo EC40 2024 (nový) | 11 m |
BMW iX1 2022 (nový) | 11 m |
BMW iX2 2024 (nový) | 11 m |
MINI Countryman 2024 (nový) | 11 m |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 11 m |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 12 m |
Název pneumatiky | Prostor pro zavazadla |
---|---|
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 540 l |
BMW iX2 2024 (nový) | 525 l |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 520 l |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 495 l |
BMW iX1 2022 (nový) | 490 l |
MINI Countryman 2024 (nový) | 450 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 433 l |
Volvo EX40 2024 (nový) | 410 l |
Volvo EC40 2024 (nový) | 404 l |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 380 l |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 340 l |
Volvo EX30 2024 (nový) | 318 l |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k stropu) |
---|---|
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 1710 l |
BMW iX1 2022 (nový) | 1495 l |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1490 l |
MINI Countryman 2024 (nový) | 1450 l |
BMW iX2 2024 (nový) | 1400 l |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 1320 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1309 l |
Volvo EX40 2024 (nový) | 1286 l |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1277 l |
Volvo EC40 2024 (nový) | 1196 l |
Volvo EX30 2024 (nový) | 904 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 l |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k oknům) |
---|---|
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 945 l |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 l |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 l |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 l |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 l |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 l |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 l |
MINI Countryman 2024 (nový) | 0 l |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 l |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Sedadla |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 5 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 5 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 5 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 5 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 5 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 5 |
BMW iX1 2022 (nový) | 5 |
BMW iX2 2024 (nový) | 5 |
MINI Countryman 2024 (nový) | 5 |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 5 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 5 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 5 |
Název pneumatiky | Max. počet sedadel |
---|---|
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 7 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 |
MINI Countryman 2024 (nový) | 0 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 |
Název pneumatiky | Dveře |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 5 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 5 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 5 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 5 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 5 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 5 |
BMW iX1 2022 (nový) | 5 |
BMW iX2 2024 (nový) | 5 |
MINI Countryman 2024 (nový) | 5 |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 5 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 5 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 5 |
Název pneumatiky | Isofix |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | Sériové vybavení |
Volvo EX40 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | Sériové vybavení |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | Sériové vybavení |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Volvo EC40 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Volvo EX30 2024 (nový) | Sériové vybavení |
BMW iX1 2022 (nový) | Sériové vybavení |
BMW iX2 2024 (nový) | Sériové vybavení |
MINI Countryman 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Jeep Avenger 2023 (nový) | Sériové vybavení |
Tesla Model Y 2025 (nový) | Sériové vybavení |
Název pneumatiky | Pohon |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | Pohon předních kol |
Volvo EX40 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | Pohon zadních kol |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | Pohon předních kol |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
Volvo EC40 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
Volvo EX30 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
BMW iX1 2022 (nový) | Pohon předních kol |
BMW iX2 2024 (nový) | Pohon předních kol |
MINI Countryman 2024 (nový) | Pohon předních kol |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | Pohon předních kol |
Jeep Avenger 2023 (nový) | Pohon předních kol |
Tesla Model Y 2025 (nový) | Pohon zadních kol |
Název pneumatiky | Palivo |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | Super 95 |
Volvo EX40 2024 (nový) | Elektrická energie |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | Elektrická energie |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | Elektrická energie |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | Elektrická energie |
Volvo EC40 2024 (nový) | Elektrická energie |
Volvo EX30 2024 (nový) | Elektrická energie |
BMW iX1 2022 (nový) | Elektrická energie |
BMW iX2 2024 (nový) | Elektrická energie |
MINI Countryman 2024 (nový) | Super Plus 98 |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | Elektrická energie |
Jeep Avenger 2023 (nový) | Super 95 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | Elektrická energie |
Název pneumatiky | Převodovka |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | Manuální převodovka |
Volvo EX40 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | Redukční převodovka |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | Redukční převodovka |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Volvo EC40 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Volvo EX30 2024 (nový) | Redukční převodovka |
BMW iX1 2022 (nový) | Redukční převodovka |
BMW iX2 2024 (nový) | Redukční převodovka |
MINI Countryman 2024 (nový) | Automatická převodovka (dvouspojková) |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Jeep Avenger 2023 (nový) | Manuální převodovka |
Tesla Model Y 2025 (nový) | Redukční převodovka |
Název pneumatiky | Převodů |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 7 |
Volvo XC40 2022 (nový) | 6 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 6 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 1 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 1 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 1 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 1 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 1 |
BMW iX1 2022 (nový) | 1 |
BMW iX2 2024 (nový) | 1 |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 1 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 1 |
Název pneumatiky | Válců |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 3 |
MINI Countryman 2024 (nový) | 3 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 3 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 |
Název pneumatiky | Max. rychlost |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 212 km/h |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 201 km/h |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 184 km/h |
Volvo XC40 2022 (nový) | 180 km/h |
Volvo EX40 2024 (nový) | 180 km/h |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 180 km/h |
Volvo EC40 2024 (nový) | 180 km/h |
Volvo EX30 2024 (nový) | 180 km/h |
BMW iX1 2022 (nový) | 170 km/h |
BMW iX2 2024 (nový) | 170 km/h |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 160 km/h |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 160 km/h |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 160 km/h |
Název pneumatiky | Výkon |
---|---|
Tesla Model Y 2025 (nový) | 220 kW |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 210 kW |
Volvo EX30 2024 (nový) | 200 kW |
Volvo EX40 2024 (nový) | 175 kW |
Volvo EC40 2024 (nový) | 175 kW |
BMW iX1 2022 (nový) | 150 kW |
BMW iX2 2024 (nový) | 150 kW |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 140 kW |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 140 kW |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 125 kW |
MINI Countryman 2024 (nový) | 125 kW |
Volvo XC40 2022 (nový) | 95 kW |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 74 kW |
Název pneumatiky | Točivý moment |
---|---|
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 545 Nm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 420 Nm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 420 Nm |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 420 Nm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 385 Nm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 385 Nm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 343 Nm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 310 Nm |
MINI Countryman 2024 (nový) | 280 Nm |
BMW iX1 2022 (nový) | 250 Nm |
BMW iX2 2024 (nový) | 250 Nm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 245 Nm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 205 Nm |
Název pneumatiky | Objem |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 1499 ccm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1477 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1199 ccm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 ccm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 ccm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 ccm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 ccm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 ccm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 ccm |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 ccm |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 ccm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 ccm |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 ccm |
Název pneumatiky | Objem |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 1499 ccm |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1477 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1199 ccm |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 ccm |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 ccm |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 ccm |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 ccm |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 ccm |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 ccm |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 ccm |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 ccm |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 ccm |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 ccm |
Název pneumatiky | Zrychlení 0-100km/h |
---|---|
Volvo EX30 2024 (nový) | 5 s |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 5 s |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 6 s |
Volvo EX40 2024 (nový) | 7 s |
Volvo EC40 2024 (nový) | 7 s |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 8 s |
BMW iX1 2022 (nový) | 8 s |
BMW iX2 2024 (nový) | 8 s |
MINI Countryman 2024 (nový) | 8 s |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 8 s |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 9 s |
Volvo XC40 2022 (nový) | 10 s |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 10 s |
Název pneumatiky | Velikost nádrže |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 54 l |
MINI Countryman 2024 (nový) | 45 l |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 44 l |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 l |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 l |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 l |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 l |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 l |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 l |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 l |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 l |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 l/100km |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 l/100km |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 l/100km |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 l/100km |
MINI Countryman 2024 (nový) | 0 l/100km |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 l/100km |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l/100km |
Název pneumatiky | Spotřeba ve městě (NEDC) |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 l/100km |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 l/100km |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 l/100km |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 l/100km |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 l/100km |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 l/100km |
MINI Countryman 2024 (nový) | 0 l/100km |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 l/100km |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 l/100km |
Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (WLTP) |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 5 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 5 l/100km |
Volvo XC40 2022 (nový) | 7 l/100km |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 13 l/100km |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 14 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 15 l/100km |
BMW iX1 2022 (nový) | 15 l/100km |
BMW iX2 2024 (nový) | 15 l/100km |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 15 l/100km |
Volvo EC40 2024 (nový) | 16 l/100km |
Volvo EX40 2024 (nový) | 17 l/100km |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 17 l/100km |
Volvo EX30 2024 (nový) | 17 l/100km |
Název pneumatiky | Emise CO2 (WLTP) |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 158 g/km |
Volvo EX40 2024 (nový) | 0 g/km |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 0 g/km |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 0 g/km |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 0 g/km |
Volvo EC40 2024 (nový) | 0 g/km |
Volvo EX30 2024 (nový) | 0 g/km |
BMW iX1 2022 (nový) | 0 g/km |
BMW iX2 2024 (nový) | 0 g/km |
MINI Countryman 2024 (nový) | 133 g/km |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 g/km |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 129 g/km |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 g/km |
Název pneumatiky | Emisní norma |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Volvo EX40 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | Elektrické vozidlo |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Volvo EC40 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Volvo EX30 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
BMW iX1 2022 (nový) | Elektrické vozidlo |
BMW iX2 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
MINI Countryman 2024 (nový) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Jeep Avenger 2023 (nový) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Tesla Model Y 2025 (nový) | Elektrické vozidlo |
Název pneumatiky | Velikost pneumatik |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 235/60R17 |
Volvo EX40 2024 (nový) | 235/50R19 |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 235/55R19 |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 235/55R18 |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 235/55R19 |
Volvo EC40 2024 (nový) | 235/50R19 |
Volvo EX30 2024 (nový) | 225/55R18 |
BMW iX1 2022 (nový) | 205/65R17 |
BMW iX2 2024 (nový) | 205/65R17Y |
MINI Countryman 2024 (nový) | 205/65R17Y |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 235/55R18 |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 215/65R16 |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 255/45R19 |
Název pneumatiky | Hluk |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 67 dB |
Volvo EX40 2024 (nový) | 68 dB |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 68 dB |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 67 dB |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 65 dB |
Volvo EC40 2024 (nový) | 68 dB |
Volvo EX30 2024 (nový) | 66 dB |
BMW iX1 2022 (nový) | 66 dB |
BMW iX2 2024 (nový) | 66 dB |
MINI Countryman 2024 (nový) | 66 dB |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 67 dB |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 65 dB |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 dB |
Název pneumatiky | Prázdná hmotnost (EU) |
---|---|
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1180 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1580 kg |
MINI Countryman 2024 (nový) | 1620 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 1840 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 1940 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 1960 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1965 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 2003 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 2040 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 2045 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 2065 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 2105 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 2178 kg |
Název pneumatiky | Povolená celková hmotnost |
---|---|
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 2700 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 2540 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 2475 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 2470 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 2470 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 2460 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 2460 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 2435 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 2210 kg |
MINI Countryman 2024 (nový) | 2095 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 2080 kg |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1682 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Přívěs s brzdami |
---|---|
MINI Countryman 2024 (nový) | 1700 kg |
Volvo XC40 2022 (nový) | 1600 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 1500 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 1500 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 1500 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 1400 kg |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 1200 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 1000 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 1000 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 1000 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 750 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 750 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Přívěs (bez brzd) |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 750 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 750 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 750 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 750 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 750 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 750 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 750 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 750 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 750 kg |
MINI Countryman 2024 (nový) | 750 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 750 kg |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 500 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Max. zatížení střechy |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 75 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 75 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 75 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 75 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 75 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 75 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 75 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 75 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 75 kg |
MINI Countryman 2024 (nový) | 75 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 75 kg |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Max. zatížení tažného zařízení |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 110 kg |
Volvo EX40 2024 (nový) | 100 kg |
Volvo EC40 2024 (nový) | 100 kg |
Volvo EX30 2024 (nový) | 100 kg |
Mercedes-Benz EQA 2024 (nový) | 80 kg |
BMW iX2 2024 (nový) | 80 kg |
MINI Countryman 2024 (nový) | 80 kg |
Audi Q4 e-tron 2021 (nový) | 75 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (nový) | 75 kg |
BMW iX1 2022 (nový) | 75 kg |
Mercedes-Benz EQB 2024 (nový) | 0 kg |
Jeep Avenger 2023 (nový) | 0 kg |
Tesla Model Y 2025 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Úhel nájezdu |
---|---|
Volvo XC40 2022 (nový) | 21 ° |
