| Název pneumatiky | Délka |
|---|---|
| Toyota RAV4 2016 | 4605 mm |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 4600 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 4570 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 4445 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 4415 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 4395 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 3825 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 3805 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 3715 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 3705 mm |
| Název pneumatiky | Rozvor |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 2690 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 2660 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 2660 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 2560 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 2560 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 2560 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 2280 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 2280 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 2200 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 2200 mm |
| Název pneumatiky | Šířka |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1855 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 1845 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 1845 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 1815 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 1815 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 1815 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 1735 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 1735 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 1695 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 1695 mm |
| Název pneumatiky | Šířka včetně zrcátek |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 2160 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 2130 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 2130 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 2060 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 2060 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 2060 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 1960 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 1960 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 0 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 0 mm |
| Název pneumatiky | Výška |
|---|---|
| Toyota RAV4 2009 | 1720 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 1720 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 1685 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 1685 mm |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1685 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 1675 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 1670 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 1660 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 1655 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 1655 mm |
| Název pneumatiky | Světlá výška |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 195 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 191 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 190 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 190 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 187 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 178 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 0 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 0 mm |
| Název pneumatiky | Průměr otáčení |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 m |
| Toyota RAV4 1997 | 0 m |
| Toyota RAV4 2000 | 0 m |
| Toyota RAV4 2003 | 0 m |
| Toyota RAV4 2006 | 10 m |
| Toyota RAV4 2009 | 11 m |
| Toyota RAV4 2010 | 11 m |
| Toyota RAV4 2013 | 11 m |
| Toyota RAV4 2016 | 11 m |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 11 m |
| Název pneumatiky | Prostor pro zavazadla |
|---|---|
| Toyota RAV4 2009 | 586 l |
| Toyota RAV4 2010 | 586 l |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 580 l |
| Toyota RAV4 2013 | 547 l |
| Toyota RAV4 2016 | 547 l |
| Toyota RAV4 2006 | 450 l |
| Toyota RAV4 1994 | 270 l |
| Toyota RAV4 1997 | 270 l |
| Toyota RAV4 2000 | 150 l |
| Toyota RAV4 2003 | 150 l |
| Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k stropu) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 1752 l |
| Toyota RAV4 2009 | 1752 l |
| Toyota RAV4 2010 | 1752 l |
| Toyota RAV4 2013 | 1746 l |
| Toyota RAV4 2016 | 1746 l |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1690 l |
| Toyota RAV4 1994 | 970 l |
| Toyota RAV4 1997 | 970 l |
| Toyota RAV4 2003 | 766 l |
| Toyota RAV4 2000 | 690 l |
| Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k oknům) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1189 l |
| Toyota RAV4 2013 | 1167 l |
| Toyota RAV4 2016 | 1167 l |
| Toyota RAV4 2006 | 911 l |
| Toyota RAV4 2009 | 911 l |
| Toyota RAV4 2010 | 911 l |
| Toyota RAV4 1994 | 520 l |
| Toyota RAV4 1997 | 520 l |
| Toyota RAV4 2000 | 0 l |
| Toyota RAV4 2003 | 0 l |
| Název pneumatiky | Sedadla |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 5 |
| Toyota RAV4 2009 | 5 |
| Toyota RAV4 2010 | 5 |
| Toyota RAV4 2013 | 5 |
| Toyota RAV4 2016 | 5 |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 5 |
| Toyota RAV4 1994 | 4 |
| Toyota RAV4 1997 | 4 |
| Toyota RAV4 2000 | 4 |
| Toyota RAV4 2003 | 4 |
| Název pneumatiky | Max. počet sedadel |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 |
| Toyota RAV4 1997 | 0 |
| Toyota RAV4 2000 | 0 |
| Toyota RAV4 2003 | 0 |
| Toyota RAV4 2006 | 0 |
| Toyota RAV4 2009 | 0 |
| Toyota RAV4 2010 | 0 |
| Toyota RAV4 2013 | 0 |
| Toyota RAV4 2016 | 0 |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 |
| Název pneumatiky | Dveře |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 5 |
| Toyota RAV4 2009 | 5 |
| Toyota RAV4 2010 | 5 |
| Toyota RAV4 2013 | 5 |
| Toyota RAV4 2016 | 5 |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 5 |
| Toyota RAV4 1994 | 3 |
| Toyota RAV4 1997 | 3 |
| Toyota RAV4 2000 | 3 |
| Toyota RAV4 2003 | 3 |
| Název pneumatiky | Isofix |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | neznámé |
| Toyota RAV4 1997 | neznámé |
| Toyota RAV4 2000 | neznámé |
| Toyota RAV4 2003 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2006 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2009 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2010 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2013 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2016 | Sériové vybavení |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | Sériové vybavení |
| Název pneumatiky | Pohon |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | Pohon všech kol |
| Toyota RAV4 1997 | Pohon všech kol |
| Toyota RAV4 2000 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2003 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2006 | Pohon všech kol |
| Toyota RAV4 2009 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2010 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2013 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2016 | Pohon předních kol |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | Pohon předních kol |
| Název pneumatiky | Palivo |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | Super 95 |
| Toyota RAV4 1997 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2000 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2003 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2006 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2009 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2010 | Super 95 |
| Toyota RAV4 2013 | Nafta |
| Toyota RAV4 2016 | Nafta |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | Super 95 |
| Název pneumatiky | Převodovka |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 1997 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2000 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2003 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2006 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2009 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2010 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2013 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2016 | Manuální převodovka |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | Manuální převodovka |
| Název pneumatiky | Převodů |
|---|---|
| Toyota RAV4 2009 | 6 |
| Toyota RAV4 2010 | 6 |
| Toyota RAV4 2013 | 6 |
| Toyota RAV4 2016 | 6 |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 6 |
| Toyota RAV4 1994 | 5 |
| Toyota RAV4 1997 | 5 |
| Toyota RAV4 2000 | 5 |
| Toyota RAV4 2003 | 5 |
| Toyota RAV4 2006 | 5 |
| Název pneumatiky | Válců |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 4 |
| Toyota RAV4 1997 | 4 |
| Toyota RAV4 2000 | 4 |
| Toyota RAV4 2003 | 4 |
| Toyota RAV4 2006 | 4 |
| Toyota RAV4 2009 | 4 |
| Toyota RAV4 2010 | 4 |
| Toyota RAV4 2013 | 4 |
| Toyota RAV4 2016 | 4 |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 4 |
| Název pneumatiky | Max. rychlost |
|---|---|
| Toyota RAV4 2016 | 195 km/h |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 190 km/h |
| Toyota RAV4 2006 | 185 km/h |
| Toyota RAV4 2009 | 185 km/h |
| Toyota RAV4 2010 | 185 km/h |
| Toyota RAV4 2013 | 180 km/h |
| Toyota RAV4 2000 | 175 km/h |
| Toyota RAV4 2003 | 175 km/h |
| Toyota RAV4 1994 | 170 km/h |
| Toyota RAV4 1997 | 170 km/h |
| Název pneumatiky | Výkon |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 129 kW |
| Toyota RAV4 2009 | 116 kW |
| Toyota RAV4 2010 | 116 kW |
| Toyota RAV4 2006 | 112 kW |
| Toyota RAV4 2016 | 105 kW |
| Toyota RAV4 1994 | 95 kW |
| Toyota RAV4 1997 | 94 kW |
| Toyota RAV4 2000 | 92 kW |
| Toyota RAV4 2003 | 92 kW |
| Toyota RAV4 2013 | 91 kW |
| Název pneumatiky | Točivý moment |
|---|---|
| Toyota RAV4 2016 | 320 Nm |
| Toyota RAV4 2013 | 310 Nm |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 208 Nm |
| Toyota RAV4 2009 | 198 Nm |
| Toyota RAV4 2010 | 198 Nm |
| Toyota RAV4 2006 | 194 Nm |
| Toyota RAV4 1997 | 178 Nm |
| Toyota RAV4 1994 | 175 Nm |
| Toyota RAV4 2000 | 161 Nm |
| Toyota RAV4 2003 | 161 Nm |
| Název pneumatiky | Objem |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 1997 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2006 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2013 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2016 | 1995 ccm |
| Toyota RAV4 2009 | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2010 | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2000 | 1794 ccm |
| Toyota RAV4 2003 | 1794 ccm |
| Název pneumatiky | Objem |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 1997 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2006 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2013 | 1998 ccm |
| Toyota RAV4 2016 | 1995 ccm |
| Toyota RAV4 2009 | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2010 | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1987 ccm |
| Toyota RAV4 2000 | 1794 ccm |
| Toyota RAV4 2003 | 1794 ccm |
| Název pneumatiky | Zrychlení 0-100km/h |
|---|---|
| Toyota RAV4 2016 | 9 s |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 9 s |
| Toyota RAV4 1994 | 10 s |
| Toyota RAV4 1997 | 10 s |
| Toyota RAV4 2006 | 10 s |
| Toyota RAV4 2009 | 10 s |
| Toyota RAV4 2010 | 10 s |
| Toyota RAV4 2013 | 10 s |
| Toyota RAV4 2000 | 12 s |
| Toyota RAV4 2003 | 12 s |
| Název pneumatiky | Velikost nádrže |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 60 l |
| Toyota RAV4 2009 | 60 l |
| Toyota RAV4 2010 | 60 l |
| Toyota RAV4 2013 | 60 l |
| Toyota RAV4 2016 | 60 l |
| Toyota RAV4 1994 | 58 l |
| Toyota RAV4 1997 | 58 l |
| Toyota RAV4 2000 | 57 l |
| Toyota RAV4 2003 | 57 l |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 55 l |
| Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2013 | 4 l/100km |
| Toyota RAV4 2016 | 4 l/100km |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 6 l/100km |
| Toyota RAV4 2000 | 7 l/100km |
| Toyota RAV4 2003 | 7 l/100km |
| Toyota RAV4 2009 | 7 l/100km |
| Toyota RAV4 2010 | 7 l/100km |
| Toyota RAV4 2006 | 8 l/100km |
| Toyota RAV4 1994 | 9 l/100km |
| Toyota RAV4 1997 | 9 l/100km |
| Název pneumatiky | Spotřeba ve městě (NEDC) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2013 | 5 l/100km |
| Toyota RAV4 2016 | 5 l/100km |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 7 l/100km |
| Toyota RAV4 2000 | 9 l/100km |
| Toyota RAV4 2003 | 9 l/100km |
| Toyota RAV4 2009 | 9 l/100km |
| Toyota RAV4 2010 | 9 l/100km |
| Toyota RAV4 2006 | 11 l/100km |
| Toyota RAV4 1994 | 12 l/100km |
| Toyota RAV4 1997 | 12 l/100km |
| Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (WLTP) |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 1997 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2000 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2003 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2006 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2009 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2010 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2013 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2016 | 0 l/100km |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 l/100km |
| Název pneumatiky | Emise CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 1997 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2000 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2003 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2006 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2009 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2010 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2013 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2016 | 0 g/km |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 g/km |
| Název pneumatiky | Emisní norma |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | Euro 1 |
| Toyota RAV4 1997 | D3 |
| Toyota RAV4 2000 | Euro 3 |
| Toyota RAV4 2003 | Euro 3 |
| Toyota RAV4 2006 | Euro 4 |
| Toyota RAV4 2009 | Euro 4 |
| Toyota RAV4 2010 | Euro 4 |
| Toyota RAV4 2013 | Euro 5 |
| Toyota RAV4 2016 | Euro 6b (NEFZ) |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| Název pneumatiky | Velikost pneumatik |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 215/70R16S |
| Toyota RAV4 1997 | 215/70R16S |
| Toyota RAV4 2000 | 215/70R16H |
| Toyota RAV4 2003 | 215/70R16 |
| Toyota RAV4 2006 | 215/70R16 |
| Toyota RAV4 2009 | 225/65R17 |
| Toyota RAV4 2010 | 225/65R17 |
| Toyota RAV4 2013 | 225/65R17H |
| Toyota RAV4 2016 | 225/65R17H |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 225/65R17 |
| Název pneumatiky | Hluk |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 dB |
| Toyota RAV4 1997 | 0 dB |
| Toyota RAV4 2000 | 0 dB |
| Toyota RAV4 2003 | 0 dB |
| Toyota RAV4 2006 | 73 dB |
| Toyota RAV4 2009 | 72 dB |
| Toyota RAV4 2010 | 72 dB |
| Toyota RAV4 2013 | 68 dB |
| Toyota RAV4 2016 | 72 dB |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 69 dB |
| Název pneumatiky | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2003 | 1195 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 1200 kg |
| Toyota RAV4 1994 | 1275 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 1275 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 1500 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 1500 kg |
| Toyota RAV4 2006 | 1540 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 1610 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 1610 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 1615 kg |
| Název pneumatiky | Povolená celková hmotnost |
|---|---|
| Toyota RAV4 2013 | 2135 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 2135 kg |
| Toyota RAV4 2006 | 2070 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 2070 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 2070 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 2050 kg |
| Toyota RAV4 1994 | 1640 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 1640 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 1595 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 1590 kg |
| Název pneumatiky | Přívěs s brzdami |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 2000 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 2000 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 2000 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 2000 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 2000 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 1600 kg |
| Toyota RAV4 1994 | 1500 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 1500 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 1000 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 1000 kg |
| Název pneumatiky | Přívěs (bez brzd) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 750 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 750 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 750 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 750 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 750 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 750 kg |
| Toyota RAV4 1994 | 610 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 610 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 500 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 500 kg |
| Název pneumatiky | Max. zatížení střechy |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 100 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2006 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 100 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 85 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 85 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 kg |
| Název pneumatiky | Max. zatížení tažného zařízení |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 80 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 80 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 80 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 80 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 65 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 65 kg |
| Toyota RAV4 1994 | 0 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 0 kg |
| Název pneumatiky | Úhel nájezdu |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 20 ° |
| Toyota RAV4 2009 | 20 ° |
| Toyota RAV4 2010 | 20 ° |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 16 ° |
| Toyota RAV4 1994 | 0 ° |
| Toyota RAV4 1997 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2000 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2003 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2013 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2016 | 0 ° |
| Název pneumatiky | Maximální stoupání |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 73 ° |
| Toyota RAV4 2009 | 73 ° |
| Toyota RAV4 2010 | 73 ° |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 32 ° |
| Toyota RAV4 1994 | 0 ° |
| Toyota RAV4 1997 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2000 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2003 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2013 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2016 | 0 ° |
| Název pneumatiky | Úhel odjezdu |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 24 ° |
| Toyota RAV4 2009 | 24 ° |
| Toyota RAV4 2010 | 24 ° |
| Toyota RAV4 2013 | 23 ° |
| Toyota RAV4 2016 | 23 ° |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 20 ° |
| Toyota RAV4 1994 | 0 ° |
| Toyota RAV4 1997 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2000 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2003 | 0 ° |
| Název pneumatiky | Úhel nájezdu |
|---|---|
| Toyota RAV4 2006 | 28 ° |
| Toyota RAV4 2009 | 28 ° |
| Toyota RAV4 2010 | 28 ° |
| Toyota RAV4 2013 | 20 ° |
| Toyota RAV4 2016 | 19 ° |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 18 ° |
| Toyota RAV4 1994 | 0 ° |
| Toyota RAV4 1997 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2000 | 0 ° |
| Toyota RAV4 2003 | 0 ° |
| Název pneumatiky | Brodění |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 500 mm |
| Toyota RAV4 2006 | 300 mm |
| Toyota RAV4 2009 | 300 mm |
| Toyota RAV4 2010 | 300 mm |
| Toyota RAV4 1994 | 0 mm |
| Toyota RAV4 1997 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2000 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2003 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2013 | 0 mm |
| Toyota RAV4 2016 | 0 mm |
| Název pneumatiky | Dojezd (WLTP) |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 km |
| Toyota RAV4 1997 | 0 km |
| Toyota RAV4 2000 | 0 km |
| Toyota RAV4 2003 | 0 km |
| Toyota RAV4 2006 | 0 km |
| Toyota RAV4 2009 | 0 km |
| Toyota RAV4 2010 | 0 km |
| Toyota RAV4 2013 | 0 km |
| Toyota RAV4 2016 | 0 km |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 km |
| Název pneumatiky | Celková kapacita baterie |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 1997 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2000 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2003 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2006 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2009 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2010 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2013 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2016 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 kWh |
| Název pneumatiky | Užitná kapacita baterie |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 1997 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2000 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2003 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2006 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2009 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2010 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2013 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2016 | 0 kWh |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 kWh |
| Název pneumatiky | Hmotnost baterie |
|---|---|
| Toyota RAV4 1994 | 0 kg |
| Toyota RAV4 1997 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2000 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2003 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2006 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2009 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2010 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2013 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2016 | 0 kg |
| Toyota RAV4 2019 (nový) | 0 kg |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...