Název pneumatiky | Délka |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 5139 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 4961 mm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 4955 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 4871 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 4855 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 4790 mm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 4470 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 4290 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 4264 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 4235 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 3997 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 3922 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 3074 mm |
Název pneumatiky | Rozvor |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 3069 mm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 2999 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 2971 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 2950 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 2888 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 2870 mm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 2830 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 2770 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 2700 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 2650 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 2540 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 2534 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 2010 mm |
Název pneumatiky | Šířka |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 2005 mm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 2005 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 1960 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 1880 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 1862 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 1862 mm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 1830 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 1825 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 1823 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 1809 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1770 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 1744 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 1493 mm |
Název pneumatiky | Šířka včetně zrcátek |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 2241 mm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 2225 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 2178 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 2144 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 2141 mm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 2080 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 2070 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 2020 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 2020 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 2012 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 mm |
Název pneumatiky | Výška |
---|---|
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 1660 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 1629 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 1603 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1570 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 1564 mm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 1560 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 1536 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 1512 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 1500 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 1499 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 1498 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 1495 mm |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 1459 mm |
Název pneumatiky | Světlá výška |
---|---|
ZEEKR 001 2024 (nový) | 174 mm |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 166 mm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 165 mm |
Renault R5 2024 (nový) | 145 mm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 141 mm |
NIO ET5 2023 (nový) | 135 mm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 135 mm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 130 mm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 105 mm |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 mm |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 mm |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 mm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 mm |
Název pneumatiky | Průměr otáčení |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 m |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 11 m |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 11 m |
VW ID.7 2023 (nový) | 10 m |
NIO ET5 2023 (nový) | 11 m |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 11 m |
VW ID.3 2023 (nový) | 10 m |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 11 m |
Alpine A290 2024 (nový) | 10 m |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 10 m |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 11 m |
Renault R5 2024 (nový) | 10 m |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 8 m |
Název pneumatiky | Prostor pro zavazadla |
---|---|
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 650 l |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 539 l |
VW ID.7 2023 (nový) | 532 l |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 509 l |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 401 l |
NIO ET5 2023 (nový) | 386 l |
VW ID.3 2023 (nový) | 385 l |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 345 l |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 333 l |
Alpine A290 2024 (nový) | 326 l |
Renault R5 2024 (nový) | 326 l |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 228 l |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k stropu) |
---|---|
VW ID.7 2023 (nový) | 1586 l |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 1388 l |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1310 l |
VW ID.3 2023 (nový) | 1267 l |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 1250 l |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 1180 l |
NIO ET5 2023 (nový) | 1135 l |
Alpine A290 2024 (nový) | 1106 l |
Renault R5 2024 (nový) | 1106 l |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 1045 l |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 858 l |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 l |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla sklopená, od dna k oknům) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 l |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 l |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 l |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 l |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 l |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 l |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 l |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 l |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 l |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 l |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 l |
Renault R5 2024 (nový) | 0 l |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Sedadla |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 5 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 5 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 5 |
VW ID.7 2023 (nový) | 5 |
NIO ET5 2023 (nový) | 5 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 5 |
VW ID.3 2023 (nový) | 5 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 5 |
Alpine A290 2024 (nový) | 5 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 5 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 5 |
Renault R5 2024 (nový) | 5 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 4 |
Název pneumatiky | Max. počet sedadel |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 |
Renault R5 2024 (nový) | 0 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 |
Název pneumatiky | Dveře |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 5 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 5 |
VW ID.7 2023 (nový) | 5 |
NIO ET5 2023 (nový) | 5 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 5 |
VW ID.3 2023 (nový) | 5 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 5 |
Alpine A290 2024 (nový) | 5 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 5 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 5 |
Renault R5 2024 (nový) | 5 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 4 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 3 |
Název pneumatiky | Isofix |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | Sériové vybavení |
ZEEKR 001 2024 (nový) | ? |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | Sériové vybavení |
VW ID.7 2023 (nový) | Sériové vybavení |
NIO ET5 2023 (nový) | Sériové vybavení |
GWM ORA 07 2024 (nový) | Sériové vybavení |
VW ID.3 2023 (nový) | Sériové vybavení |
GWM ORA 03 2024 (nový) | Sériové vybavení |
Alpine A290 2024 (nový) | Sériové vybavení |
BYD Dolphin 2023 (nový) | Sériové vybavení |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | Sériové vybavení |
Renault R5 2024 (nový) | Sériové vybavení |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | ? |
Název pneumatiky | Pohon |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | Pohon všech kol |
ZEEKR 001 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | Pohon zadních kol |
VW ID.7 2023 (nový) | Pohon zadních kol |
NIO ET5 2023 (nový) | Pohon všech kol |
GWM ORA 07 2024 (nový) | Pohon předních kol |
VW ID.3 2023 (nový) | Pohon zadních kol |
GWM ORA 03 2024 (nový) | Pohon předních kol |
Alpine A290 2024 (nový) | Pohon předních kol |
BYD Dolphin 2023 (nový) | Pohon předních kol |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | Pohon předních kol |
Renault R5 2024 (nový) | Pohon předních kol |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | Pohon zadních kol |
Název pneumatiky | Palivo |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | Elektrická energie |
ZEEKR 001 2024 (nový) | Elektrická energie |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | Elektrická energie |
VW ID.7 2023 (nový) | Elektrická energie |
NIO ET5 2023 (nový) | Elektrická energie |
GWM ORA 07 2024 (nový) | Elektrická energie |
VW ID.3 2023 (nový) | Elektrická energie |
GWM ORA 03 2024 (nový) | Elektrická energie |
Alpine A290 2024 (nový) | Elektrická energie |
BYD Dolphin 2023 (nový) | Elektrická energie |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | Elektrická energie |
Renault R5 2024 (nový) | Elektrická energie |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | Elektrická energie |
Název pneumatiky | Převodovka |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | Redukční převodovka |
ZEEKR 001 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | Redukční převodovka |
VW ID.7 2023 (nový) | Redukční převodovka |
NIO ET5 2023 (nový) | Redukční převodovka |
GWM ORA 07 2024 (nový) | Redukční převodovka |
VW ID.3 2023 (nový) | Redukční převodovka |
GWM ORA 03 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Alpine A290 2024 (nový) | Redukční převodovka |
BYD Dolphin 2023 (nový) | Redukční převodovka |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | Redukční převodovka |
Renault R5 2024 (nový) | Redukční převodovka |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | Redukční převodovka |
Název pneumatiky | Převodů |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 1 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 1 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 1 |
VW ID.7 2023 (nový) | 1 |
NIO ET5 2023 (nový) | 1 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 1 |
VW ID.3 2023 (nový) | 1 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 1 |
Alpine A290 2024 (nový) | 1 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 1 |
Renault R5 2024 (nový) | 1 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 1 |
Název pneumatiky | Válců |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 |
Renault R5 2024 (nový) | 0 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 |
Název pneumatiky | Max. rychlost |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 250 km/h |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 200 km/h |
NIO ET5 2023 (nový) | 200 km/h |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 185 km/h |
VW ID.7 2023 (nový) | 180 km/h |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 170 km/h |
VW ID.3 2023 (nový) | 160 km/h |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 160 km/h |
Alpine A290 2024 (nový) | 160 km/h |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 150 km/h |
Renault R5 2024 (nový) | 150 km/h |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 140 km/h |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 90 km/h |
Název pneumatiky | Výkon |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 450 kW |
NIO ET5 2023 (nový) | 360 kW |
VW ID.7 2023 (nový) | 210 kW |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 200 kW |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 150 kW |
Alpine A290 2024 (nový) | 130 kW |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 126 kW |
VW ID.3 2023 (nový) | 125 kW |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 120 kW |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 111 kW |
Renault R5 2024 (nový) | 90 kW |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 70 kW |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 15 kW |
Název pneumatiky | Točivý moment |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 710 Nm |
NIO ET5 2023 (nový) | 700 Nm |
VW ID.7 2023 (nový) | 545 Nm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 350 Nm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 343 Nm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 340 Nm |
VW ID.3 2023 (nový) | 310 Nm |
Alpine A290 2024 (nový) | 285 Nm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 270 Nm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 250 Nm |
Renault R5 2024 (nový) | 225 Nm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 180 Nm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 Nm |
Název pneumatiky | Objem |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 ccm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 ccm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 ccm |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 ccm |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 ccm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 ccm |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 ccm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 ccm |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 ccm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 ccm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 ccm |
Renault R5 2024 (nový) | 0 ccm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 ccm |
Název pneumatiky | Objem |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 ccm |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 ccm |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 ccm |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 ccm |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 ccm |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 ccm |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 ccm |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 ccm |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 ccm |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 ccm |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 ccm |
Renault R5 2024 (nový) | 0 ccm |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 ccm |
Název pneumatiky | Zrychlení 0-100km/h |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 4 s |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 7 s |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 8 s |
VW ID.7 2023 (nový) | 6 s |
NIO ET5 2023 (nový) | 4 s |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 8 s |
VW ID.3 2023 (nový) | 8 s |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 8 s |
Alpine A290 2024 (nový) | 7 s |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 s |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 9 s |
Renault R5 2024 (nový) | 9 s |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 s |
Název pneumatiky | Velikost nádrže |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 l |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 l |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 l |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 l |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 l |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 l |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 l |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 l |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 l |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 l |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 l |
Renault R5 2024 (nový) | 0 l |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 l |
Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 l/100km |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 l/100km |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 l/100km |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 l/100km |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 l/100km |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 l/100km |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 l/100km |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 l/100km |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 l/100km |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 l/100km |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 l/100km |
Renault R5 2024 (nový) | 0 l/100km |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 9 l/100km |
Název pneumatiky | Spotřeba ve městě (NEDC) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 l/100km |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 l/100km |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 l/100km |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 l/100km |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 l/100km |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 l/100km |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 l/100km |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 l/100km |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 l/100km |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 l/100km |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 l/100km |
Renault R5 2024 (nový) | 0 l/100km |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 l/100km |
Název pneumatiky | Kombinovaná spotřeba (WLTP) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 18 l/100km |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 18 l/100km |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 13 l/100km |
VW ID.7 2023 (nový) | 14 l/100km |
NIO ET5 2023 (nový) | 18 l/100km |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 16 l/100km |
VW ID.3 2023 (nový) | 15 l/100km |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 16 l/100km |
Alpine A290 2024 (nový) | 15 l/100km |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 15 l/100km |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 16 l/100km |
Renault R5 2024 (nový) | 14 l/100km |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 l/100km |
Název pneumatiky | Emise CO2 (WLTP) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 g/km |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 g/km |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 g/km |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 g/km |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 g/km |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 g/km |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 g/km |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 g/km |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 g/km |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 g/km |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 g/km |
Renault R5 2024 (nový) | 0 g/km |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 g/km |
Název pneumatiky | Emisní norma |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
ZEEKR 001 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | Elektrické vozidlo |
VW ID.7 2023 (nový) | Elektrické vozidlo |
NIO ET5 2023 (nový) | Elektrické vozidlo |
GWM ORA 07 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
VW ID.3 2023 (nový) | Elektrické vozidlo |
GWM ORA 03 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Alpine A290 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
BYD Dolphin 2023 (nový) | Elektrické vozidlo |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | Elektrické vozidlo |
Renault R5 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | Elektrické vozidlo |
Název pneumatiky | Velikost pneumatik |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 265/40R21 |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 255/45R21 |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 225/55R18 |
VW ID.7 2023 (nový) | 235/50R19 |
NIO ET5 2023 (nový) | 245/45R19 |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 235/50R18 |
VW ID.3 2023 (nový) | 215/55R18 |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 215/50R18 |
Alpine A290 2024 (nový) | 225/40R19 |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 195/60R16 |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 205/60R16 |
Renault R5 2024 (nový) | 195/60R18 |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 145/70R12 |
Název pneumatiky | Hluk |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 69 dB |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 64 dB |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 65 dB |
VW ID.7 2023 (nový) | 66 dB |
NIO ET5 2023 (nový) | 65 dB |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 66 dB |
VW ID.3 2023 (nový) | 66 dB |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 64 dB |
Alpine A290 2024 (nový) | 63 dB |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 66 dB |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 dB |
Renault R5 2024 (nový) | 65 dB |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 dB |
Název pneumatiky | Prázdná hmotnost (EU) |
---|---|
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 700 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 1447 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 1479 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1506 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 1615 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 1730 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 1787 kg |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 1850 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 2065 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 2184 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 2200 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 2215 kg |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 2555 kg |
Název pneumatiky | Povolená celková hmotnost |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 3100 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 2710 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 2690 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 2640 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 2415 kg |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 2280 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 2260 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 2180 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 1970 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 1950 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 1916 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 1865 kg |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 970 kg |
Název pneumatiky | Přívěs s brzdami |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 2250 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 1500 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 1400 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 1000 kg |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 750 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 500 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 kg |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Přívěs (bez brzd) |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 750 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 750 kg |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 750 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 750 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 750 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 500 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 kg |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Max. zatížení střechy |
---|---|
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 80 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 75 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 75 kg |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 0 kg |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Max. zatížení tažného zařízení |
---|---|
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 100 kg |
NIO ET5 2023 (nový) | 100 kg |
VW ID.7 2023 (nový) | 75 kg |
Renault R5 2024 (nový) | 63 kg |
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 kg |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 kg |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 kg |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 kg |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 kg |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 kg |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 kg |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 kg |
Název pneumatiky | Úhel nájezdu |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 ° |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 ° |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 ° |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 ° |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 ° |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 ° |
VW ID.3 2023 (nový) | 0 ° |
GWM ORA 03 2024 (nový) | 0 ° |
Alpine A290 2024 (nový) | 0 ° |
BYD Dolphin 2023 (nový) | 0 ° |
Sono Motors Sion 2021 (nový) | 0 ° |
Renault R5 2024 (nový) | 0 ° |
ARI Motors Bruni 2024 (nový) | 0 ° |
Název pneumatiky | Maximální stoupání |
---|---|
Lotus Emeya 2024 (nový) | 0 ° |
ZEEKR 001 2024 (nový) | 0 ° |
Hyundai IONIQ 6 2022 (nový) | 0 ° |
VW ID.7 2023 (nový) | 0 ° |
NIO ET5 2023 (nový) | 0 ° |
GWM ORA 07 2024 (nový) | 0 ° |
