# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 Kinetic Geartronic | Nafta | 140kW 190HP | a () | Pohon předních kol | 4 1969 ccm | (Základní model) |
2 | D5 First Edition AWD Geartronic | Nafta | 165kW 224HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +40 000 EUR |
3 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Nafta | 171kW 233HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
4 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Nafta | 173kW 235HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +5 000 EUR |
5 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Nafta | 177kW 241HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
6 | T5 Momentum AWD Geartronic | Super 95 | 184kW 250HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +10 000 EUR |
7 | T5 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Super 95 | 186kW 253HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +12 000 EUR |
8 | T5 Kinetic AWD Geartronic | Super 95 | 187kW 254HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
9 | T6 Momentum AWD Geartronic | Super 95 | 228kW 310HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +13 000 EUR |
10 | T6 Momentum AWD Geartronic | Super 95 | 235kW 320HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +13 000 EUR |
11 | T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Super 95 | 240kW 326HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +15 000 EUR |
12 | T6 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Super 95 | 246kW 335HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +10 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...