# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2 Essential | Super 95 | 95kW 129HP | m () | Pohon předních kol | 3 1477 ccm | (Základní model) |
2 | T2 Essential Geartronic | Super 95 | 95kW 129HP | a () | Pohon předních kol | 3 1477 ccm | +2 000 EUR |
3 | B3 Core DKG | Super 95 | 120kW 163HP | a () | Pohon předních kol | 4 1969 ccm | +8 000 EUR |
4 | B4 Core DKG | Super 95 | 145kW 197HP | a () | Pohon předních kol | 4 1969 ccm | +11 000 EUR |
5 | B5 Ultimate Dark AWD Geartronic | Super 95 | 184kW 250HP | a () | Pohon všech kol | 4 1969 ccm | +22 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...