# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 TDI GreenLine | Nafta | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
2 | 1.6 TDI Green tec Active DSG | Nafta | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +0 EUR |
3 | 1.2 TSI Active | Super 95 | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -6 000 EUR |
4 | 1.2 TSI Active DSG | Super 95 | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -4 000 EUR |
5 | 2.0 TDI Active | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | -3 000 EUR |
6 | 1.2 TSI Green tec Active | Super 95 | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -5 000 EUR |
7 | 1.2 TSI Green tec Active DSG | Super 95 | 81kW 110HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -3 000 EUR |
8 | 1.4 TSI Green tec Active | Super 95 | 90kW 122HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -4 000 EUR |
9 | 1.4 TSI Active DSG | Super 95 | 90kW 122HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -3 000 EUR |
10 | 1.4 TSI Green tec Active DSG | Super 95 | 92kW 125HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
11 | 1.4 TSI Green tec Ambition | Super 95 | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -1 000 EUR |
12 | 2.0 TDI Green tec Ambition | Nafta | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
13 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Nafta | 103kW 140HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
14 | 2.0 TDI Green tec Ambition | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
15 | 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 DSG | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
16 | 1.4 TSI Green tec Active 4x4 | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon všech kol | 4 1395 ccm | -1 000 EUR |
17 | 1.4 TSI Green tec Active 4x4 DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon všech kol | 4 1395 ccm | +1 000 EUR |
18 | 1.8 TSI Active 4x4 DSG | Super 95 | 112kW 152HP | a () | Pohon všech kol | 4 1798 ccm | 0 EUR |
19 | 1.8 TSI Active 4x4 | Super 95 | 118kW 160HP | m () | Pohon všech kol | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
20 | 2.0 TDI Ambition 4x4 | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
21 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...