# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 TSI Active | Super 95 | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | (Základní model) |
2 | 1.6 TDI SCR Ambition | Nafta | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
3 | 1.6 TDI SCR Ambition DSG | Nafta | 85kW 116HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
4 | 1.0 TSI Ambition | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | +0 EUR |
5 | 1.0 TSI Ambition DSG | Super 95 | 85kW 116HP | a () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
6 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
7 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
8 | 1.5 TSI ACT Ambition | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +3 000 EUR |
9 | 1.5 TSI ACT Ambition DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +5 000 EUR |
10 | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG | Nafta | 140kW 190HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +12 000 EUR |
11 | 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG | Super 95 | 140kW 190HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +12 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...