| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | Natural 95 | 27kW 37HP | m () | Pohon předních kol | 4 845 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.1 Parisienne | Natural 95 | 32kW 44HP | m () | Pohon předních kol | 4 1108 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.1 TL | Natural 95 | 33kW 45HP | m () | Pohon předních kol | 4 1108 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.3 Automatic | Super 95 | 40kW 54HP | a () | Pohon předních kol | 4 1289 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.3 Automatic | Super 95 | 43kW 58HP | a () | Pohon předních kol | 4 1289 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 TS | Natural 95 | 46kW 63HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.3 TS | Natural 95 | 47kW 64HP | m () | Pohon předních kol | 4 1289 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 Turbo Le Car | Super 95 | 79kW 107HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | +4 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...