| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 d Cheverny GTD | Nafta | 40kW 54HP | m () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.2 Broadway | Natural 95 | 40kW 54HP | m () | Pohon předních kol | 4 1228 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.4 GTL | Natural 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.4 TL | Natural 95 | 49kW 67HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.4 Automatic | Natural 95 | 49kW 67HP | a () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSE | Natural 95 | 53kW 72HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.7 U-Kat. GTX | Natural 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1721 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.7 GTX | Natural 95 | 59kW 80HP | m () | Pohon předních kol | 4 1721 ccm | -2 000 EUR |
| 9 | 1.4 Turbo | Natural 95 | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...