# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Nafta | 48kW 65HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
2 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Nafta | 50kW 68HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
3 | Grand Modus dCi 75 FAP Dynamique | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
4 | Grand Modus 1.2 16V Authentique | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
5 | Grand Modus 1.2 16V 80 Dynamique Quickshift | Super 95 | 58kW 79HP | a () | Pohon předních kol | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
6 | Grand Modus 1.5 dCi Dynamique | Nafta | 63kW 86HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
7 | Grand Modus dCi 90 FAP Luxe | Nafta | 65kW 88HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
8 | Grand Modus 1.2 16V TCE Authentique | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
9 | Grand Modus 1.5 dCi ESP FAP Dynamique | Nafta | 76kW 103HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
10 | Grand Modus TCe 100 Dynamique | Super 95 | 76kW 103HP | m () | Pohon předních kol | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
11 | Grand Modus 1.6 16V 110 Dynamique | Super 95 | 82kW 112HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...