| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE dCi 115 Limited | Nafta | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
| 2 | BLUE dCi 115 Limited EDC | Nafta | 85kW 116HP | a () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | TCe 140 GPF Life | Super 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | -5 000 EUR |
| 4 | TCe 140 GPF Limited EDC | Super 95 | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +0 EUR |
| 5 | BLUE dCi 150 Bose Edition 4WD | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon všech kol | 4 1749 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | TCe 160 GPF Limited EDC | Super 95 | 116kW 158HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | TCe 160 GPF Business Edition EDC | Super 95 | 117kW 159HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | TCe 160 GPF Bose Edition | Super 95 | 117kW 159HP | m () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +4 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...