Kalkulačka financování auta - Porsche Panamera

Financování vozu Porsche Panamera

Kupujete nový nebo ojetý vůz Porsche Panamera? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými i benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 28 720 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Panamera 972 místo fabrického financování Porsche Financial Services.

Příklad financování vozu Porsche Panamera

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.6 Super Plus 275 401 Kč 2013 4.49% 10 2852.8847749454 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition 283 441 Kč 2013 4.49% 10 2936.1713047349 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 285 134 Kč 2013 4.49% 10 2953.7091274878 Kč
3.6 Super Plus PDK 287 887 Kč 2013 4.49% 10 2982.227512626 Kč
3.0 Nafta Platinum Edition Tiptronic S 292 328 Kč 2013 4.49% 10 3028.2319254114 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 295 927 Kč 2013 4.49% 10 3065.5140424155 Kč
3.6 Super Plus PDK 305 447 Kč 2013 4.49% 10 3164.1319234598 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 310 524 Kč 2013 4.49% 10 3216.7246736764 Kč
4.8 Super Plus 343 532 Kč 2013 4.49% 10 3558.6552427425 Kč
4.8 Super Plus PDK 348 797 Kč 2013 4.49% 10 3613.1954889293 Kč
4.8 Super Plus PDK 356 017 Kč 2013 4.49% 10 3687.987621402 Kč
4.8 Super Plus PDK 374 422 Kč 2013 4.49% 10 3878.6454050806 Kč
3.0 Tiptronic S 381 194 Kč 2013 4.49% 10 3948.7966960924 Kč
4.8 Super Plus PDK 415 048 Kč 2013 4.49% 10 4299.4909970245 Kč
3.6 Super Plus 275 401 Kč 2013 4.49% 5 5133.0539537137 Kč
4.8 Super Plus PDK 501 480 Kč 2013 4.49% 10 5194.8419103039 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition 283 441 Kč 2013 4.49% 5 5282.907272285 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 285 134 Kč 2013 4.49% 5 5314.4622061583 Kč
3.6 Super Plus PDK 287 887 Kč 2013 4.49% 5 5365.7739208383 Kč
3.0 Nafta Platinum Edition Tiptronic S 292 328 Kč 2013 4.49% 5 5448.5473770292 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 295 927 Kč 2013 4.49% 5 5515.6272394096 Kč
3.6 Super Plus PDK 305 447 Kč 2013 4.49% 5 5693.0654972204 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 310 524 Kč 2013 4.49% 5 5787.6930218953 Kč
4.8 Super Plus PDK 600 924 Kč 2013 4.49% 10 6224.9844063721 Kč
4.8 Super Plus 343 532 Kč 2013 4.49% 5 6402.9117208259 Kč
4.8 Super Plus PDK 348 797 Kč 2013 4.49% 5 6501.0432783232 Kč
4.8 Super Plus PDK 356 017 Kč 2013 4.49% 5 6635.613049478 Kč
4.8 Super Plus PDK 374 422 Kč 2013 4.49% 5 6978.6541350881 Kč
3.0 Tiptronic S 381 194 Kč 2013 4.49% 5 7104.8738705812 Kč
4.8 Super Plus PDK 415 048 Kč 2013 4.49% 5 7735.8607172122 Kč
3.6 Super Plus 275 401 Kč 2013 4.49% 3 8191.1020038171 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition 283 441 Kč 2013 4.49% 3 8430.2313465235 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 285 134 Kč 2013 4.49% 3 8480.5853237874 Kč
3.6 Super Plus PDK 287 887 Kč 2013 4.49% 3 8562.4663039455 Kč
3.0 Nafta Platinum Edition Tiptronic S 292 328 Kč 2013 4.49% 3 8694.5525490896 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 295 927 Kč 2013 4.49% 3 8801.5956466519 Kč
3.6 Super Plus PDK 305 447 Kč 2013 4.49% 3 9084.7438235878 Kč
3.6 Super Plus Platinum Edition PDK 310 524 Kč 2013 4.49% 3 9235.7462704685 Kč
4.8 Super Plus PDK 501 480 Kč 2013 4.49% 5 9346.8211687988 Kč
4.8 Super Plus 343 532 Kč 2013 4.49% 3 10217.485243609 Kč
4.8 Super Plus PDK 348 797 Kč 2013 4.49% 3 10374.079272135 Kč
4.8 Super Plus PDK 356 017 Kč 2013 4.49% 3 10588.819801282 Kč
4.8 Super Plus PDK 374 422 Kč 2013 4.49% 3 11136.229695873 Kč
4.8 Super Plus PDK 600 924 Kč 2013 4.49% 5 11200.305424023 Kč
3.0 Tiptronic S 381 194 Kč 2013 4.49% 3 11337.645604929 Kč
4.8 Super Plus PDK 415 048 Kč 2013 4.49% 3 12344.546695474 Kč
4.8 Super Plus PDK 501 480 Kč 2013 4.49% 3 14915.246614479 Kč
4.8 Super Plus PDK 600 924 Kč 2013 4.49% 3 17872.955365237 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Nafta Tiptronic S 473 940 Kč 2016 4.49% 10 4909.5544687115 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 10 4995.2028553159 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 10 4995.2028553159 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 493 922 Kč 2016 4.49% 10 5116.5484286933 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 10 5309.2883756167 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 10 5309.2883756167 Kč
3.0 Super Plus PDK 589 702 Kč 2016 4.49% 10 6108.7354713848 Kč
3.0 Tiptronic S 603 483 Kč 2016 4.49% 10 6251.4931414133 Kč
3.0 Super Plus PDK 604 172 Kč 2016 4.49% 10 6258.6305069637 Kč
3.0 Tiptronic S 617 953 Kč 2016 4.49% 10 6401.3881769922 Kč
3.0 Super Plus PDK 620 711 Kč 2016 4.49% 10 6429.9583572359 Kč
3.0 Super Plus PDK 635 180 Kč 2016 4.49% 10 6579.8430337937 Kč
4.8 Super Plus PDK 704 087 Kč 2016 4.49% 10 7293.6521019785 Kč
4.8 Super Plus PDK 722 002 Kč 2016 4.49% 10 7479.2339653092 Kč
3.0 Super Plus PDK 768 169 Kč 2016 4.49% 10 7957.4788932685 Kč
3.0 Super Plus PDK 782 638 Kč 2016 4.49% 10 8107.3635698262 Kč
4.8 Super Plus PDK 845 344 Kč 2016 4.49% 10 8756.9363480577 Kč
4.8 Super Plus PDK 845 344 Kč 2016 4.49% 10 8756.9363480577 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 473 940 Kč 2016 4.49% 5 8833.5176372746 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 5 8987.6205275666 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 5 8987.6205275666 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 493 922 Kč 2016 4.49% 5 9205.9515939528 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 5 9552.7390125271 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 5 9552.7390125271 Kč
4.8 Super Plus PDK 945 947 Kč 2016 4.49% 10 9799.0849496017 Kč
4.8 Super Plus PDK 945 947 Kč 2016 4.49% 10 9799.0849496017 Kč
4.8 Super Plus PDK 1 042 415 Kč 2016 4.49% 10 10798.398998822 Kč
4.8 Super Plus PDK 1 042 415 Kč 2016 4.49% 10 10798.398998822 Kč
3.0 Super Plus PDK 589 702 Kč 2016 4.49% 5 10991.144486087 Kč
3.0 Tiptronic S 603 483 Kč 2016 4.49% 5 11248.001275046 Kč
3.0 Super Plus PDK 604 172 Kč 2016 4.49% 5 11260.843182571 Kč
3.0 Tiptronic S 617 953 Kč 2016 4.49% 5 11517.69997153 Kč
3.0 Super Plus PDK 620 711 Kč 2016 4.49% 5 11569.104878572 Kč
4.8 Super Plus PDK 1 140 951 Kč 2016 4.49% 10 11819.135503715 Kč
4.8 Super Plus PDK 1 140 951 Kč 2016 4.49% 10 11819.135503715 Kč
3.0 Super Plus PDK 635 180 Kč 2016 4.49% 5 11838.784936583 Kč
4.8 Super Plus PDK 704 087 Kč 2016 4.49% 5 13123.106158323 Kč
4.8 Super Plus PDK 722 002 Kč 2016 4.49% 5 13457.014392429 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 473 940 Kč 2016 4.49% 3 14096.139388343 Kč
3.0 Super Plus PDK 768 169 Kč 2016 4.49% 5 14317.496750449 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 3 14342.050010917 Kč
3.6 Super Plus PDK 482 208 Kč 2016 4.49% 3 14342.050010917 Kč
3.0 Super Plus PDK 782 638 Kč 2016 4.49% 5 14587.17680846 Kč
3.0 Nafta Tiptronic S 493 922 Kč 2016 4.49% 3 14690.453135353 Kč
4.8 Super Plus Exclusive Series PDK 1 446 894 Kč 2016 4.49% 10 14988.40550165 Kč
4.8 Super Plus Exclusive Series PDK 1 446 894 Kč 2016 4.49% 10 14988.40550165 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 3 15243.841263512 Kč
3.6 Super Plus PDK 512 528 Kč 2016 4.49% 3 15243.841263512 Kč
4.8 Super Plus PDK 845 344 Kč 2016 4.49% 5 15755.920862481 Kč
4.8 Super Plus PDK 845 344 Kč 2016 4.49% 5 15755.920862481 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Super Plus PDK 1 005 603 Kč 2020 4.49% 10 10417.062713423 Kč
3.0 Super Plus PDK 1 050 484 Kč 2020 4.49% 10 10881.985940224 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 057 006 Kč 2020 4.49% 10 10949.547475957 Kč
3.0 Super Plus PDK 1 082 164 Kč 2020 4.49% 10 11210.159729246 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 084 338 Kč 2020 4.49% 10 11232.680241156 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 087 888 Kč 2020 4.49% 10 11269.454766126 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 116 019 Kč 2020 4.49% 10 11560.864389199 Kč
3.0 Super Plus Executive PDK 1 157 405 Kč 2020 4.49% 10 11989.582837193 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 1 161 233 Kč 2020 4.49% 10 12029.237170033 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 1 191 261 Kč 2020 4.49% 10 12340.297856167 Kč
2.9 PDK 1 211 526 Kč 2020 4.49% 10 12550.223419125 Kč
2.9 PDK 1 224 283 Kč 2020 4.49% 10 12682.373451529 Kč
2.9 Super Plus "Edition 10 Jahre" PDK 1 238 437 Kč 2020 4.49% 10 12828.995036434 Kč
2.9 Benzín PDK 1 243 207 Kč 2020 4.49% 10 12878.407567168 Kč
2.9 Benzín PDK 1 255 164 Kč 2020 4.49% 10 13002.270382677 Kč
2.9 PDK 1 255 941 Kč 2020 4.49% 10 13010.319342085 Kč
2.9 Super Plus "Edition 10 Jahre" PDK 1 264 172 Kč 2020 4.49% 10 13095.584444909 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 276 207 Kč 2020 4.49% 10 13220.255264065 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 278 326 Kč 2020 4.49% 10 13242.206029814 Kč
2.9 Benzín PDK 1 287 622 Kč 2020 4.49% 10 13338.503490128 Kč
2.9 Executive PDK 1 294 689 Kč 2020 4.49% 10 13411.71069237 Kč
2.9 Executive PDK 1 305 348 Kč 2020 4.49% 10 13522.127498467 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 311 383 Kč 2020 4.49% 10 13584.644190915 Kč
4.0 Nafta PDK 1 319 769 Kč 2020 4.49% 10 13671.514942011 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 329 795 Kč 2020 4.49% 10 13775.374487742 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 331 648 Kč 2020 4.49% 10 13794.569753873 Kč
2.9 Executive PDK 1 339 103 Kč 2020 4.49% 10 13871.796256309 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 364 183 Kč 2020 4.49% 10 14131.600505951 Kč
4.0 Nafta PDK 1 375 209 Kč 2020 4.49% 10 14245.819072799 Kč
2.9 "Edition 10 Jahre" PDK 1 382 553 Kč 2020 4.49% 10 14321.89572389 Kč
2.9 Benzín "Edition 10 Jahre" PDK 1 407 000 Kč 2020 4.49% 10 14575.142713164 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 1 427 589 Kč 2020 4.49% 10 14788.424598965 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 1 429 329 Kč 2020 4.49% 10 14806.44929571 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 1 464 505 Kč 2020 4.49% 10 15170.838222561 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 518 947 Kč 2020 4.49% 10 15734.804050272 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 536 252 Kč 2020 4.49% 10 15914.066910721 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 549 829 Kč 2020 4.49% 10 16054.711340441 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 567 933 Kč 2020 4.49% 10 16242.251058763 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 727 655 Kč 2020 4.49% 10 17896.814629788 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 729 974 Kč 2020 4.49% 10 17920.837199761 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 748 776 Kč 2020 4.49% 10 18115.607514823 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 759 336 Kč 2020 4.49% 10 18224.998777831 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 760 855 Kč 2020 4.49% 10 18240.734130909 Kč
4.0 Super Plus PDK 1 780 457 Kč 2020 4.49% 10 18443.791662866 Kč
3.0 Super Plus PDK 1 005 603 Kč 2020 4.49% 5 18742.903820307 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 1 875 376 Kč 2020 4.49% 10 19427.059588375 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 1 876 818 Kč 2020 4.49% 10 19441.997296827 Kč
3.0 Super Plus PDK 1 050 484 Kč 2020 4.49% 5 19579.417102745 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 1 897 939 Kč 2020 4.49% 10 19660.790181862 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 057 006 Kč 2020 4.49% 5 19700.977220123 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.9 Super Plus PDK 1 770 522 Kč 2023 4.49% 10 18340.874788058 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 843 603 Kč 2023 4.49% 10 19097.922410389 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 895 190 Kč 2023 4.49% 10 19632.313232809 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 2 017 708 Kč 2023 4.49% 10 20901.479782156 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 067 145 Kč 2023 4.49% 10 21413.598709171 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 116 582 Kč 2023 4.49% 10 21925.717636187 Kč
2.9 PDK 2 123 030 Kč 2023 4.49% 10 21992.512604356 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 174 616 Kč 2023 4.49% 10 22526.893067754 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 230 502 Kč 2023 4.49% 10 23105.81732196 Kč
2.9 Executive PDK 2 258 445 Kč 2023 4.49% 10 23395.279449064 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 290 686 Kč 2023 4.49% 10 23729.264648932 Kč
2.9 Platinum Edition PDK 2 307 882 Kč 2023 4.49% 10 23907.398376079 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 368 066 Kč 2023 4.49% 10 24530.845703051 Kč
2.9 PDK 2 445 446 Kč 2023 4.49% 10 25332.426757169 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 2 479 837 Kč 2023 4.49% 10 25688.683852442 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 505 630 Kč 2023 4.49% 10 25955.874084141 Kč
4.0 Super Plus PDK 2 632 447 Kč 2023 4.49% 10 27269.574065275 Kč
4.0 Super Plus PDK 2 684 033 Kč 2023 4.49% 10 27803.954528673 Kč
2.9 Executive PDK 2 694 780 Kč 2023 4.49% 10 27915.282928629 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 770 522 Kč 2023 4.49% 5 32999.825535263 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 843 603 Kč 2023 4.49% 5 34361.943741048 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 895 190 Kč 2023 4.49% 5 35323.446619797 Kč
4.0 Super Plus PDK 3 477 176 Kč 2023 4.49% 10 36020.139615345 Kč
4.0 Super Plus PDK 3 554 555 Kč 2023 4.49% 10 36821.710310442 Kč
4.0 Super Plus PDK 3 584 647 Kč 2023 4.49% 10 37133.433973928 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 2 017 708 Kč 2023 4.49% 5 37606.994988543 Kč
4.0 Super Plus PDK 3 662 027 Kč 2023 4.49% 10 37935.015028046 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 067 145 Kč 2023 4.49% 5 38528.425151505 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 3 720 062 Kč 2023 4.49% 10 38536.200818635 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 116 582 Kč 2023 4.49% 5 39449.855314466 Kč
2.9 PDK 2 123 030 Kč 2023 4.49% 5 39570.036184882 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 3 827 534 Kč 2023 4.49% 10 39649.505536239 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 174 616 Kč 2023 4.49% 5 40531.520425159 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 230 502 Kč 2023 4.49% 5 41573.150097009 Kč
2.9 Executive PDK 2 258 445 Kč 2023 4.49% 5 42093.964932934 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 290 686 Kč 2023 4.49% 5 42694.887923488 Kč
2.9 Platinum Edition PDK 2 307 882 Kč 2023 4.49% 5 43015.395095895 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 368 066 Kč 2023 4.49% 5 44137.132922375 Kč
2.9 PDK 2 445 446 Kč 2023 4.49% 5 45579.377921262 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 2 479 837 Kč 2023 4.49% 5 46220.373627603 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 505 630 Kč 2023 4.49% 5 46701.115747741 Kč
4.0 Super Plus PDK 2 632 447 Kč 2023 4.49% 5 49064.790909589 Kč
4.0 Super Plus PDK 2 684 033 Kč 2023 4.49% 5 50026.275149865 Kč
2.9 Executive PDK 2 694 780 Kč 2023 4.49% 5 50226.582813383 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 770 522 Kč 2023 4.49% 3 52659.671903886 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 843 603 Kč 2023 4.49% 3 54833.280298703 Kč
2.9 Super Plus PDK 1 895 190 Kč 2023 4.49% 3 56367.604353703 Kč
2.9 Super Plus Executive PDK 2 017 708 Kč 2023 4.49% 3 60011.590524064 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 067 145 Kč 2023 4.49% 3 61481.968299608 Kč
2.9 Super Plus Platinum Edition PDK 2 116 582 Kč 2023 4.49% 3 62952.346075153 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.9 Super Plus PDK 2 772 500 Kč 2025 4.49% 10 28720.386049928 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 872 500 Kč 2025 4.49% 10 29756.288161737 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 910 000 Kč 2025 4.49% 10 30144.751453666 Kč
2.9 Super Plus PDK 3 010 000 Kč 2025 4.49% 10 31180.653565476 Kč
2.9 PDK 3 085 000 Kč 2025 4.49% 10 31957.580149333 Kč
2.9 PDK 3 260 000 Kč 2025 4.49% 10 33770.408845 Kč
2.9 Executive PDK 3 360 000 Kč 2025 4.49% 10 34806.31095681 Kč
2.9 PDK 3 455 000 Kč 2025 4.49% 10 35790.41796303 Kč
2.9 Executive PDK 3 527 500 Kč 2025 4.49% 10 36541.446994092 Kč
2.9 PDK 3 630 000 Kč 2025 4.49% 10 37603.246658697 Kč
Super Plus PDK 4 132 500 Kč 2025 4.49% 10 42808.654770541 Kč
Super Plus PDK 4 280 000 Kč 2025 4.49% 10 44336.610385461 Kč
4.0 Super Plus PDK 4 950 000 Kč 2025 4.49% 10 51277.154534587 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 772 500 Kč 2025 4.49% 5 51675.164892906 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 117 500 Kč 2025 4.49% 10 53012.290571868 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 872 500 Kč 2025 4.49% 5 53539.012138818 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 910 000 Kč 2025 4.49% 5 54237.954856035 Kč
2.9 Super Plus PDK 3 010 000 Kč 2025 4.49% 5 56101.802101947 Kč
2.9 PDK 3 085 000 Kč 2025 4.49% 5 57499.687536381 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 735 000 Kč 2025 4.49% 10 59408.986112294 Kč
2.9 PDK 3 260 000 Kč 2025 4.49% 5 60761.420216726 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 910 000 Kč 2025 4.49% 10 61221.814807961 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 6 017 500 Kč 2025 4.49% 10 62335.409578157 Kč
2.9 Executive PDK 3 360 000 Kč 2025 4.49% 5 62625.267462638 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 6 185 000 Kč 2025 4.49% 10 64070.545615438 Kč
2.9 PDK 3 455 000 Kč 2025 4.49% 5 64395.922346255 Kč
2.9 Executive PDK 3 527 500 Kč 2025 4.49% 5 65747.211599541 Kč
2.9 PDK 3 630 000 Kč 2025 4.49% 5 67657.6550266 Kč
Super Plus PDK 4 132 500 Kč 2025 4.49% 5 77023.487437307 Kč
Super Plus PDK 4 280 000 Kč 2025 4.49% 5 79772.662125027 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 772 500 Kč 2025 4.49% 3 82460.958041484 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 872 500 Kč 2025 4.49% 3 85435.203597534 Kč
2.9 Super Plus PDK 2 910 000 Kč 2025 4.49% 3 86550.545681053 Kč
2.9 Super Plus PDK 3 010 000 Kč 2025 4.49% 3 89524.791237103 Kč
2.9 PDK 3 085 000 Kč 2025 4.49% 3 91755.47540414 Kč
4.0 Super Plus PDK 4 950 000 Kč 2025 4.49% 5 92260.438672637 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 117 500 Kč 2025 4.49% 5 95382.382809539 Kč
2.9 PDK 3 260 000 Kč 2025 4.49% 3 96960.405127228 Kč
2.9 Executive PDK 3 360 000 Kč 2025 4.49% 3 99934.650683278 Kč
2.9 PDK 3 455 000 Kč 2025 4.49% 3 102760.18396152 Kč
2.9 Executive PDK 3 527 500 Kč 2025 4.49% 3 104916.51198966 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 735 000 Kč 2025 4.49% 5 106891.63955304 Kč
2.9 PDK 3 630 000 Kč 2025 4.49% 3 107965.11368461 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 910 000 Kč 2025 4.49% 5 110153.37223339 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 6 017 500 Kč 2025 4.49% 5 112157.00802275 Kč
4.0 Super Plus Executive PDK 6 185 000 Kč 2025 4.49% 5 115278.95215965 Kč
Super Plus PDK 4 132 500 Kč 2025 4.49% 3 122910.69760376 Kč
Super Plus PDK 4 280 000 Kč 2025 4.49% 3 127297.70979894 Kč
4.0 Super Plus PDK 4 950 000 Kč 2025 4.49% 3 147225.15502447 Kč
4.0 Super Plus PDK 5 117 500 Kč 2025 4.49% 3 152207.01633086 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►

Doporučená videa

Další videa ►
TOPlist