| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195kW 2009 (m) | Super Plus 98 | 195kW 265HP | m () | Pohon zadních kol | 6 2893 ccm | (Základní model) |
| 2 | PDK | Super Plus 98 | 195kW 265HP | a () | Pohon zadních kol | 6 2893 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | S | Super Plus 98 | 235kW 320HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3436 ccm | +12 000 EUR |
| 4 | S PDK | Super Plus 98 | 235kW 320HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3436 ccm | +15 000 EUR |
| 5 | S Black Edition | Super Plus 98 | 243kW 330HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3436 ccm | +17 000 EUR |
| 6 | S Black Edition PDK | Super Plus 98 | 243kW 330HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3436 ccm | +20 000 EUR |
2019
• 992
2024

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...