# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D 60 170C | Nafta | 43kW 58HP | m () | Pohon předních kol | 4 1769 ccm | (Základní model) |
2 | 1.2 Kastenwagen 170C | Super 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 4 1124 ccm | +1 000 EUR |
3 | D 70 Kastenwagen 170C | Nafta | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 4 1868 ccm | +3 000 EUR |
4 | 1.4 Kastenwagen 170C | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1360 ccm | +2 000 EUR |
5 | HDi 90 Kastenwagen 170C | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...