# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e-HDi 115 STOP&START Access | Nafta | 84kW 114HP | m () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | (Základní model) |
2 | e-HDi 115 STOP&START Active ETG6 | Nafta | 84kW 114HP | a () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
3 | BlueHDi 120 STOP&START Active | Nafta | 88kW 120HP | m () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
4 | BlueHDi 120 STOP&START Active EAT6 | Nafta | 88kW 120HP | a () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +5 000 EUR |
5 | VTi 120 Access EGS6 | Super 95 | 88kW 120HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
6 | BlueHDi 150 STOP&START Active | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
7 | HDi 160 Active | Nafta | 120kW 163HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
8 | HDi 160 Active | Nafta | 120kW 163HP | a () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
9 | THP 165 STOP&START Active | Super 95 | 121kW 165HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
10 | THP 165 STOP&START Active EAT6 | Super 95 | 121kW 165HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
11 | BlueHDi 180 STOP&START Allure EAT6 | Nafta | 133kW 181HP | a () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +11 000 EUR |
12 | HYbrid4 Allure | Nafta | 147kW 200HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +14 000 EUR |
13 | HDi 200 GT | Nafta | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 4 2179 ccm | +15 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...