| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Selection | Super 95 | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 Selection | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Selection | Super 95 | 66kW 90HP | a () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Nafta | 70kW 95HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection Easytronic | Nafta | 70kW 95HP | a () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 Turbo ecoFlex Selection | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Color Edition | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 3 998 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 Turbo ecoFlex Color Edition | Super Plus 98 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +6 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...