# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 Twinport | Super 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 3 998 ccm | (Základní model) |
2 | 1.2 Twinport ecoFlex Selection | Super 95 | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | 0 EUR |
3 | 1.3 CDTI | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
4 | 1.2 LPG ecoFlex Selection | LPG | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +3 000 EUR |
5 | 1.2 LPG ecoFlex Selection "110 Jahre" | LPG | 57kW 78HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +3 000 EUR |
6 | 1.2 Twinport | Super 95 | 59kW 80HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +1 000 EUR |
7 | 1.2 Twinport Easytronic | Super 95 | 59kW 80HP | a () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +2 000 EUR |
8 | 1.2 Twinport ecoFlex Selection Easytronic | Super 95 | 63kW 86HP | a () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +1 000 EUR |
9 | 1.4 LPG ecoFlex Selection "110 Jahre" | LPG | 64kW 87HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
10 | 1.4 Twinport Selection | Super 95 | 64kW 87HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
11 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | LPG | 65kW 88HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
12 | 1.3 CDTI Catch Me Now Easytronic | Nafta | 66kW 90HP | a () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +5 000 EUR |
13 | 1.3 CDTI Sport | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +8 000 EUR |
14 | 1.4 Twinport Edition | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
15 | 1.4 Twinport Edition | Super 95 | 66kW 90HP | a () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
16 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Nafta | 70kW 95HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
17 | 1.4 Twinport Selection | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
18 | 1.4 Twinport Selection | Super 95 | 74kW 101HP | a () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
19 | 1.7 CDTI Sport | Nafta | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1686 ccm | +9 000 EUR |
20 | 1.7 CDTI Edition "111 Jahre" | Nafta | 96kW 131HP | m () | Pohon předních kol | 4 1686 ccm | +8 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...