# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 Twinport Cool | Super 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 3 998 ccm | (Základní model) |
2 | 1.0 Twinport Edition Easytronic | Super 95 | 44kW 60HP | a () | Pohon předních kol | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
3 | 1.3 CDTI Cool | Nafta | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
4 | 1.3 CDTI Cool Easytronic | Nafta | 51kW 69HP | a () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
5 | 1.2 | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1199 ccm | +0 EUR |
6 | 1.2 Sport Easytronic | Super 95 | 55kW 75HP | a () | Pohon předních kol | 4 1199 ccm | +2 000 EUR |
7 | 1.2 Twinport Cool | Super 95 | 59kW 80HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +1 000 EUR |
8 | 1.2 Twinport Cool Easytronic | Super 95 | 59kW 80HP | a () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | +2 000 EUR |
9 | 1.4 Twinport Cool | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
10 | 1.4 Twinport Cool Easytronic | Super 95 | 66kW 90HP | a () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
11 | 1.7 CDTI Edition | Nafta | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1686 ccm | +4 000 EUR |
12 | 1.8 Edition | Super 95 | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1796 ccm | +4 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...