Srovnání: kombinovaná spotřeba (NEDC) Opel Calibra (1.Generation (1. Facelift) 1994 - 1997) vs. konkurence

Opel Calibra - Jaké jsou kombinovaná spotřeba (nedc) různých motorů?

Engines of Opel Calibra
Motory Opel Calibra
MotorKombinovaná spotřeba (NEDC)
2.0 Cliff Motorsport 85 kW0 l/100km
2.0 16V Last Edition 100 kW8 l/100km
2.5 V6 {automatic} 125 kW11 l/100km
2.5 V6 Young 125 kW10 l/100km
2.0 Turbo Cliff Motorsport 150 kW0 l/100km
  • 2.0 Cliff Motorsport 85 kW 0 l/100km
  • 2.0 16V Last Edition 100 kW 8 l/100km
  • 2.5 V6 {automatic} 125 kW 11 l/100km
  • 2.5 V6 Young 125 kW 10 l/100km
  • 2.0 Turbo Cliff Motorsport 150 kW 0 l/100km

Kombinovaná spotřeba (nedc) ve srovnání s ostatními modely Opel

Opel calibra oproti ostatním aktuálním vozům značky opel
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Calibra vs. ostatní modely od Opel
Název variantyKombinovaná spotřeba (NEDC)
Zafira OPC 141 kW5 l/100km
Vectra Caravan i500 143 kW6 l/100km
Corsa 1.6 16V World Cup Sport 78 kW6 l/100km
Combo Tour 1.4 44 kW6 l/100km
Omega Caravan Caravan 2.0 DTI 74 kW7 l/100km
Omega Limousine Caravan 2.0 DTI 74 kW7 l/100km
Astra GSi 16V 110 kW7 l/100km
Astra Caravan GSi 16V 110 kW7 l/100km
Astra {sedan} GSi 16V 110 kW7 l/100km
Tigra 1.6 16V Sports 78 kW7 l/100km
Vectra i500 143 kW7 l/100km
Vectra {sedan} i500 143 kW7 l/100km
Campo Pritschenwagen mit MAK 4x4 80 kW7 l/100km
Calibra 2.0 Turbo 150 kW8 l/100km
Astra Cabriolet GSi 16V 110 kW8 l/100km
Combo Tour Tour 1.4 44 kW8 l/100km
Vectra i500 {sedan} i500 143 kW9 l/100km
Arena Kombi 55 kW9 l/100km
Zafira OPC OPC 141 kW10 l/100km
Movano Combi 28 Combi 2.5 D kurz 2,8t 59 kW10 l/100km
Frontera 3.2 V6 Sport Selection 151 kW11 l/100km
Frontera Sport 3.2 V6 Sport Selection 151 kW11 l/100km
Sintra 3.0 V6 CD Automatik 148 kW11 l/100km
Monterey 3.5 V6 RS 158 kW13 l/100km
  • Zafira OPC 141 kW 5 l/100km
  • Vectra Caravan i500 143 kW 6 l/100km
  • Corsa 1.6 16V World Cup Sport 78 kW 6 l/100km
  • Combo Tour 1.4 44 kW 6 l/100km
  • Omega Caravan Caravan 2.0 DTI 74 kW 7 l/100km
  • Omega Limousine Caravan 2.0 DTI 74 kW 7 l/100km
  • Astra GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Astra Caravan GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Astra {sedan} GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Tigra 1.6 16V Sports 78 kW 7 l/100km
  • Vectra i500 143 kW 7 l/100km
  • Vectra {sedan} i500 143 kW 7 l/100km
  • Campo Pritschenwagen mit MAK 4x4 80 kW 7 l/100km
  • Calibra 2.0 Turbo 150 kW 8 l/100km
  • Astra Cabriolet GSi 16V 110 kW 8 l/100km
  • Combo Tour Tour 1.4 44 kW 8 l/100km
  • Vectra i500 {sedan} i500 143 kW 9 l/100km
  • Arena Kombi 55 kW 9 l/100km
  • Zafira OPC OPC 141 kW 10 l/100km
  • Movano Combi 28 Combi 2.5 D kurz 2,8t 59 kW 10 l/100km
  • Frontera 3.2 V6 Sport Selection 151 kW 11 l/100km
  • Frontera Sport 3.2 V6 Sport Selection 151 kW 11 l/100km
  • Sintra 3.0 V6 CD Automatik 148 kW 11 l/100km
  • Monterey 3.5 V6 RS 158 kW 13 l/100km

Jak si kombinovaná spotřeba (nedc) modelu Opel Calibra stojí oproti jeho nejbližším konkurentům?

Opel calibra oproti podobným vozům
Kombinovaná spotřeba (NEDC): Opel Calibra oproti podobným vozům
Model vozuKombinovaná spotřeba (NEDC)
Alpine A110 20176 l/100km
McLaren 650S 201411 l/100km
Chevrolet Corvette Stingray Coupé 6.2 V8 202112 l/100km
  • alpineAlpine A110 2017 6 l/100km
  • mclarenMcLaren 650S 2014 11 l/100km
  • chevroletChevrolet Corvette Stingray Coupé 6.2 V8 2021 12 l/100km

Podobné vozy

Subaru BRZ
subaru Logo 2023Z2
Body type
Kupé
Délka
4265 mm
Šířka
1775 mm
Výška
1310 mm
Rozvor
2575 mm
Boot capacity
237 l
Hmotnost
1275 kg
Dveře
2
Porovnat
Ford Mustang
ford Logo 2024LAE
Body type
Kupé
Délka
4810 mm
Šířka
1916 mm
Výška
1414 mm
Rozvor
2719 mm
Boot capacity
381 l
Hmotnost
1808 kg
Dveře
2
Porovnat
Lotus Emira
lotus Logo 2022
Body type
Kupé
Délka
4413 mm
Šířka
1896 mm
Výška
1235 mm
Rozvor
2570 mm
Boot capacity
151 l
Hmotnost
1455 kg
Dveře
2
Porovnat
McLaren Supercar Series
mclaren Logo 2021Artura
Body type
Kupé
Délka
4539 mm
Šířka
1913 mm
Výška
1193 mm
Rozvor
2640 mm
Hmotnost
1498 kg
Dveře
2
Porovnat
McLaren Super Series
mclaren Logo 2014650S
Body type
Kupé
Délka
4509 mm
Šířka
1908 mm
Výška
1199 mm
Rozvor
2670 mm
Hmotnost
1428 kg
Dveře
2
Porovnat
Alpine A110
alpine Logo 2017
Body type
Kupé
Délka
4180 mm
Šířka
1798 mm
Výška
1252 mm
Rozvor
2420 mm
Boot capacity
96 l
Hmotnost
1178 kg
Dveře
2
Porovnat
Toyota Supra
toyota Logo 2019JZA90
Body type
Kupé
Délka
4379 mm
Šířka
1854 mm
Výška
1292 mm
Rozvor
2470 mm
Boot capacity
290 l
Hmotnost
1570 kg
Dveře
3
Porovnat

Porovnat s ...

Find the perfect match
Compare your car with other models

Doporučená videa

Další videa ►
TOPlist