# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Super 95 | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 4 1229 ccm | (Základní model) |
2 | 1.4 LPG ecoFlex Jam | LPG | 64kW 87HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +5 000 EUR |
3 | 1.4 Jam | Super 95 | 64kW 87HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
4 | 1.4 Jam Easytronic | Super 95 | 64kW 87HP | a () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +4 000 EUR |
5 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Jam | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
6 | 1.4 Jam | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
7 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Jam | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
8 | S | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +8 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...