Kalkulačka financování auta - Nissan Primastar

Financování vozu Nissan Primastar

Kupujete nový nebo ojetý vůz Nissan Primastar? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými i benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 9 310 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Primastar 4/J4 místo fabrického financování Nissan Finance.

Příklad financování vozu Nissan Primastar

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 162 Kč 2006 4.49% 10 281.37173160979 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 27 559 Kč 2006 4.49% 10 285.48426299367 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 822 Kč 2006 4.49% 10 288.20868554773 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 28 219 Kč 2006 4.49% 10 292.32121693162 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 28 285 Kč 2006 4.49% 10 293.00491232541 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 28 682 Kč 2006 4.49% 10 297.1174437093 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 28 946 Kč 2006 4.49% 10 299.85222528447 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 29 144 Kč 2006 4.49% 10 301.90331146586 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 29 343 Kč 2006 4.49% 10 303.96475666836 Kč
1.9 Nafta (7-Sitzer) 29 991 Kč 2006 4.49% 10 310.67740235289 Kč
1.9 Nafta (8-Sitzer) 30 122 Kč 2006 4.49% 10 312.03443411936 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 30 268 Kč 2006 4.49% 10 313.5468512026 Kč
2.5 Nafta (6-Sitzer) 30 295 Kč 2006 4.49% 10 313.82654477279 Kč
2.0 Benzín (7-Sitzer) 30 672 Kč 2006 4.49% 10 317.73189573431 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 30 692 Kč 2006 4.49% 10 317.93907615667 Kč
2.0 Benzín (8-Sitzer) 30 804 Kč 2006 4.49% 10 319.0992865219 Kč
2.5 Nafta (6-Sitzer) 30 956 Kč 2006 4.49% 10 320.67385773185 Kč
1.9 Nafta (7-Sitzer) 31 113 Kč 2006 4.49% 10 322.30022404739 Kč
1.9 Nafta (8-Sitzer) 31 248 Kč 2006 4.49% 10 323.69869189834 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 31 353 Kč 2006 4.49% 10 324.78638911574 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 32 279 Kč 2006 4.49% 10 334.37884267109 Kč
2.5 Nafta (7-Sitzer) 33 131 Kč 2006 4.49% 10 343.20472866371 Kč
2.5 Nafta (8-Sitzer) 33 264 Kč 2006 4.49% 10 344.58247847242 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 162 Kč 2006 4.49% 5 506.25818893458 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 27 559 Kč 2006 4.49% 5 513.65766250085 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 822 Kč 2006 4.49% 5 518.5595807576 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 28 219 Kč 2006 4.49% 5 525.95905432387 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 28 285 Kč 2006 4.49% 5 527.18919350617 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 28 682 Kč 2006 4.49% 5 534.58866707244 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 28 946 Kč 2006 4.49% 5 539.50922380165 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 29 144 Kč 2006 4.49% 5 543.19964134855 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 29 343 Kč 2006 4.49% 5 546.90869736792 Kč
1.9 Nafta (7-Sitzer) 29 991 Kč 2006 4.49% 5 558.98642752142 Kč
1.9 Nafta (8-Sitzer) 30 122 Kč 2006 4.49% 5 561.42806741357 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 30 268 Kč 2006 4.49% 5 564.1492843926 Kč
2.5 Nafta (6-Sitzer) 30 295 Kč 2006 4.49% 5 564.652523149 Kč
2.0 Benzín (7-Sitzer) 30 672 Kč 2006 4.49% 5 571.67922726608 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 30 692 Kč 2006 4.49% 5 572.05199671527 Kč
2.0 Benzín (8-Sitzer) 30 804 Kč 2006 4.49% 5 574.13950563069 Kč
2.5 Nafta (6-Sitzer) 30 956 Kč 2006 4.49% 5 576.97255344447 Kč
1.9 Nafta (7-Sitzer) 31 113 Kč 2006 4.49% 5 579.89879362056 Kč
1.9 Nafta (8-Sitzer) 31 248 Kč 2006 4.49% 5 582.41498740254 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 31 353 Kč 2006 4.49% 5 584.37202701074 Kč
2.5 Nafta (9-Sitzer) 32 279 Kč 2006 4.49% 5 601.63125250789 Kč
2.5 Nafta (7-Sitzer) 33 131 Kč 2006 4.49% 5 617.51123104306 Kč
2.5 Nafta (8-Sitzer) 33 264 Kč 2006 4.49% 5 619.99014788012 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 162 Kč 2006 4.49% 3 807.86457793428 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 27 559 Kč 2006 4.49% 3 819.6723327918 Kč
1.9 Nafta (6-Sitzer) 27 822 Kč 2006 4.49% 3 827.49459860421 Kč
1.9 Nafta (9-Sitzer) 28 219 Kč 2006 4.49% 3 839.30235346173 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.0 Nafta Pro (9-Sitzer) 123 878 Kč 2015 4.49% 10 1283.2548180678 Kč
2.0 Nafta Pro (6-Sitzer) 125 049 Kč 2015 4.49% 10 1295.3852317971 Kč
2.0 Nafta Pro (9-Sitzer) 127 977 Kč 2015 4.49% 10 1325.7164456309 Kč
2.0 Nafta Pro (9-Sitzer) 128 268 Kč 2015 4.49% 10 1328.7309207762 Kč
2.0 Nafta Pro (6-Sitzer) 129 149 Kč 2015 4.49% 10 1337.8572183813 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 129 322 Kč 2015 4.49% 10 1339.6493290347 Kč
2.0 Nafta Pro (6-Sitzer) 129 440 Kč 2015 4.49% 10 1340.8716935266 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 130 789 Kč 2015 4.49% 10 1354.846013015 Kč
2.0 Nafta Pro (9-Sitzer) 132 368 Kč 2015 4.49% 10 1371.2029073604 Kč
2.0 Nafta Pro (6-Sitzer) 133 539 Kč 2015 4.49% 10 1383.3333210897 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 133 718 Kč 2015 4.49% 10 1385.1875858699 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 135 179 Kč 2015 4.49% 10 1400.3221157234 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 136 645 Kč 2015 4.49% 10 1415.5084406825 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 138 107 Kč 2015 4.49% 10 1430.6533295572 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 141 035 Kč 2015 4.49% 10 1460.984543391 Kč
2.0 Nafta Comfort (7-Sitzer) 141 213 Kč 2015 4.49% 10 1462.82844915 Kč
2.5 Nafta Pro (9-Sitzer) 141 272 Kč 2015 4.49% 10 1463.439631396 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 141 621 Kč 2015 4.49% 10 1467.0549297662 Kč
2.0 Nafta Comfort (8-Sitzer) 141 917 Kč 2015 4.49% 10 1470.1212000172 Kč
2.5 Nafta Pro (6-Sitzer) 142 443 Kč 2015 4.49% 10 1475.5700451253 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 142 502 Kč 2015 4.49% 10 1476.1812273712 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 142 734 Kč 2015 4.49% 10 1478.5845202706 Kč
2.0 Nafta Premium (9-Sitzer) 143 088 Kč 2015 4.49% 10 1482.2516137464 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 144 083 Kč 2015 4.49% 10 1492.558839759 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 146 016 Kč 2015 4.49% 10 1512.5828275802 Kč
2.5 Nafta Pro ASG (9-Sitzer) 146 833 Kč 2015 4.49% 10 1521.0461478337 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 147 129 Kč 2015 4.49% 10 1524.1124180847 Kč
2.0 Nafta Premium (9-Sitzer) 147 479 Kč 2015 4.49% 10 1527.738075476 Kč
2.0 Nafta Premium (9-Sitzer) 147 833 Kč 2015 4.49% 10 1531.4051689518 Kč
2.5 Nafta Pro ASG (6-Sitzer) 148 005 Kč 2015 4.49% 10 1533.1869205841 Kč
2.0 Nafta Comfort (9-Sitzer) 148 418 Kč 2015 4.49% 10 1537.4651963059 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 148 477 Kč 2015 4.49% 10 1538.0763785519 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 148 945 Kč 2015 4.49% 10 1542.9244004352 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 149 177 Kč 2015 4.49% 10 1545.3276933345 Kč
2.5 Nafta Comfort (7-Sitzer) 150 117 Kč 2015 4.49% 10 1555.0651731856 Kč
2.0 Nafta Premium (9-Sitzer) 150 407 Kč 2015 4.49% 10 1558.0692893098 Kč
2.5 Nafta Comfort (6-Sitzer) 150 407 Kč 2015 4.49% 10 1558.0692893098 Kč
2.5 Nafta Comfort (8-Sitzer) 150 821 Kč 2015 4.49% 10 1562.3579240527 Kč
2.0 Nafta Comfort (6-Sitzer) 152 986 Kč 2015 4.49% 10 1584.7852047734 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 153 336 Kč 2015 4.49% 10 1588.4108621647 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 153 572 Kč 2015 4.49% 10 1590.8555911486 Kč
2.5 Nafta Comfort (9-Sitzer) 153 689 Kč 2015 4.49% 10 1592.0675966194 Kč
2.0 Nafta Premium (9-Sitzer) 154 802 Kč 2015 4.49% 10 1603.5971871239 Kč
2.0 Nafta Premium (7-Sitzer) 155 678 Kč 2015 4.49% 10 1612.6716896233 Kč
2.5 Nafta Comfort ASG (7-Sitzer) 155 678 Kč 2015 4.49% 10 1612.6716896233 Kč
2.5 Nafta Comfort ASG (6-Sitzer) 155 973 Kč 2015 4.49% 10 1615.7276008531 Kč
2.0 Nafta Premium (8-Sitzer) 156 383 Kč 2015 4.49% 10 1619.9747995116 Kč
2.5 Nafta Comfort ASG (8-Sitzer) 156 383 Kč 2015 4.49% 10 1619.9747995116 Kč
2.5 Nafta Comfort ASG (9-Sitzer) 157 440 Kč 2015 4.49% 10 1630.9242848334 Kč
2.0 Nafta Premium (6-Sitzer) 158 080 Kč 2015 4.49% 10 1637.554058349 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.0 Nafta Visia 898 750 Kč 2025 4.49% 10 9310.1702298908 Kč
2.0 Nafta Visia 935 925 Kč 2025 4.49% 10 9695.2668399561 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 009 825 Kč 2025 4.49% 10 10460.798500584 Kč
2.0 Nafta Acenta (9-Sitzer) 1 018 750 Kč 2025 4.49% 10 10553.252764063 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 022 200 Kč 2025 4.49% 10 10588.99138692 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 038 575 Kč 2025 4.49% 10 10758.620357729 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 047 025 Kč 2025 4.49% 10 10846.154086177 Kč
2.0 Nafta Acenta (9-Sitzer) 1 055 950 Kč 2025 4.49% 10 10938.608349656 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 059 400 Kč 2025 4.49% 10 10974.346972513 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 060 875 Kč 2025 4.49% 10 10989.626528663 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 077 225 Kč 2025 4.49% 10 11158.996523943 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 084 200 Kč 2025 4.49% 10 11231.250696242 Kč
2.0 Nafta Acenta (9-Sitzer) 1 093 125 Kč 2025 4.49% 10 11323.704959721 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 096 575 Kč 2025 4.49% 10 11359.443582579 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 098 075 Kč 2025 4.49% 10 11374.982114256 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 100 450 Kč 2025 4.49% 10 11399.584789411 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 112 950 Kč 2025 4.49% 10 11529.072553388 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 121 400 Kč 2025 4.49% 10 11616.606281835 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 122 825 Kč 2025 4.49% 10 11631.367886929 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 124 850 Kč 2025 4.49% 10 11652.344904693 Kč
2.0 Nafta Acenta (9-Sitzer) 1 130 325 Kč 2025 4.49% 10 11709.060545314 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 133 775 Kč 2025 4.49% 10 11744.799168172 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 139 125 Kč 2025 4.49% 10 11800.219931154 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 141 200 Kč 2025 4.49% 10 11821.714899974 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 149 950 Kč 2025 4.49% 10 11912.356334757 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 155 475 Kč 2025 4.49% 10 11969.589926435 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (9-Sitzer) 1 158 875 Kč 2025 4.49% 10 12004.810598236 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 160 000 Kč 2025 4.49% 10 12016.464496994 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 160 550 Kč 2025 4.49% 10 12022.161958609 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 160 550 Kč 2025 4.49% 10 12022.161958609 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 162 025 Kč 2025 4.49% 10 12037.441514758 Kč
2.0 Nafta N-Connecta (9-Sitzer) 1 166 925 Kč 2025 4.49% 10 12088.200718237 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT 1 169 775 Kč 2025 4.49% 10 12117.723928423 Kč
2.0 Nafta N-Connecta (9-Sitzer) 1 174 525 Kč 2025 4.49% 10 12166.929278734 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 174 825 Kč 2025 4.49% 10 12170.03698507 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 176 300 Kč 2025 4.49% 10 12185.316541219 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 176 900 Kč 2025 4.49% 10 12191.53195389 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 179 700 Kč 2025 4.49% 10 12220.537213021 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT 1 186 125 Kč 2025 4.49% 10 12287.093923704 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 187 150 Kč 2025 4.49% 10 12297.71192035 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (9-Sitzer) 1 188 625 Kč 2025 4.49% 10 12312.9914765 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 190 300 Kč 2025 4.49% 10 12330.342836872 Kč
2.0 Nafta Acenta 1 191 175 Kč 2025 4.49% 10 12339.406980351 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT (9-Sitzer) 1 196 075 Kč 2025 4.49% 10 12390.166183829 Kč
2.0 Nafta Acenta (6-Sitzer) (N1-Zulassung) 1 197 200 Kč 2025 4.49% 10 12401.820082587 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 197 725 Kč 2025 4.49% 10 12407.258568674 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 203 075 Kč 2025 4.49% 10 12462.679331656 Kč
2.0 Nafta N-Connecta (9-Sitzer) 1 204 100 Kč 2025 4.49% 10 12473.297328302 Kč
2.0 Nafta N-CONNECTA 1 206 650 Kč 2025 4.49% 10 12499.712832153 Kč
2.0 Nafta Acenta DCT 1 206 950 Kč 2025 4.49% 10 12502.820538489 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►

Doporučená videa

Další videa ►
TOPlist