| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Visia Plus | Super 95 | 69kW 94HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.5 dCi Visia | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 Visia | Super 95 | 86kW 117HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 Acenta XTronic | Super 95 | 86kW 117HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 DIG-T Acenta | Super 95 | 140kW 190HP | m () | Pohon předních kol | 4 1618 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.6 DIG-T Tekna 4x4 XTronic | Super 95 | 140kW 190HP | a () | Pohon všech kol | 4 1618 ccm | +9 000 EUR |
2024
• C1
2022
• JY
2024
• RJB

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...