# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombi 108D | Nafta | 58kW 79HP | m () | Pohon předních kol | 4 2299 ccm | (Základní model) |
2 | Kombi 108D | Nafta | 60kW 82HP | m () | Pohon předních kol | 4 2148 ccm | +1 000 EUR |
3 | Kombi 110D | Nafta | 72kW 98HP | m () | Pohon předních kol | 4 2299 ccm | +2 000 EUR |
4 | Kombi 110D | Nafta | 72kW 98HP | a () | Pohon předních kol | 4 2299 ccm | +3 000 EUR |
5 | Kombi 110D | Nafta | 75kW 102HP | m () | Pohon předních kol | 4 2148 ccm | +3 000 EUR |
6 | Kombi 110D | Nafta | 75kW 102HP | a () | Pohon předních kol | 4 2148 ccm | +5 000 EUR |
7 | Kombi 112D | Nafta | 90kW 122HP | m () | Pohon předních kol | 4 2148 ccm | +4 000 EUR |
8 | Kombi 112D | Nafta | 90kW 122HP | a () | Pohon předních kol | 4 2148 ccm | +5 000 EUR |
9 | Kombi 113 | Super 95 | 95kW 129HP | m () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
10 | Kombi 113 | Super 95 | 95kW 129HP | a () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
11 | Kombi 114 | Super 95 | 105kW 143HP | m () | Pohon předních kol | 4 2295 ccm | +3 000 EUR |
12 | Kombi 114 | Super 95 | 105kW 143HP | a () | Pohon předních kol | 4 2295 ccm | +5 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...