Kupujete nový nebo ojetý vůz Mercedes-Benz R-Klasse? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými i benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 13 129 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model R-Klasse 251 (2. Facelift) místo fabrického financování Mercedes-Benz Financial Services.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 67 510 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 699.33751568282 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 70 861 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 734.05059544956 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 71 819 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 743.9745376807 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 73 255 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 758.85009200629 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 74 213 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 768.77403423743 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 89 376 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 925.84787145115 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 91 769 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 950.63700898676 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 67 510 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1258.2832757151 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 70 861 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1320.7407969256 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 71 819 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1338.5964535414 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 73 255 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1365.3612999927 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 133 424 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 1382.1420336611 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 74 213 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1383.2169566086 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 135 818 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 1406.9415302179 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 89 376 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1665.8321145062 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 91 769 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 1710.4339791008 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 67 510 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2007.9131748893 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 70 861 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2107.5801434725 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 71 819 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2136.0734158995 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 73 255 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2178.7835820844 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 74 213 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2207.2768545113 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 133 424 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 2486.8195493854 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 135 818 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 2531.4400524526 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 89 376 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2658.2617081752 Kč |
| 5.0 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 91 769 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 2729.4354043315 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 133 424 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 3968.3573907041 Kč |
| 6.2 Super Plus | 4MATIC 7G-TRONIC | 135 818 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 4039.5608293159 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Benzín | Travel Edition 7G-TRONIC | 102 003 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1056.6512311094 Kč |
| 3.0 Nafta | Travel Edition 7G-TRONIC | 103 562 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1072.8009450325 Kč |
| 3.0 Benzín | Travel Edition 7G-TRONIC | 105 899 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1097.0099773855 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 106 811 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1106.4574046452 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 106 811 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1106.4574046452 Kč |
| 3.0 Nafta | Travel Edition 7G-TRONIC | 107 458 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1113.1596913086 Kč |
| 3.0 Nafta | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 107 720 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1115.8737548415 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC | 108 370 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1122.6071185683 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC | 108 370 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1122.6071185683 Kč |
| 3.5 Benzín | Travel Edition 7G-TRONIC | 109 018 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1129.3197642528 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 110 708 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1146.8265099424 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 110 708 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1146.8265099424 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC | 112 268 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1162.9865828867 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC | 112 268 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1162.9865828867 Kč |
| 3.5 Benzín | Travel Edition 7G-TRONIC | 112 919 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1169.7303056345 Kč |
| 3.5 Benzín | 7G-TRONIC | 113 827 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1179.1362968098 Kč |
| 3.5 Benzín | 7G-TRONIC | 113 827 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1179.1362968098 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 114 087 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1181.8296423005 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 114 087 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1181.8296423005 Kč |
| 3.5 Benzín | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 114 736 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1188.5526470061 Kč |
| 3.0 Benzín | Grand Edition 7G-TRONIC | 115 386 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1195.2860107329 Kč |
| 3.0 Nafta | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 116 294 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1204.6920019081 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 7G-TRONIC | 116 945 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1211.435724656 Kč |
| 3.5 Benzín | 7G-TRONIC | 117 726 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1219.5261201492 Kč |
| 3.5 Benzín | 7G-TRONIC | 117 726 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1219.5261201492 Kč |
| 3.5 Benzín | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 118 636 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1228.9528293667 Kč |
| 3.0 Benzín | Grand Edition 7G-TRONIC | 119 284 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1235.6654750512 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 119 544 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1238.3588205419 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 119 544 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1238.3588205419 Kč |
| 3.0 Nafta | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 120 195 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1245.1025432898 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 7G-TRONIC | 120 843 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1251.8151889744 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 121 103 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1254.5085344651 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 121 103 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1254.5085344651 Kč |
| 3.5 Benzín | Grand Edition 7G-TRONIC | 122 403 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1267.9752619186 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 122 663 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1270.6686074093 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 123 442 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1278.7382848603 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 123 442 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1278.7382848603 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 125 001 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1294.8879987834 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 125 001 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1294.8879987834 Kč |
| 3.5 Benzín | Grand Edition 7G-TRONIC | 126 301 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1308.3547262369 Kč |
| 3.5 Benzín | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 128 120 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1327.1977856508 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 129 679 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1343.3474995739 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 130 199 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1348.7341905553 Kč |
| 3.5 Benzín | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 132 018 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1367.5772499691 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 133 577 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1383.7269638922 Kč |
| 3.0 Nafta | Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 138 775 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1437.5731556641 Kč |
| 5.5 Benzín | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 150 861 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1562.7722848974 Kč |
| 5.5 Benzín | Travel Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 154 757 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1603.1310311735 Kč |
| 5.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 155 667 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1612.557740391 Kč |
| 5.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 155 667 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 1612.557740391 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 1 267 350 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13128.505414022 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC PLUS | 1 310 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13575.497175268 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC PLUS | 1 314 950 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13621.594819243 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 416 100 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 14669.409805339 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 460 725 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 15131.681122734 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 471 875 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 15247.184208201 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 482 300 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 15355.177003357 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 516 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 15709.455525596 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 526 925 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 15817.448320752 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 555 175 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 16110.090667339 Kč |
| 5.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 886 900 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 19546.43694774 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 1 267 350 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 23621.468071064 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC PLUS | 1 310 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 24425.718157675 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC PLUS | 1 314 950 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 24508.659360118 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 416 100 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 26393.940849358 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 460 725 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 27225.682682846 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 471 875 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 27433.501650765 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 482 300 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 27627.807726151 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 516 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 28265.243484253 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 526 925 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 28459.54955964 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 555 175 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 28986.08640661 Kč |
| 5.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 886 900 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 35168.933683111 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC | 1 267 350 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 37694.101054599 Kč |
| 3.0 Nafta | 7G-TRONIC PLUS | 1 310 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 38977.488012034 Kč |
| 3.0 Benzín | 7G-TRONIC PLUS | 1 314 950 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 39109.841939279 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 416 100 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 42118.291319223 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 460 725 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 43445.54839861 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 471 875 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 43777.17677811 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 482 300 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 44087.241877328 Kč |
| 3.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 516 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 45104.433857497 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1 526 925 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 45414.498956715 Kč |
| 3.0 Nafta | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 555 175 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 46254.723326299 Kč |
| 5.5 Benzín | 4MATIC 7G-TRONIC | 1 886 900 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 56121.039397106 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...