# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 d 4MATIC 9G-TRONIC | Nafta | 210kW 286HP | a () | Pohon všech kol | 6 2925 ccm | (Základní model) |
2 | 400 d 4MATIC 9G-TRONIC | Nafta | 243kW 330HP | a () | Pohon všech kol | 6 2925 ccm | +4 000 EUR |
3 | 450 4MATIC 9G-TRONIC | Super 95 | 286kW 389HP | a () | Pohon všech kol | 6 2999 ccm | +13 000 EUR |
4 | 580 4MATIC 9G-TRONIC | Super 95 | 360kW 490HP | a () | Pohon všech kol | 8 3982 ccm | +23 000 EUR |
5 | 580 4MATIC 9G-TRONIC | Super 95 | 376kW 511HP | a () | Pohon všech kol | 8 3982 ccm | +34 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...