# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 d 4MATIC 9G-TRONIC | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon všech kol | 4 2143 ccm | (Základní model) |
2 | 250 d 4MATIC 9G-TRONIC | Nafta | 150kW 204HP | a () | Pohon všech kol | 4 2143 ccm | +2 000 EUR |
3 | 250 4MATIC 9G-TRONIC | Super 95 | 155kW 211HP | a () | Pohon všech kol | 4 1991 ccm | 0 EUR |
4 | 300 4MATIC 9G-TRONIC | Super Plus 98 | 180kW 245HP | a () | Pohon všech kol | 4 1991 ccm | +4 000 EUR |
5 | 350 d 4MATIC 9G-TRONIC | Nafta | 190kW 258HP | a () | Pohon všech kol | 6 2987 ccm | +7 000 EUR |
6 | 350 e 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | Super 95 | 235kW 320HP | a () | Pohon všech kol | 4 1991 ccm | +7 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...