| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 CDI Base | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
| 2 | 110 CDI Base | Nafta | 70kW 95HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 110 CDI Base | Nafta | 70kW 95HP | a () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 110 Base | Super 95 | 75kW 102HP | m () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | 0 EUR |
| 5 | 112 CDI Base | Nafta | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 112 CDI Base | Nafta | 85kW 116HP | a () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 113 Base | Super 95 | 96kW 131HP | m () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 113 Base | Super 95 | 96kW 131HP | a () | Pohon předních kol | 4 1332 ccm | +5 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...