Kupujete nový nebo ojetý vůz Land Rover Range Rover? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 32 605 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Range Rover V místo fabrického financování Land Rover Financial Services.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 Benzín | (3-Türer) | 687 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 7.1166475081335 Kč |
3.5 Benzín | S (3-Türer) | 722 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 7.479213247267 Kč |
3.5 Benzín | (3-Türer) | 854 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 8.8466040348559 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (3-Türer) | 880 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 9.1159385839265 Kč |
3.5 Benzín | (5-Türer) | 960 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 9.9446602733744 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (5-Türer) | 1 025 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 10.617996646051 Kč |
3.5 Benzín | Automatik (5-Türer) | 1 062 Kč | 1985 | 4.49% | 10 | 11.00128042742 Kč |
3.5 Benzín | (3-Türer) | 687 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 12.804630579414 Kč |
3.5 Benzín | S (3-Türer) | 722 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 13.456977115484 Kč |
3.5 Benzín | (3-Türer) | 854 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 15.917255480087 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (3-Türer) | 880 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 16.401855764024 Kč |
3.5 Benzín | (5-Türer) | 960 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 17.892933560754 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (5-Türer) | 1 025 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 19.104434270597 Kč |
3.5 Benzín | Automatik (5-Türer) | 1 062 Kč | 1985 | 4.49% | 5 | 19.794057751584 Kč |
3.5 Benzín | (3-Türer) | 687 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 20.433066970063 Kč |
3.5 Benzín | S (3-Türer) | 722 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 21.47405291468 Kč |
3.5 Benzín | (3-Türer) | 854 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 25.400057048666 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (3-Türer) | 880 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 26.173360893239 Kč |
3.5 Benzín | (5-Türer) | 960 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 28.552757338079 Kč |
3.5 Benzín | (5-Gang) (5-Türer) | 1 025 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 30.486016949512 Kč |
3.5 Benzín | Automatik (5-Türer) | 1 062 Kč | 1985 | 4.49% | 3 | 31.58648780525 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 Benzín | Vogue Efi | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 56.05266327003 Kč |
2.4 Nafta | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 56.05266327003 Kč | |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 5 682 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 58.859957993035 Kč |
2.5 Nafta | 5 795 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 60.03052737938 Kč | |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 6 043 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 62.599564616668 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 213 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 64.360598206745 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 259 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 64.837113178177 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 428 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 66.587787747136 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 463 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 66.950353486269 Kč |
3.9 Benzín | Classic | 7 454 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 77.216143414305 Kč |
3.9 Benzín | Classic Automatik | 7 621 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 78.946099941027 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 7 873 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 81.556573262788 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 8 121 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 84.125610500076 Kč |
4.3 Benzín | LSEi Automatik | 8 913 Kč | 1994 | 4.49% | 10 | 92.32995522561 Kč |
3.5 Benzín | Vogue Efi | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 100.85277447629 Kč |
2.4 Nafta | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 100.85277447629 Kč | |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 5 682 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 105.90380051271 Kč |
2.5 Nafta | 5 795 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 108.00994790059 Kč | |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 6 043 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 112.63228907045 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 213 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 115.8008293885 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 259 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 116.65819912162 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 428 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 119.80810096721 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 463 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 120.46044750328 Kč |
3.9 Benzín | Classic | 7 454 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 138.93117371027 Kč |
3.9 Benzín | Classic Automatik | 7 621 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 142.04379861094 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 7 873 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 146.74069367064 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 8 121 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 151.3630348405 Kč |
3.5 Benzín | Vogue Efi | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 160.93642703786 Kč |
2.4 Nafta | 5 411 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 160.93642703786 Kč | |
4.3 Benzín | LSEi Automatik | 8 913 Kč | 1994 | 4.49% | 5 | 166.12470502812 Kč |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 5 682 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 168.99663249476 Kč |
2.5 Nafta | 5 795 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 172.35752997309 Kč | |
3.5 Benzín | Vogue Efi Automatik | 6 043 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 179.7336589521 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 213 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 184.78987639738 Kč |
3.9 Benzín | Vogue | 6 259 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 186.15802935316 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 428 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 191.18450434289 Kč |
3.9 Benzín | Vogue Automatik | 6 463 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 192.22549028751 Kč |
3.9 Benzín | Classic | 7 454 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 221.70026374796 Kč |
3.9 Benzín | Classic Automatik | 7 621 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 226.66725382656 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 7 873 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 234.16235262781 Kč |
3.9 Benzín | Vogue SEi Automatik | 8 121 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 241.53848160681 Kč |
4.3 Benzín | LSEi Automatik | 8 913 Kč | 1994 | 4.49% | 3 | 265.09450641073 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Benzín | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 10 | 164.19048472186 Kč |
2.5 Nafta | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 10 | 164.19048472186 Kč |
4.0 Benzín | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 10 | 170.9134894275 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 10 | 170.9134894275 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 18 884 Kč | 1998 | 4.49% | 10 | 195.61975479417 Kč |
4.0 Benzín | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 5 | 295.41978847703 Kč |
2.5 Nafta | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 5 | 295.41978847703 Kč |
4.0 Benzín | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 5 | 307.516157103 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 5 | 307.516157103 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 18 884 Kč | 1998 | 4.49% | 5 | 351.96891391799 Kč |
4.0 Benzín | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 3 | 471.41792063391 Kč |
2.5 Nafta | SE | 15 850 Kč | 1998 | 4.49% | 3 | 471.41792063391 Kč |
4.0 Benzín | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 3 | 490.72077429268 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 16 499 Kč | 1998 | 4.49% | 3 | 490.72077429268 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 18 884 Kč | 1998 | 4.49% | 3 | 561.65653080447 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Benzín | SE Automatik | 27 306 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 282.86343065079 Kč |
2.5 Nafta | SE | 27 668 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 286.61339629554 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 28 724 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 297.55252259626 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 33 334 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 345.30760995069 Kč |
4.6 Benzín | Vogue Automatik | 35 356 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 366.25355065148 Kč |
4.0 Benzín | SE Automatik | 27 306 Kč | 2001 | 4.49% | 5 | 508.94212896869 Kč |
2.5 Nafta | SE | 27 668 Kč | 2001 | 4.49% | 5 | 515.68925599889 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 28 724 Kč | 2001 | 4.49% | 5 | 535.37148291572 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 33 334 Kč | 2001 | 4.49% | 5 | 621.29484095226 Kč |
4.6 Benzín | Vogue Automatik | 35 356 Kč | 2001 | 4.49% | 5 | 658.9818322646 Kč |
4.0 Benzín | SE Automatik | 27 306 Kč | 2001 | 4.49% | 3 | 812.14749153499 Kč |
2.5 Nafta | SE | 27 668 Kč | 2001 | 4.49% | 3 | 822.91426044789 Kč |
2.5 Nafta | SE Automatik | 28 724 Kč | 2001 | 4.49% | 3 | 854.32229351978 Kč |
4.6 Benzín | HSE Automatik | 33 334 Kč | 2001 | 4.49% | 3 | 991.43501365368 Kč |
4.6 Benzín | Vogue Automatik | 35 356 Kč | 2001 | 4.49% | 3 | 1051.574258797 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1161.4534477612 Kč |
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1161.4534477612 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1430.6429705361 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1430.6429705361 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 146 275 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1515.2658140498 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 147 387 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1526.7850455332 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 148 317 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1536.418935173 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 151 472 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1569.1016468006 Kč |
3.6 Nafta | HSE Automatik | 158 155 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1638.3309849328 Kč |
4.4 Super Plus | SE Automatik | 160 010 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1657.5469691069 Kč |
4.4 Benzín | Vogue Automatik | 169 663 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1757.5425999599 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 170 963 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1771.0093274134 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 172 449 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1786.4028327949 Kč |
4.4 Super Plus | Vogue Automatik | 183 030 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1896.0116352455 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 189 525 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 1963.2934774076 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 200 293 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 2074.8394168073 Kč |
4.4 Super Plus | Autobiography Automatik | 200 293 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 2074.8394168073 Kč |
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2089.7455321164 Kč |
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2089.7455321164 Kč |
4.2 Benzín | Automatik | 203 819 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 2111.3653252697 Kč |
4.2 Benzín | Autobiography Automatik | 229 250 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 2374.805591324 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2574.084877439 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2574.084877439 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 146 275 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2726.3425589576 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 147 387 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2747.0685403321 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 148 317 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2764.4023197191 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 151 472 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2823.2067003276 Kč |
3.6 Nafta | HSE Automatik | 158 155 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2947.7676117719 Kč |
4.4 Super Plus | SE Automatik | 160 010 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 2982.3419781836 Kč |
4.4 Benzín | Vogue Automatik | 169 663 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3162.2591528314 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 170 963 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3186.4891670283 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 172 449 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3214.1859371025 Kč |
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 3334.7241174432 Kč |
2.9 Nafta | Automatik | 112 120 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 3334.7241174432 Kč |
4.4 Super Plus | Vogue Automatik | 183 030 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3411.3996141925 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 189 525 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3532.4564928144 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 200 293 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3733.1555642542 Kč |
4.4 Super Plus | Autobiography Automatik | 200 293 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3733.1555642542 Kč |
4.2 Benzín | Automatik | 203 819 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 3798.8748181451 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4107.6115676383 Kč |
4.4 Benzín | Automatik | 138 106 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4107.6115676383 Kč |
4.2 Benzín | Autobiography Automatik | 229 250 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 4272.8698112529 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 146 275 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4350.577687112 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 147 387 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4383.6512976953 Kč |
2.9 Nafta | Vogue Automatik | 148 317 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4411.3117813666 Kč |
3.6 Nafta | SE Automatik | 151 472 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4505.1492286599 Kč |
3.6 Nafta | HSE Automatik | 158 155 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4703.9180591708 Kč |
4.4 Super Plus | SE Automatik | 160 010 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 4759.0903142355 Kč |
4.4 Benzín | Vogue Automatik | 169 663 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 5046.194237761 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 170 963 Kč | 2009 | 4.49% | 3 | 5084.8594299896 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 Nafta | HSE Automatik | 259 644 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 2689.6576791875 Kč |
4.4 Nafta | HSE Automatik | 269 317 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 2789.8604904629 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 283 222 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 2933.90267911 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 292 894 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3034.0951313643 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3491.238733306 Kč |
5.0 Benzín | Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3491.238733306 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 346 696 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3591.4311855602 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 384 178 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3979.7080151088 Kč |
3.6 Nafta | HSE Automatik | 259 644 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 4839.3675431754 Kč |
4.4 Nafta | HSE Automatik | 269 317 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 5019.6574872724 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 283 222 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 5278.8254468165 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 292 894 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 5459.0967524411 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6281.612542062 Kč |
5.0 Benzín | Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6281.612542062 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 346 696 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6461.8838476866 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 384 178 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 7160.4910723992 Kč |
3.6 Nafta | HSE Automatik | 259 644 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 7722.4501315503 Kč |
4.4 Nafta | HSE Automatik | 269 317 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 8010.148904187 Kč |
3.6 Nafta | Vogue Automatik | 283 222 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 8423.7177487557 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 292 894 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 8711.3867789369 Kč |
3.6 Nafta | Autobiography Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10023.921342822 Kč |
5.0 Benzín | Automatik | 337 024 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10023.921342822 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 346 696 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10311.590373003 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 384 178 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 11426.397092321 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Nafta | HSE Automatik | 639 058 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 6620.0153176897 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 661 471 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 6852.1920580096 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 707 180 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 7325.6925542968 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 728 232 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 7543.770666875 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 765 086 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 7925.5420311614 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 788 179 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8164.7629058416 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 801 190 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8299.5441296092 Kč |
5.0 Benzín | Vogue Automatik | 807 321 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8363.0552880842 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 823 602 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8531.710510908 Kč |
5.0 Benzín | Vogue Automatik | 829 733 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8595.2216693831 Kč |
3.0 Nafta | Automatik | 859 094 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8899.3728884315 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 859 094 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8899.3728884315 Kč |
3.0 Nafta | Automatik | 861 750 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 8926.8864485212 Kč |
3.0 Nafta | Automatik | 880 144 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9117.4302829675 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 883 550 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9152.7131088958 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 895 880 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9280.4398392819 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 896 561 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9287.4943326633 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 899 218 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9315.0182517741 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 901 331 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9336.9068633967 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 917 612 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9505.5620862204 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Automatik | 920 337 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9533.7904187672 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 923 743 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9569.0732446955 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 933 348 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9668.5716425348 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 936 005 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9696.0955616456 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 938 116 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9717.9634552259 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 954 398 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9886.6290370708 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Automatik | 960 528 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 9950.1298365247 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Black Automatik | 1 102 973 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 11425.720599692 Kč |
5.0 Benzín | SVAutobiography Dynamic Automatik | 1 137 648 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 11784.919656962 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Black Automatik | 1 140 441 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 11813.852402945 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Black Automatik | 1 145 209 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 11863.244215636 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 639 058 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 11911.064932779 Kč |
4.4 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 166 940 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12088.356103554 Kč |
3.0 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 187 378 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12300.073777165 Kč |
4.4 Nafta | Autobiography Black Automatik | 1 188 126 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12307.822324962 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 661 471 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 12328.809016006 Kč |
3.0 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 203 045 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12462.368561023 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Black Automatik | 1 225 594 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12695.954128215 Kč |
5.0 Benzín | Autobiography Black Automatik | 1 230 363 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12745.356299927 Kč |
5.0 Benzín | SVAutobiography Automatik | 1 250 050 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 12949.294348679 Kč |
4.4 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 269 806 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 13153.947169888 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 707 180 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 13180.754953639 Kč |
3.0 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 272 531 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 13182.175502435 Kč |
3.0 Nafta | SVAutobiography Automatik | 1 303 867 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 13506.785788191 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 728 232 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 13573.132075849 Kč |
5.0 Benzín | SVAutobiography Automatik | 1 350 872 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 13993.711575848 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 765 086 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 14260.034339857 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 788 179 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 14690.452584356 Kč |
3.0 Nafta | Autobiography Automatik | 801 190 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 14932.957749521 Kč |
5.0 Benzín | Vogue Automatik | 807 321 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 15047.230224168 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Nafta | HSE Automatik | 1 294 575 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 13410.529763962 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 1 345 471 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 13937.762502789 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 1 347 167 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 13955.331402605 Kč |
3.0 Nafta | HSE Automatik | 1 410 722 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 14613.698989766 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 413 332 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 14640.736034884 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 443 347 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 14951.662053744 Kč |
3.0 Benzín | HSE Automatik | 1 446 401 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 14983.298504238 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 455 301 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15075.49379219 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 486 413 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15397.783657216 Kč |
3.0 Benzín | HSE Automatik | 1 490 327 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15438.328865872 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 516 428 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15708.709676076 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 521 648 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15762.783766312 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 526 542 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15813.480815664 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 1 528 173 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 15830.376379108 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 1 545 138 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16006.117172376 Kč |
3.0 Nafta | Shadow Edition Automatik | 1 546 443 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16019.635694935 Kč |
3.0 Benzín | Vogue Automatik | 1 554 522 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16103.326226548 Kč |
4.4 Nafta | Vogue Automatik | 1 554 522 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16103.326226548 Kč |
2.0 Benzín | Vogue Automatik | 1 566 019 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16222.423892343 Kč |
2.0 Benzín | Vogue Automatik | 1 571 239 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16276.49798258 Kč |
2.0 Benzín | Vogue Automatik | 1 574 880 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16314.215178471 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 594 728 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16519.821029623 Kč |
3.0 Nafta | Vogue Automatik | 1 601 255 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 16587.43436046 Kč |
