Kupujete nový nebo ojetý vůz Lancia Ypsilon? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými i elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 0 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Ypsilon L21 místo fabrického financování Lancia Finance.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | 12 528 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 129.77781656754 Kč | |
1.2 Benzín | Argento | 14 021 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 145.24383509686 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 14 809 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 153.40674373792 Kč |
1.2 Nafta | 15 218 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 157.64358337522 Kč | |
1.2 Benzín | Momo | 15 504 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 160.606263415 Kč |
1.2 Benzín | Oro | 15 663 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 162.25334777277 Kč |
1.4 Benzín | Argento | 15 675 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 162.37765602619 Kč |
1.2 Nafta | Argento | 16 244 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 168.27193904239 Kč |
1.4 Benzín | Momo | 16 359 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 169.46322647097 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 16 518 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 171.11031082875 Kč |
1.4 Benzín | Argento D.F.N-System | 16 586 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 171.81472426478 Kč |
1.2 Nafta | Momo | 16 928 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 175.35750948717 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 17 088 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 177.01495286606 Kč |
1.2 Nafta | Argento D.F.N-System | 17 270 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 178.90029470956 Kč |
1.4 Benzín | Oro D.F.N-System | 17 430 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 180.55773808845 Kč |
1.2 Benzín | Platino | 17 727 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 183.63436736053 Kč |
1.2 Nafta | Oro D.F.N-System | 18 000 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 186.46238012577 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 18 696 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 193.67225882397 Kč |
1.2 Nafta | Platino | 19 265 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 199.56654184016 Kč |
1.4 Benzín | Platino D.F.N-System | 19 608 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 203.11968608367 Kč |
1.2 Nafta | Platino D.F.N-System | 20 178 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 209.02432812099 Kč |
1.2 Benzín | 12 528 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 233.50278296784 Kč | |
1.2 Benzín | Argento | 14 021 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 261.3300223493 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 14 809 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 276.01713864709 Kč |
1.2 Nafta | 15 218 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 283.64027388287 Kč | |
1.2 Benzín | Momo | 15 504 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 288.97087700617 Kč |
1.2 Benzín | Oro | 15 663 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 291.93439412717 Kč |
1.4 Benzín | Argento | 15 675 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 292.15805579668 Kč |
1.2 Nafta | Argento | 16 244 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 302.76334662592 Kč |
1.4 Benzín | Momo | 16 359 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 304.90677095872 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 16 518 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 307.87028807972 Kč |
1.4 Benzín | Argento D.F.N-System | 16 586 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 309.13770420694 Kč |
1.2 Nafta | Momo | 16 928 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 315.51206178796 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 17 088 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 318.49421738142 Kč |
1.2 Nafta | Argento D.F.N-System | 17 270 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 321.88641936898 Kč |
1.4 Benzín | Oro D.F.N-System | 17 430 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 324.86857496244 Kč |
1.2 Benzín | Platino | 17 727 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 330.40420128279 Kč |
1.2 Nafta | Oro D.F.N-System | 18 000 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 335.49250426413 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 18 696 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 348.46488109568 Kč |
1.2 Nafta | Platino | 19 265 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 359.07017192492 Kč |
1.4 Benzín | Platino D.F.N-System | 19 608 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 365.4631679784 Kč |
1.2 Benzín | 12 528 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 372.61348326193 Kč | |
1.2 Nafta | Platino D.F.N-System | 20 178 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 376.08709728009 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 14 021 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 417.01896941376 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 14 809 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 440.45602439543 Kč |
1.2 Nafta | 15 218 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 452.62068871968 Kč | |
1.2 Benzín | Momo | 15 504 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 461.12703100998 Kč |
1.2 Benzín | Oro | 15 663 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 465.8560814441 Kč |
1.4 Benzín | Argento | 15 675 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 466.21299091083 Kč |
1.2 Nafta | Argento | 16 244 Kč | 2006 | 4.49% | 3 | 483.13644812475 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | 28 235 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 292.48696126951 Kč | |
1.2 Benzín | 29 263 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 303.13603497891 Kč | |
1.2 Benzín | Oro | 33 374 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 345.72197079541 Kč |
1.2 Benzín | Oro | 34 402 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 356.37104450482 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 34 942 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 361.96491590859 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 35 172 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 364.34749076575 Kč |
1.4 Benzín | Argento | 36 483 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 377.92816745158 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 37 228 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 385.64563818456 Kč |
1.2 Nafta | Argento | 38 411 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 397.90036016727 Kč |
1.4 Benzín | Oro D.F.N-System | 39 412 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 408.26974030649 Kč |
1.2 Benzín | Platino | 40 055 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 414.93059088543 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 40 465 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 419.17778954385 Kč |
1.4 Benzín | Sport Momo Design | 40 594 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 420.51410326808 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 41 082 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 425.56930557371 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 41 879 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 433.82544540484 Kč |
1.4 Benzín | Sport Momo Design D.F.N-System | 42 778 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 443.13820539001 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 43 137 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 446.85709397141 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 43 420 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 449.78869694783 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 43 548 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 451.11465165094 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 43 934 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 455.11323380253 Kč |
1.2 Nafta | Oro D.F.N-System | 44 062 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 456.43918850565 Kč |
1.4 Benzín | Platino D.F.N-System | 45 322 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 469.49155511445 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 45 476 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 471.08684436664 Kč |
1.2 Nafta | Sport Momo Design | 45 604 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 472.41279906975 Kč |
1.2 Nafta | Sport Momo Design | 45 604 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 472.41279906975 Kč |
1.2 Nafta | Oro D.F.N-System | 46 117 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 477.72697690334 Kč |
1.2 Nafta | Platino | 47 017 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 487.05009590963 Kč |
1.2 Nafta | Platino | 48 559 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 503.02370647374 Kč |
1.2 Nafta | Platino D.F.N-System | 49 201 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 509.67419803155 Kč |
1.2 Nafta | Platino | 49 715 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 514.99873488626 Kč |
1.2 Benzín | 28 235 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 526.25726988321 Kč | |
1.2 Nafta | Platino | 51 256 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 530.96198642925 Kč |
1.2 Nafta | Platino D.F.N-System | 51 898 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 537.61247798707 Kč |
1.2 Benzín | 29 263 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 545.41761957119 Kč | |
1.2 Benzín | Oro | 33 374 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 622.04037985062 Kč |
1.2 Benzín | Oro | 34 402 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 641.2007295386 Kč |
1.2 Benzín | Argento | 34 942 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 651.26550466652 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 35 172 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 655.55235333212 Kč |
1.4 Benzín | Argento | 36 483 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 679.98739072602 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 37 228 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 693.87305270807 Kč |
1.2 Nafta | Argento | 38 411 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 715.9223656272 Kč |
1.4 Benzín | Oro D.F.N-System | 39 412 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 734.57947655878 Kč |
1.2 Benzín | Platino | 40 055 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 746.56401434999 Kč |
1.4 Benzín | Oro | 40 465 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 754.20578805823 Kč |
1.4 Benzín | Sport Momo Design | 40 594 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 756.61015100546 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 41 082 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 765.70572556551 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 41 879 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 780.56058811543 Kč |
1.4 Benzín | Sport Momo Design D.F.N-System | 42 778 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 797.31657485617 Kč |
1.4 Benzín | Platino | 43 137 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 804.007786469 Kč |
1.2 Nafta | Oro | 43 420 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 809.28247417493 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 758.78793787958 Kč |
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 758.78793787958 Kč |
0.9 Benzín | Silver | 79 908 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 827.768659505 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 845.76227918714 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 845.76227918714 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 845.76227918714 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 845.76227918714 Kč |
0.9 Benzín | Gold | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 917.7471169368 Kč |
0.9 Benzín | Gold | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 917.7471169368 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 917.7471169368 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 917.7471169368 Kč |
1.2 Nafta | Silver | 88 882 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 920.73051501881 Kč |
1.2 Benzín | Platinum | 91 199 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 944.73236694945 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 971.71761696209 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 971.71761696209 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 971.71761696209 Kč |
1.2 Nafta | S by MomoDesign | 97 569 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1010.7193314717 Kč |
1.2 Nafta | Gold | 97 569 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1010.7193314717 Kč |
0.9 Benzín | Platinum | 98 147 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1016.706845678 Kč |
0.9 Benzín | Platinum D.F.N-System | 103 359 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1070.6980637455 Kč |
1.2 Nafta | Platinum | 107 123 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1109.689419234 Kč |
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1365.249469158 Kč |
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1365.249469158 Kč |
0.9 Benzín | Silver | 79 908 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1489.3630572632 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1521.7380839247 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1521.7380839247 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1521.7380839247 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1521.7380839247 Kč |
0.9 Benzín | Gold | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1651.2568290431 Kč |
0.9 Benzín | Gold | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1651.2568290431 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1651.2568290431 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1651.2568290431 Kč |
1.2 Nafta | Silver | 88 882 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1656.6247091114 Kč |
1.2 Benzín | Platinum | 91 199 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1699.8100497992 Kč |
0.9 Benzín | S by MomoDesign D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1748.3632705552 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1748.3632705552 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 93 804 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1748.3632705552 Kč |
1.2 Nafta | S by MomoDesign | 97 569 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1818.5371193637 Kč |
1.2 Nafta | Gold | 97 569 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1818.5371193637 Kč |
0.9 Benzín | Platinum | 98 147 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1829.3101564451 Kč |
0.9 Benzín | Platinum D.F.N-System | 103 359 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1926.453874902 Kč |
1.2 Nafta | Platinum | 107 123 Kč | 2016 | 4.49% | 5 | 1996.6090852382 Kč |
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2178.605127351 Kč |
1.2 Benzín | Silver | 73 249 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2178.605127351 Kč |
0.9 Benzín | Silver | 79 908 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2376.6601389284 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2428.322784237 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2428.322784237 Kč |
1.2 Benzín | S by MomoDesign | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2428.322784237 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 81 645 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2428.322784237 Kč |
0.9 Benzín | Gold | 88 594 Kč | 2016 | 4.49% | 3 | 2635.0031079269 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | Gold | 98 778 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1023.2433880035 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 113 083 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1171.4291850979 Kč |
1.2 Nafta | Gold | 117 852 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1220.8313568101 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 98 778 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 1841.0710325668 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 113 083 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2107.6943810945 Kč |
1.2 Nafta | Gold | 117 852 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2196.581256252 Kč |
1.2 Benzín | Gold | 98 778 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 2937.900275355 Kč |
0.9 Benzín | Gold D.F.N-System | 113 083 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 3363.3661021479 Kč |
1.2 Nafta | Gold | 117 852 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 3505.207872716 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | eDCT | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč |
1.2 Benzín | eDCT | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč |
1.2 Benzín | eDCT | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...