| Motor | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| P160 FWD Automatik 118 kW | 1783 kg |
| D165 FWD 120 kW | 1809 kg |
| P200 AWD Automatik 147 kW | 1847 kg |
| P250 AWD Automatik 184 kW | 1889 kg |
| D165 R-Dynamic S AWD {automatic} 120 kW | 1916 kg |
| D165 AWD Automatik 120 kW | 1916 kg |
| D200 R-Dynamic S AWD {automatic} 150 kW | 1952 kg |
| D200 AWD Automatik 150 kW | 1952 kg |
| P300 Sport AWD Automatik 221 kW | 1952 kg |
| P300e R-Dynamic S AWD {automatic} 198 kW | 2173 kg |
| P300e R-Dynamic S AWD Automatik 227 kW | 2173 kg |
| Název varianty | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| F-Type Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1584 kg |
| F-Type Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1587 kg |
| XE P300 S AWD {automatic} 221 kW | 1611 kg |
| F-Type SVR Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1705 kg |
| F-Type SVR Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1720 kg |
| XF Limousine Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1735 kg |
| E-Pace P300e R-Dynamic S AWD {automatic} 227 kW | 1783 kg |
| XF Sportbrake Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1801 kg |
| F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 1897 kg |
| F-Pace SVR SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 2133 kg |
| I-Pace EV400 S AWD 294 kW | 2208 kg |
| Model vozu | Prázdná hmotnost (EU) |
|---|---|
| Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT 48V-Hybrid 2024 | 1380 kg |
| Lexus UX 200 2019 | 1460 kg |
| CUPRA Formentor 1.5 eTSI 2024 | 1482 kg |
| Mercedes-Benz GLA 180 2023 | 1570 kg |
| BMW X1 sDrive18i 2022 | 1575 kg |
| Alfa Romeo Tonale 1.5 T 48V-Hybrid 2022 | 1600 kg |
| CUPRA Terramar 1.5 eTSI 2024 | 1638 kg |
| Mercedes-Benz GLB 180 2023 | 1640 kg |
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V 2023 | 1755 kg |
| BMW X2 M35i 2024 | 1770 kg |
| Jaguar E-Pace P160 2021 | 1783 kg |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 2023 | 1845 kg |
| Maserati Grecale GT 2022 | 1870 kg |
| BMW X3 M40i 2017 | 1885 kg |
| Volvo XC60 B5 2025 | 1900 kg |
| Land Rover Discovery Sport P200 2019 | 1901 kg |
| Audi Q5 2.0 TFSI MHEV plus 2025 | 1910 kg |
| Mercedes-Benz GLC 200 2022 | 1925 kg |
| Land Rover Range Rover Velar P250 2023 | 1950 kg |
| BMW X5 xDrive40i 2023 | 2240 kg |
CUPRA Formentor 1.5 eTSI 2024
1482 kg
CUPRA Terramar 1.5 eTSI 2024
1638 kg
Jaguar E-Pace P160 2021
1783 kg
2024
• KM
2024
• KP

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...