| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT 330 2.4 TD Double cab mittel | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | (Základní model) |
| 2 | FT 260 2.0 TDE Double cab kurz | Nafta | 63kW 86HP | m () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | FT 330 2.4 TDE Double cab mittel | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | FT 330 2.4 TDE Double cab Durashift mittel | Nafta | 66kW 90HP | a () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | FT 260 2.0 TDE Double cab kurz | Nafta | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 6 | FT 330 2.4 TD Double cab kurz | Nafta | 88kW 120HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | +0 EUR |
| 7 | FT 330 2.4 TDE Double cab mittel | Nafta | 92kW 125HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | FT 330 2.4 TDE Double cab Durashift mittel | Nafta | 92kW 125HP | a () | Pohon zadních kol | 4 2402 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | FT 330 2.3 16V Double cab mittel | Super 95 | 107kW 146HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2295 ccm | +1 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...