Kupujete nový nebo ojetý vůz Fiat Stilo? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 3 623 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 192 (2. Facelift) místo fabrického financování Fiat Financial Services.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Benzín | Active (3-Türer) | 11 283 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 116.8808352755 Kč |
1.4 Benzín | (3-Türer) | 11 358 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 117.65776185936 Kč |
1.2 Benzín | (3-Türer) | 11 449 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 118.60043278111 Kč |
1.2 Benzín | Active (5-Türer) | 11 942 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 123.70743019233 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 12 017 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 124.48435677619 Kč |
1.2 Benzín | (5-Türer) | 12 107 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 125.41666867682 Kč |
1.6 Benzín | (3-Türer) | 12 676 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 131.31095169301 Kč |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 12 973 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 134.38758096509 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 13 096 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 135.66174056262 Kč |
1.6 Benzín | (5-Türer) | 13 335 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 138.13754660984 Kč |
1.6 Benzín | Active (5-Türer) | 13 631 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 141.2038168608 Kč |
1.9 Nafta | (3-Türer) | 13 664 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 141.5456645577 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 13 672 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 141.62853672664 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 13 754 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 142.47797645832 Kč |
1.6 Benzín | Linea Sport (3-Türer) | 13 837 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 143.33777521113 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 13 960 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 144.61193480865 Kč |
1.9 Nafta | (5-Türer) | 14 322 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 148.3619004534 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 14 331 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 148.45513164347 Kč |
1.6 Benzín | Linea Class (5-Türer) | 14 496 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 150.16437012795 Kč |
1.9 Nafta | (3-Türer) | 14 569 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 150.92057866957 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 14 620 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 151.4488887466 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic Sky Window (3-Türer) | 14 743 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 152.72304834412 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 14 784 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 153.14776820997 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 14 866 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 153.99720794165 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 15 073 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 156.1415253131 Kč |
1.9 Nafta | (5-Türer) | 15 228 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 157.7471735864 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic Sky Window (5-Türer) | 15 401 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 159.53928423983 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 15 443 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 159.97436312679 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 15 525 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 160.82380285848 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 15 567 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 161.25888174544 Kč |
1.9 Nafta | Linea Sport (3-Türer) | 15 732 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 162.96812022992 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 15 732 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 162.96812022992 Kč |
2.4 Benzín | GT Selespeed (3-Türer) | 16 061 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 166.37623817778 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 16 226 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 168.08547666226 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 16 555 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 171.49359461012 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic Sky Window (3-Türer) | 16 720 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 173.2028330946 Kč |
2.4 Benzín | Abarth (3-Türer) | 16 720 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 173.2028330946 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 17 213 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 178.30983050583 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic Sky Window (5-Türer) | 17 377 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 180.00870996919 Kč |
2.4 Benzín | Abarth Selespeed (3-Türer) | 19 438 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 201.35865249359 Kč |
2.4 Benzín | Abarth Selespeed (5-Türer) | 19 479 Kč | 2004 | 4.49% | 10 | 201.78337235944 Kč |
1.2 Benzín | Active (3-Türer) | 11 283 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 210.29788475623 Kč |
1.4 Benzín | (3-Türer) | 11 358 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 211.69577019067 Kč |
1.2 Benzín | (3-Türer) | 11 449 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 213.39187118445 Kč |
1.2 Benzín | Active (5-Türer) | 11 942 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 222.58063810679 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 12 017 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 223.97852354123 Kč |
1.2 Benzín | (5-Türer) | 12 107 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 225.65598606255 Kč |
1.6 Benzín | (3-Türer) | 12 676 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 236.26127689179 Kč |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 12 973 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 241.79690321214 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 13 096 Kč | 2004 | 4.49% | 5 | 244.08943532462 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Benzín | (3-Türer) | 21 758 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 225.39158148758 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 23 021 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 238.47502515974 Kč |
1.4 Benzín | Active (3-Türer) | 23 352 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 241.90386114983 Kč |
1.4 Benzín | Active (3-Türer) | 23 510 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 243.54058648649 Kč |
1.4 Benzín | 24 441 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 253.18483514744 Kč | |
1.4 Benzín | 24 441 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 253.18483514744 Kč | |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 24 456 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 253.34022046421 Kč |
1.4 Benzín | Active (5-Türer) | 24 614 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 254.97694580087 Kč |
1.4 Benzín | Active (5-Türer) | 24 772 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 256.61367113753 Kč |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 25 088 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 259.88712181085 Kč |
1.6 Benzín | Active (5-Türer) | 25 718 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 266.41330511525 Kč |
1.4 Benzín | Active | 26 035 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 269.69711480969 Kč |
1.4 Benzín | Active | 26 192 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 271.32348112523 Kč |
1.6 Benzín | Active (5-Türer) | 26 349 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 272.94984744077 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 26 665 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 276.22329811409 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 26 902 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 278.67838611908 Kč |
1.6 Benzín | 26 965 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 279.33100444952 Kč | |
1.6 Benzín | Active | 27 375 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 283.57820310794 Kč |
1.6 Benzín | Active | 27 769 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 287.65965742847 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 27 928 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 289.30674178625 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 28 086 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 290.94346712291 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 28 165 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 291.76182979124 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 28 401 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 294.20655877511 Kč |
1.9 Nafta | 28 858 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 298.94063142608 Kč | |
1.6 Benzín | Dynamic | 28 874 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 299.10637576397 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 29 349 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 304.02691079507 Kč |
1.9 Nafta | Active | 29 349 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 304.02691079507 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic | 29 584 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 306.46128075782 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 29 663 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 307.27964342615 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 30 216 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 313.00818210446 Kč |
1.9 Nafta | 30 594 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 316.9238920871 Kč | |
1.9 Nafta | Active | 31 005 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 321.18144976664 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic | 31 005 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 321.18144976664 Kč |
1.9 Nafta | Active | 31 084 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 321.99981243497 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 31 478 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 326.0812667555 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 32 109 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 332.61780908102 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 32 503 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 336.69926340155 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 32 898 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 340.7910767432 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 33 371 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 345.69089373206 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 34 065 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 352.88005438802 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 34 224 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 354.5271387458 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 34 397 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 356.31924939923 Kč |
2.4 Benzín | Michael Schumacher Selespeed (3-Türer) | 34 397 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 356.31924939923 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 34 790 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 360.39034469864 Kč |
1.9 Nafta | Michael Schumacher (3-Türer) | 35 028 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 362.85579172475 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 35 958 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 372.48968136458 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 36 116 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 374.12640670124 Kč |
1.4 Benzín | (3-Türer) | 21 758 Kč | 2008 | 4.49% | 5 | 405.5358837655 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 23 021 Kč | 2008 | 4.49% | 5 | 429.07627448137 Kč |
1.4 Benzín | Active (3-Türer) | 23 352 Kč | 2008 | 4.49% | 5 | 435.24560886534 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Benzín | (3-Türer) | 349 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 3623.0676360549 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 369 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 3830.2480584168 Kč |
1.4 Benzín | Active (3-Türer) | 397 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4117.7108944441 Kč |
1.4 Benzín | Active (5-Türer) | 417 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4324.891316806 Kč |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 422 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4376.6864223965 Kč |
1.6 Benzín | Active (5-Türer) | 442 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4583.8668447585 Kč |
1.4 Benzín | Active | 450 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4661.5595031442 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 452 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4687.4570559395 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 460 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4765.1497143252 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 472 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4894.6374783014 Kč |
1.6 Benzín | Active | 475 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4920.5350310967 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 480 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 4972.3301366872 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 492 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5101.8179006634 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic | 502 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5205.4081118444 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic | 505 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5231.3056646396 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 512 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5308.9983230254 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 522 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5412.5885342064 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 542 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5619.7689565683 Kč |
1.9 Nafta | Active | 545 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5645.6665093636 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 553 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5736.3079441469 Kč |
2.4 Benzín | Michael Schumacher Selespeed (3-Türer) | 556 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5762.2054969422 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 573 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5943.4883665089 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 575 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 5956.4371429065 Kč |
1.9 Nafta | Michael Schumacher (3-Türer) | 581 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6021.1810248946 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 596 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6176.5663416661 Kč |
2.4 Benzín | Abarth Selespeed (3-Türer) | 601 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6228.3614472566 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic | 611 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6331.9516584376 Kč |
1.9 Nafta | Uproad | 627 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6500.2857516067 Kč |
1.4 Benzín | (3-Türer) | 349 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 6518.8057425767 Kč |
1.4 Benzín | (5-Türer) | 369 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 6891.5751917591 Kč |
1.4 Benzín | Active (3-Türer) | 397 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 7408.7928024996 Kč |
1.4 Benzín | Active (5-Türer) | 417 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 7781.562251682 Kč |
1.6 Benzín | Active (3-Türer) | 422 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 7874.7546139776 Kč |
1.6 Benzín | Active (5-Türer) | 442 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8247.52406316 Kč |
1.4 Benzín | Active | 450 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8387.3126066033 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 452 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8433.9087877511 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (3-Türer) | 460 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8573.6973311945 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 472 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8806.6782369335 Kč |
1.6 Benzín | Active | 475 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8853.2744180813 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic (5-Türer) | 480 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 8946.4667803769 Kč |
1.9 Nafta | Active (3-Türer) | 492 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 9179.4476861159 Kč |
1.7 Benzín | Dynamic | 502 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 9365.8324107071 Kč |
1.6 Benzín | Dynamic | 505 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 9412.4285918549 Kč |
1.9 Nafta | Active (5-Türer) | 512 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 9552.2171352983 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 522 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 9738.6018598894 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (5-Türer) | 542 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10111.371309072 Kč |
1.9 Nafta | Active | 545 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10157.96749022 Kč |
1.9 Nafta | Dynamic (3-Türer) | 553 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10321.054124237 Kč |
2.4 Benzín | Michael Schumacher Selespeed (3-Türer) | 556 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10367.650305385 Kč |
1.4 Benzín | (3-Türer) | 349 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 10402.423832285 Kč |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...