Kupujete nový nebo ojetý vůz DS Automobiles DS 5? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými i benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 8 440 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 1.Generation místo fabrického financování DS Automobiles Finance.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Nafta | 814 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 8440.0124559706 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class | 846 000 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 8763.7318659112 Kč |
| 1.6 Nafta | EAT6 | 852 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 8828.4757478993 Kč |
| 1.6 Benzín | EAT6 | 859 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 8906.168406285 Kč |
| 2.0 Nafta | 864 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 8957.9635118755 Kč | |
| 1.6 Benzín | 874 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9061.5537230565 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class EAT6 | 883 500 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9152.1951578398 Kč |
| 1.6 Nafta | Limited Edition 1955 | 887 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9191.0414870327 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class | 896 000 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9281.6829218161 Kč |
| 2.0 Nafta | Limited Edition 1955 | 937 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9708.9925429376 Kč |
| 1.6 Benzín | Performance Line EAT6 | 939 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9734.8900957329 Kč |
| 2.0 Nafta | Performance Line | 944 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9786.6852013234 Kč |
| 2.0 Nafta | EAT6 | 952 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 9864.3778597091 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class EAT6 | 983 500 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 10188.09726965 Kč |
| 2.0 Nafta | Limited Edition 1955 EAT6 | 1 024 750 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 10615.406890771 Kč |
| 2.0 Nafta | Performance Line EAT6 | 1 032 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 10693.099549157 Kč |
| 2.0 | 4x4 ETG6 | 1 157 250 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 11987.977188919 Kč |
| 2.0 | Business Class 4x4 ETG6 | 1 208 500 Kč | 2026 | 4.49% | 10 | 12518.877021222 Kč |
| 1.6 Nafta | 814 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 15185.695436067 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class | 846 000 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 15768.147700414 Kč |
| 1.6 Nafta | EAT6 | 852 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 15884.638153284 Kč |
| 1.6 Benzín | EAT6 | 859 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16024.426696727 Kč |
| 2.0 Nafta | 864 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16117.619059023 Kč | |
| 1.6 Benzín | 874 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16304.003783614 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class EAT6 | 883 500 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16467.090417631 Kč |
| 1.6 Nafta | Limited Edition 1955 | 887 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16536.984689353 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class | 896 000 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 16700.07132337 Kč |
| 2.0 Nafta | Limited Edition 1955 | 937 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 17468.908312309 Kč |
| 1.6 Benzín | Performance Line EAT6 | 939 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 17515.504493457 Kč |
| 2.0 Nafta | Performance Line | 944 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 17608.696855752 Kč |
| 2.0 Nafta | EAT6 | 952 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 17748.485399196 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class EAT6 | 983 500 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 18330.937663543 Kč |
| 2.0 Nafta | Limited Edition 1955 EAT6 | 1 024 750 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 19099.774652482 Kč |
| 2.0 Nafta | Performance Line EAT6 | 1 032 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 19239.563195925 Kč |
| 2.0 | 4x4 ETG6 | 1 157 250 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 21569.372253315 Kč |
| 2.0 | Business Class 4x4 ETG6 | 1 208 500 Kč | 2026 | 4.49% | 5 | 22524.593966845 Kč |
| 1.6 Nafta | 814 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 24232.665667917 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class | 846 000 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 25162.117404182 Kč |
| 1.6 Nafta | EAT6 | 852 250 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 25348.007751436 Kč |
| 1.6 Benzín | EAT6 | 859 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 25571.076168139 Kč |
| 2.0 Nafta | 864 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 25719.788445942 Kč | |
| 1.6 Benzín | 874 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 26017.213001547 Kč | |
| 1.6 Nafta | Business Class EAT6 | 883 500 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 26277.459487701 Kč |
| 1.6 Nafta | Limited Edition 1955 | 887 250 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 26388.993696053 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class | 896 000 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 26649.240182207 Kč |
| 2.0 Nafta | Limited Edition 1955 | 937 250 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 27876.116474078 Kč |
| 1.6 Benzín | Performance Line EAT6 | 939 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 27950.472612979 Kč |
| 2.0 Nafta | Performance Line | 944 750 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 28099.184890782 Kč |
| 2.0 Nafta | EAT6 | 952 250 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 28322.253307485 Kč |
| 2.0 Nafta | Business Class EAT6 | 983 500 Kč | 2026 | 4.49% | 3 | 29251.705043751 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...