# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 TDI DSG | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | (Základní model) |
2 | 1.5 TSI | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | -6 000 EUR |
3 | 1.5 eTSI DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
4 | 2.0 TSI 4Drive DSG | Super 95 | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
5 | 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
6 | VZ 2.0 TSI DSG | Super 95 | 195kW 265HP | a () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
7 | VZ 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
8 | VZ 2.0 TSI Extreme 4Drive DSG | Super 95 | 245kW 333HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +19 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...