Model vozu | Výška |
---|---|
Fiat Sedici 2006 | 1620 mm |
Peugeot 1007 2005 | 1620 mm |
Dacia Sandero 2008 | 1590 mm |
Suzuki Splash 2008 | 1590 mm |
Suzuki SX4 2006 | 1555 mm |
VW Fox 2005 | 1544 mm |
Hyundai i10 2008 | 1540 mm |
Dodge Caliber 2006 | 1535 mm |
Lancia Ypsilon 2003 | 1530 mm |
Citroen C3 2002 | 1529 mm |
Toyota Auris 2007 | 1515 mm |
Ford Ka 2009 | 1506 mm |
Toyota iQ 2009 | 1500 mm |
Daihatsu Trevis 2006 | 1500 mm |
Rover Streetwise 2003 | 1495 mm |
Chevrolet Kalos 2005 | 1495 mm |
Hyundai Getz 2002 | 1490 mm |
Hyundai i20 2009 | 1490 mm |
KIA Picanto 2004 | 1480 mm |
Peugeot 207 2006 | 1472 mm |
Peugeot 107 2005 | 1470 mm |
Citroen C1 2005 | 1470 mm |
Rover CityRover 2005 | 1470 mm |
Nissan Pixo 2009 | 1470 mm |
Alfa Romeo MiTo 2008 | 1446 mm |
Alfa Romeo 147 2001 | 1421 mm |
Renault Clio 2001 | 1417 mm |
MINI MINI 2001 | 1416 mm |
KIA Shuma 2001 | 1415 mm |
MG ZR 2001 | 1400 mm |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...