# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xDrive30d Steptronic | Nafta | 195kW 265HP | a () | Pohon všech kol | 6 2993 ccm | (Základní model) |
2 | xDrive30d Steptronic | Nafta | 210kW 286HP | a () | Pohon všech kol | 6 2993 ccm | +6 000 EUR |
3 | xDrive40i Steptronic | Super Plus 98 | 245kW 333HP | a () | Pohon všech kol | 6 2998 ccm | +8 000 EUR |
4 | xDrive40d Steptronic | Nafta | 250kW 340HP | a () | Pohon všech kol | 6 2993 ccm | +12 000 EUR |
5 | xDrive40i Steptronic | Super Plus 98 | 250kW 340HP | a () | Pohon všech kol | 6 2998 ccm | 0 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...