| Rok generace | Délka |
|---|---|
| X1, Modelový rok 2022 (X1 U11) | 4500 mm |
| X1, Modelový rok 2012 (E84 (1. Facelift)) | 4477 mm |
| X1, Modelový rok 2009 (E84) | 4454 mm |
| X1, Modelový rok 2019 (F48 (1. Facelift)) | 4447 mm |
| X1, Modelový rok 2015 (F48) | 4439 mm |
| Název varianty | Délka |
|---|---|
| i7 | 5391 mm |
| i7 M Performance | 5391 mm |
| 7{series} | 5391 mm |
| 7{series} M Performance | 5391 mm |
| X7 | 5181 mm |
| X7 M Performance | 5181 mm |
| XM | 5110 mm |
| 8{series} M8 Gran Coupé | 5098 mm |
| 5{series} M5 Limousine | 5096 mm |
| 5{series} M5 Touring | 5096 mm |
| 8{series} Gran Coupé | 5082 mm |
| 8{series} M Performance Gran Coupé | 5082 mm |
| 5{series} Limousine | 5060 mm |
| 5{series} Touring | 5060 mm |
| i5 Limousine | 5060 mm |
| i5 M Performance Limousine | 5060 mm |
| i5 M Performance Touring | 5060 mm |
| i5 Touring | 5060 mm |
| iX | 4965 mm |
| iX M Performance | 4965 mm |
| X6 | 4960 mm |
| X6 M Performance | 4960 mm |
| X5 M | 4948 mm |
| X6 M | 4948 mm |
| X5 | 4935 mm |
| X5 M Performance | 4935 mm |
| 8{series} M8 Cabrio | 4867 mm |
| 8{series} M8 Coupé | 4867 mm |
| 8{series} Cabrio | 4851 mm |
| 8{series} Coupé | 4851 mm |
| 8{series} M Performance Cabrio | 4851 mm |
| 8{series} M Performance Coupé | 4851 mm |
| 3{series} Gran Turismo | 4824 mm |
| 4{series} M4 Cabrio | 4801 mm |
| 4{series} M4 Coupé | 4801 mm |
| 4{series} M4 CS Coupé | 4801 mm |
| 3{series} M3 Touring | 4801 mm |
| 3{series} M3 CS Touring | 4796 mm |
| 4{series} Gran Coupé | 4783 mm |
| 4{series} M Performance Gran Coupé | 4783 mm |
| i4 | 4783 mm |
| i4 M Performance | 4783 mm |
| iX3 | 4782 mm |
| 4{series} M Performance Cabrio | 4770 mm |
| 4{series} M Performance Coupé | 4770 mm |
| 4{series} Cabrio | 4768 mm |
| 4{series} Coupé | 4768 mm |
| X3 M Performance | 4755 mm |
| X3 | 4755 mm |
| X4 M | 4754 mm |
| X4 M Performance | 4752 mm |
| X4 | 4751 mm |
| X3 M | 4726 mm |
| 3{series} M Performance Limousine | 4714 mm |
| 3{series} M Performance Touring | 4714 mm |
| 3{series} Limousine | 4713 mm |
| i8 Roadster | 4689 mm |
| 3{series} M3 Limousine | 4671 mm |
| 3{series} M3 CS Limousine | 4671 mm |
| 3{series} Touring | 4633 mm |
| 2{series} M2 Coupé | 4580 mm |
| X2 M Performance | 4567 mm |
| iX2 | 4554 mm |
| X2 | 4554 mm |
| 2{series} M Performance Coupé | 4548 mm |
| 2{series} Gran Coupé | 4546 mm |
| 2{series} Gran Coupé M Performance | 4546 mm |
| 2{series} Coupé | 4537 mm |
| X1 M Performance | 4505 mm |
| X1 | 4500 mm |
| iX1 | 4500 mm |
| 2{series} Active Tourer | 4386 mm |
| 1{series} | 4361 mm |
| 1{series} M Performance | 4361 mm |
| Z4 M Performance Roadster | 4324 mm |
| Z4 Roadster | 4324 mm |
| i3s | 4006 mm |
| Model vozu | Délka |
|---|---|
| Genesis GV80 2021 | 4945 mm |
| BMW X6 2008 | 4877 mm |
| Infiniti QX70 2013 | 4865 mm |
| Infiniti FX 2009 | 4865 mm |
| Subaru Tribeca 2008 | 4855 mm |
| Cadillac SRX 2010 | 4851 mm |
| Maserati Grecale 2022 | 4846 mm |
| Cadillac XT5 2016 | 4815 mm |
| Land Rover Range Rover Velar 2023 | 4797 mm |
| VW Tayron 2025 | 4792 mm |
| Nissan Murano 2005 | 4770 mm |
| KGM Actyon 2025 | 4740 mm |
| Borgward BX7 2018 | 4715 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 | 4687 mm |
| Infiniti QX50 2013 | 4635 mm |
| Infiniti EX 2009 | 4635 mm |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | 4634 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 | 4597 mm |
| Renault Arkana 2023 | 4568 mm |
| Renault Austral 2025 | 4533 mm |
| Alfa Romeo Tonale 2022 | 4528 mm |
| Mercedes-Benz GLK-Klasse 2008 | 4528 mm |
| CUPRA Terramar 2024 | 4519 mm |
| BMW X1 2022 | 4500 mm |
| Subaru Crosstrek 2024 | 4495 mm |
| Lexus UX 2019 | 4495 mm |
| Opel Grandland 2017 | 4477 mm |
| CUPRA Formentor 2024 | 4451 mm |
| BMW X2 2018 | 4360 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2011 | 4355 mm |
| Audi Q2 2020 | 4216 mm |
Infiniti QX70 2013
4865 mm
Infiniti FX 2009
4865 mm
VW Tayron 2025
4792 mm
Borgward BX7 2018
4715 mm
Infiniti QX50 2013
4635 mm
Infiniti EX 2009
4635 mm
CUPRA Terramar 2024
4519 mm
CUPRA Formentor 2024
4451 mm
2024
• KP
2024
• KM

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...