Kupujete nový nebo ojetý vůz BMW X1? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 11 084 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model X1 U11 místo fabrického financování BMW Financial Services.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Super Plus | 83 425 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 864.20133677735 Kč | |
2.0 Super Plus | Automatic | 89 621 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 928.38583162509 Kč |
2.0 Nafta | 91 283 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 945.60252472337 Kč | |
2.0 Super Plus | 95 818 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 992.58068549394 Kč | |
2.0 Nafta | 97 328 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1008.2228073823 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 97 480 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1009.7973785922 Kč |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1039.5484872434 Kč | |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1039.5484872434 Kč | |
2.0 Super Plus | 101 862 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1055.1906091317 Kč | |
2.0 Super Plus | Automatic | 102 014 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1056.7651803417 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 103 526 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1072.4280202722 Kč |
2.0 Nafta | 106 397 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1102.1687699023 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 106 548 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1103.7329820911 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 108 060 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1119.3958220217 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 112 593 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1166.35326475 Kč |
2.0 Nafta | 114 498 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1186.08719998 Kč | |
3.0 Super Plus | Automatic | 116 220 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1203.9254343454 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 120 693 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1250.2613358066 Kč |
2.0 Super Plus | 122 114 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1264.9815048155 Kč | |
3.0 Super Plus | Automatic | 128 160 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1327.6121464955 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 128 311 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 1329.1763586843 Kč |
2.0 Super Plus | 83 425 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1554.914564902 Kč | |
2.0 Super Plus | Automatic | 89 621 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1670.3985402587 Kč |
2.0 Nafta | 91 283 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1701.3756814857 Kč | |
2.0 Super Plus | 95 818 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1785.9011540878 Kč | |
2.0 Nafta | 97 328 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1814.0452475011 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 97 480 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1816.8782953149 Kč |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1870.4079882175 Kč | |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1870.4079882175 Kč | |
2.0 Super Plus | 101 862 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1898.5520816307 Kč | |
2.0 Super Plus | Automatic | 102 014 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1901.3851294445 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 103 526 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1929.5664998027 Kč |
2.0 Nafta | 106 397 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1983.0775542328 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 106 548 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 1985.8919635742 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 108 060 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2014.0733339324 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 112 593 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2098.5615295895 Kč |
2.0 Nafta | 114 498 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2134.0678196242 Kč | |
3.0 Super Plus | Automatic | 116 220 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2166.1632691988 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 120 693 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2249.5331565084 Kč |
2.0 Super Plus | 122 114 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2276.0184258728 Kč | |
3.0 Super Plus | Automatic | 128 160 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2388.7066303606 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 128 311 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 2391.521039702 Kč |
2.0 Super Plus | 83 425 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2481.2643551347 Kč | |
2.0 Super Plus | Automatic | 89 621 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2665.5486097875 Kč |
2.0 Nafta | 91 283 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2714.9805709291 Kč | |
2.0 Super Plus | 95 818 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2849.8626068959 Kč | |
2.0 Nafta | 97 328 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2894.7737147923 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 97 480 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2899.2945680375 Kč |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2984.7149004072 Kč | |
2.0 Nafta | 100 352 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 2984.7149004072 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Super Plus | 136 828 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1417.4041415472 Kč | |
2.0 Super Plus | 138 549 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1435.2320168914 Kč | |
2.0 Nafta | 145 687 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1509.1747096324 Kč | |
2.0 Super Plus | Sport Line | 146 179 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1514.2713480225 Kč |
2.0 Super Plus | xLine | 146 179 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1514.2713480225 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 147 409 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1527.0129439978 Kč |
2.0 Super Plus | xLine | 147 902 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1532.119941409 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line | 147 902 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1532.119941409 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic | 148 394 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1537.2165797991 Kč |
2.0 Nafta | 153 071 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1585.6657215684 Kč | |
2.0 Nafta | Sport Line | 155 038 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1606.0419161077 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 155 038 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1606.0419161077 Kč |
2.0 Super Plus | 156 023 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1616.2455519091 Kč | |
2.0 Nafta | Steptronic | 156 023 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1616.2455519091 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line Automatic | 156 760 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1623.8801504731 Kč |
2.0 Super Plus | xLine Automatic | 156 760 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1623.8801504731 Kč |
2.0 Super Plus | xLine Steptronic | 157 746 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1634.0941452955 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line Steptronic | 157 746 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1634.0941452955 Kč |
2.0 Super Plus | 158 483 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1641.7287438596 Kč | |
2.0 Super Plus | M Sportpaket | 159 222 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1649.3840604658 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 162 421 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1682.5225690226 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 162 421 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1682.5225690226 Kč |
2.0 Nafta | 162 914 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1687.6295664339 Kč | |
2.0 Nafta | Steptronic | 163 406 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1692.726204824 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line | 165 373 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1713.1023993633 Kč |
2.0 Super Plus | xLine | 165 373 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1713.1023993633 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic | 165 373 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1713.1023993633 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line Steptronic | 165 373 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1713.1023993633 Kč |
2.0 Super Plus | 165 866 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1718.2093967745 Kč | |
2.0 Nafta | M Sportpaket | 166 359 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1723.3163941857 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 166 606 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1725.8750724019 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line | 167 834 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1738.5959503349 Kč |
2.0 Super Plus | xLine | 167 834 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1738.5959503349 Kč |
2.0 Nafta | 168 082 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1741.1649875722 Kč | |
2.0 Nafta | 168 082 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1741.1649875722 Kč | |
2.0 Super Plus | 168 328 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1743.7133067673 Kč | |
2.0 Super Plus | Steptronic | 168 819 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1748.7995861362 Kč |
2.0 Super Plus | M Sportpaket Steptronic | 169 066 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1751.3582643524 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 172 265 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1784.4967729092 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 172 265 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1784.4967729092 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic | 172 757 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1789.5934112993 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line Steptronic | 172 757 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1789.5934112993 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 173 249 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1794.6900496894 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket | 173 742 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1799.7970471006 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 174 233 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1804.8833264696 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 174 233 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1804.8833264696 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line | 175 218 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1815.0869622709 Kč |
2.0 Super Plus | xLine | 175 218 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1815.0869622709 Kč |
2.0 Super Plus | xLine Automatic | 175 957 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1822.7422788772 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line Automatic | 175 957 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1822.7422788772 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Super Plus | 288 519 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2988.7744139726 Kč | |
1.5 Super Plus | 298 891 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3096.2181810095 Kč | |
1.5 Super Plus | Advantage | 298 891 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3096.2181810095 Kč |
1.5 Super Plus | 305 019 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3159.6982624212 Kč | |
1.5 Super Plus | Steptronic | 306 905 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3179.23537625 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage | 312 562 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3237.836358715 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic | 317 277 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3286.6791432869 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage | 318 691 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3301.3267991479 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 318 691 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3301.3267991479 Kč |
1.5 Super Plus | xLine | 319 163 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3306.2162571156 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line | 319 163 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3306.2162571156 Kč |
2.0 Nafta | 321 992 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3335.5219278587 Kč | |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 324 820 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3364.8172395807 Kč |
2.0 Nafta | 328 120 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3399.0020092704 Kč | |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 332 363 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3442.9553358745 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 335 662 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3477.1297465431 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic | 337 549 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3496.677219393 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line Steptronic | 337 549 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3496.677219393 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport | 337 549 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3496.677219393 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 338 491 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3506.4354172862 Kč |
2.0 Nafta | 340 849 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3530.8619890827 Kč | |
1.5 Super Plus | Sport Line | 341 791 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3540.6201869759 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 341 791 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3540.6201869759 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 341 791 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3540.6201869759 Kč |
1.5 Super Plus | xLine | 344 149 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3565.0467587724 Kč |
2.0 Nafta | 346 978 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3594.3524295155 Kč | |
1.5 Super Plus | Sport Line | 347 919 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3604.1002683876 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 347 919 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3604.1002683876 Kč |
1.5 Super Plus | xLine | 350 277 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3628.5268401841 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic (DKG) | 352 634 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3652.9430529595 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic (DKG) | 352 634 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3652.9430529595 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 354 520 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3672.4801667882 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 355 463 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3682.2487237026 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport Steptronic | 355 935 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3687.1381816703 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport | 359 235 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3721.32295136 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 360 649 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3735.970607221 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 360 649 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3735.970607221 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line Steptronic (DKG) | 361 592 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3745.7391641354 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 361 592 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3745.7391641354 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 363 949 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3770.1553769108 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 364 892 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3779.9239338251 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport | 365 363 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3784.8030327717 Kč |
2.0 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 366 307 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3794.5819487072 Kč |
2.0 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 366 307 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3794.5819487072 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 366 778 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3799.4610476539 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic | 366 778 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3799.4610476539 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 367 249 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3804.3401466005 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line Steptronic (DKG) | 367 720 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3809.2192455471 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 370 077 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3833.6354583225 Kč |
2.0 Nafta | 371 021 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 3843.4143742579 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Super Plus | 495 383 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5131.6829585469 Kč | |
1.5 Super Plus | Advantage | 517 830 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5364.2119055848 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 526 811 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5457.2462742465 Kč |
1.5 Super Plus | 533 520 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5526.7449469278 Kč | |
2.0 Nafta | 539 662 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5590.3700546352 Kč | |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 549 258 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5689.7752212844 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage | 556 550 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5765.3132032776 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 562 691 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5828.9279519638 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 565 763 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5860.7508648386 Kč |
2.0 Nafta | 570 368 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5908.4541570875 Kč | |
2.0 Nafta | 571 136 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5916.4098853062 Kč | |
1.5 Super Plus | Sport Line | 571 704 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5922.2938093013 Kč |
1.5 Super Plus | xLine | 571 704 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5922.2938093013 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 571 904 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 5924.3656135249 Kč |
2.0 Nafta | 580 348 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6011.8371878461 Kč | |
2.0 Super Plus | Steptronic (DKG) | 585 721 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6067.4962083137 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 588 792 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6099.3087621673 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 593 398 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6147.0224134373 Kč |
2.0 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 593 398 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6147.0224134373 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 594 166 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6154.978141656 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 594 933 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6162.9235108536 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport | 595 655 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6170.4027241008 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 602 610 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6242.4497159772 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line Steptronic (DKG) | 603 132 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6247.8571250009 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 603 132 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6247.8571250009 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 603 378 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6250.4054441959 Kč |
2.0 Nafta | Advantage | 603 378 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6250.4054441959 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line | 611 821 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6337.866659496 Kč |
1.5 Super Plus | xLine | 611 821 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6337.866659496 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 617 963 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6401.4917672034 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 617 963 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6401.4917672034 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic | 620 266 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6425.3485928384 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 622 569 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6449.2054184733 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 625 639 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6481.0076133059 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 626 407 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6488.9633415246 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport Steptronic (DKG) | 627 083 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6495.9660398004 Kč |
2.0 Super Plus | Advantage Steptronic | 627 083 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6495.9660398004 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 628 710 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6512.8201671596 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic | 634 084 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6568.4895466482 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport | 636 386 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6592.3360132621 Kč |
2.0 Super Plus | Advantage Steptronic (DKG) | 641 299 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6643.2298840153 Kč |
2.0 Nafta | M Sport | 642 528 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6655.9611209695 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line Steptronic (DKG) | 644 063 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6671.8622183857 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 644 063 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6671.8622183857 Kč |
2.0 Nafta | Advantage Steptronic | 645 599 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6687.7736748231 Kč |
2.0 Super Plus | Sport Line Steptronic (DKG) | 647 288 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6705.2700614916 Kč |
2.0 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 647 288 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6705.2700614916 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 648 669 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6719.5758696557 Kč |
2.0 Nafta | xLine | 648 669 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6719.5758696557 Kč |
2.0 Nafta | Sport Line | 649 437 Kč | 2022 | 4.49% | 10 | 6727.5315978744 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 070 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11084.152596365 Kč |
1.5 Super Plus | Edition Essence Steptronic (DKG) | 1 097 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11369.025677113 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 115 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11550.30854668 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 133 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11744.540192644 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 1 137 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11783.386521837 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 140 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11809.284074632 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 152 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11938.771838608 Kč |
2.0 Nafta | Edition Essence Steptronic (DKG) | 1 161 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12029.413273392 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Edition Essence Steptronic (DKG) | 1 165 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12068.259602585 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 165 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12068.259602585 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 166 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12081.208378982 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 1 180 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12223.644919356 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 180 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12223.644919356 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic (DKG) | 1 201 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12443.774118116 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 205 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12482.620447308 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 1 212 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12560.313105694 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 215 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12586.210658489 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Edition Balance Steptronic (DKG) | 1 223 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12676.852093273 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic (DKG) | 1 225 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12689.80086967 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 227 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12715.698422466 Kč |
2.0 Nafta | xLine Edition Essence Steptronic (DKG) | 1 228 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12728.647198863 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 1 230 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12741.595975261 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 230 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12741.595975261 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 230 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12741.595975261 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 233 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12780.442304454 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic (DKG) | 1 245 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12896.981292032 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 248 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12935.827621225 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Edition Balance Steptronic (DKG) | 1 252 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12974.673950418 Kč |
2.0 Nafta | Steptronic (DKG) | 1 255 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13000.571503213 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 265 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13104.161714394 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Pro Steptronic (DKG) | 1 265 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13104.161714394 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic (DKG) | 1 270 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13155.956819985 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 275 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13207.751925575 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 280 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13259.547031166 Kč |
2.0 Nafta | xLine Edition Balance Steptronic (DKG) | 1 287 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13337.239689552 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 290 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13363.137242347 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Steptronic (DKG) | 1 295 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13414.932347937 Kč |
2.0 Super Plus | Steptronic (DKG) | 1 300 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13466.727453528 Kč |
2.0 Nafta | xLine Steptronic (DKG) | 1 302 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13492.625006323 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket Steptronic (DKG) | 1 305 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13518.522559118 Kč |
1.5 Super Plus | M Sportpaket Pro Steptronic (DKG) | 1 309 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13567.727909429 Kč |
2.0 Nafta | M Sportpaket Edition Balance Steptronic (DKG) | 1 316 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13635.061546697 Kč |
1.5 Super Plus | xLine Edition Excellence Steptronic (DKG) | 1 318 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13660.959099492 Kč |
