Kupujete nový nebo ojetý vůz BMW i3? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 9 725 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model i3 I01 (1. Facelift) místo fabrického financování BMW Financial Services.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektřina | 238 088 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2466.3586199658 Kč | |
| Elektřina | 250 691 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2596.9133631172 Kč | |
| 0.6 | 268 744 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2783.9247713622 Kč | |
| 0.6 | 282 027 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2921.5236488739 Kč | |
| Elektřina | 238 088 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 4437.5966308466 Kč | |
| Elektřina | 250 691 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 4672.4972992489 Kč | |
| 0.6 | 268 744 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 5008.9776425534 Kč | |
| 0.6 | 282 027 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 5256.5524722278 Kč | |
| Elektřina | 238 088 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 7081.3217594882 Kč | |
| Elektřina | 250 691 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 7456.1659269171 Kč | |
| 0.6 | 268 744 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 7993.1064771508 Kč | |
| 0.6 | 282 027 Kč | 2017 | 4.49% | 3 | 8388.1755143609 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektřina | 938 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9724.5310746148 Kč | |
| Elektřina | 975 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10100.045590146 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10915.818503196 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10915.818503196 Kč | |
| Elektřina | 938 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 17496.866020998 Kč | |
| Elektřina | 975 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 18172.510647641 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 19640.290353796 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 19640.290353796 Kč | |
| Elektřina | 938 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 27920.730157419 Kč | |
| Elektřina | 975 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 28998.894171487 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 31341.112546876 Kč | |
| 0.6 | 1 053 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 31341.112546876 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...