Název varianty | Průměr otáčení |
---|---|
i3s | 10 m |
8{series} Cabrio | 11 m |
8{series} Coupé | 11 m |
8{series} M Performance Cabrio | 11 m |
8{series} M Performance Coupé | 11 m |
i5 M Performance Limousine | 11 m |
i5 M Performance Touring | 11 m |
4{series} Cabrio | 11 m |
4{series} Coupé | 11 m |
3{series} Limousine | 11 m |
3{series} Touring | 11 m |
2{series} Coupé | 11 m |
2{series} M Performance Coupé | 11 m |
2{series} M2 Coupé | 11 m |
3{series} Gran Turismo | 11 m |
Z4 M Performance Roadster | 11 m |
Z4 Roadster | 11 m |
X1 | 11 m |
X1 M Performance | 11 m |
2{series} Active Tourer | 11 m |
iX1 | 11 m |
iX2 | 11 m |
2{series} Gran Coupé | 11 m |
2{series} Gran Coupé M Performance | 11 m |
1{series} | 11 m |
1{series} M Performance | 11 m |
X2 | 11 m |
X2 M Performance | 11 m |
5{series} M5 Limousine | 12 m |
5{series} M5 Touring | 12 m |
5{series} Touring | 12 m |
iX | 12 m |
iX M Performance | 12 m |
8{series} Gran Coupé | 12 m |
8{series} M Performance Gran Coupé | 12 m |
8{series} M8 Cabrio | 12 m |
8{series} M8 Coupé | 12 m |
8{series} M8 Gran Coupé | 12 m |
X5 | 12 m |
X5 M | 12 m |
X5 M Performance | 12 m |
X6 | 12 m |
X6 M | 12 m |
X6 M Performance | 12 m |
i5 Limousine | 12 m |
i5 Touring | 12 m |
7{series} | 12 m |
7{series} M Performance | 12 m |
4{series} Gran Coupé | 12 m |
4{series} M Performance Cabrio | 12 m |
4{series} M Performance Coupé | 12 m |
4{series} M Performance Gran Coupé | 12 m |
4{series} M4 Cabrio | 12 m |
4{series} M4 Coupé | 12 m |
4{series} M4 CS Coupé | 12 m |
3{series} M Performance Limousine | 12 m |
3{series} M Performance Touring | 12 m |
3{series} M3 CS Touring | 12 m |
3{series} M3 Limousine | 12 m |
3{series} M3 Touring | 12 m |
i4 | 12 m |
i4 M Performance | 12 m |
X3 M | 12 m |
X3 M Performance | 12 m |
X4 | 12 m |
X4 M | 12 m |
X4 M Performance | 12 m |
5{series} Limousine | 12 m |
3{series} M3 CS Limousine | 12 m |
X3 | 12 m |
i8 Roadster | 12 m |
i7 | 13 m |
i7 M Performance | 13 m |
X7 | 13 m |
X7 M Performance | 13 m |
Model vozu | Průměr otáčení |
---|---|
Volvo 242/244/245 1974 | 9 m |
Volvo 264/265/262 1974 | 9 m |
Volvo 240 1982 | 9 m |
BMW E3 1968 | 10 m |
Dacia Logan 2005 | 10 m |
Mercedes-Benz 120/121 "Ponton-Mercedes" 1953 | 10 m |
Opel Senator 1978 | 10 m |
Daewoo Espero 1995 | 10 m |
Lancia Thema 1985 | 10 m |
Mercedes-Benz 190 1983 | 10 m |
Chevrolet Cruze 2009 | 10 m |
Mercedes-Benz S-Klasse 1965 | 11 m |
Mercedes-Benz 114/115 "Strich-Acht" 1967 | 11 m |
Opel Commodore 1967 | 11 m |
Alfa Romeo 2000 Berlina 1970 | 11 m |
Opel Admiral 1964 | 11 m |
Opel Kapitän 1964 | 11 m |
Fiat 132 1972 | 11 m |
Ford Granada 1972 | 11 m |
Ford Consul 1972 | 11 m |
Mercedes-Benz 111/112 "Heckflossen-Mercedes" 1959 | 11 m |
Mercedes-Benz 110 "Heckflossen-Mercedes" 1961 | 11 m |
Lada Vesta 2017 | 11 m |
Opel Omega 1986 | 11 m |
Renault Fluence 2010 | 11 m |
Peugeot 505 1985 | 11 m |
SEAT Exeo 2009 | 11 m |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...