Kalkulačka financování auta - BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer

Financování vozu BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer

Kupujete nový nebo ojetý vůz BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 9 142 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 2er-Reihe Active/Gran Tourer U06 místo fabrického financování BMW Financial Services.

Příklad financování vozu BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus 219 195 Kč 2018 4.49% 10 2270.6456339816 Kč
1.5 Nafta 224 403 Kč 2018 4.49% 10 2324.5954159646 Kč
1.5 Super Plus 229 213 Kč 2018 4.49% 10 2374.4223075427 Kč
1.5 Super Plus 231 616 Kč 2018 4.49% 10 2399.3150352895 Kč
1.5 Super Plus 233 620 Kč 2018 4.49% 10 2420.0745136101 Kč
1.5 Super Plus Advantage 234 421 Kč 2018 4.49% 10 2428.3720895257 Kč
1.5 Nafta 234 421 Kč 2018 4.49% 10 2428.3720895257 Kč
1.5 Nafta Advantage 235 224 Kč 2018 4.49% 10 2436.6903834836 Kč
1.5 Super Plus 241 635 Kč 2018 4.49% 10 2503.1020678717 Kč
1.5 Super Plus Advantage 242 035 Kč 2018 4.49% 10 2507.2456763189 Kč
1.5 Super Plus Advantage 244 440 Kč 2018 4.49% 10 2532.1591221079 Kč
1.5 Nafta Advantage 245 241 Kč 2018 4.49% 10 2540.4566980235 Kč
1.5 Nafta 245 642 Kč 2018 4.49% 10 2544.6106654919 Kč
1.5 Super Plus Advantage 246 844 Kč 2018 4.49% 10 2557.0622088759 Kč
1.5 Super Plus Steptronic 247 245 Kč 2018 4.49% 10 2561.2161763442 Kč
1.5 Nafta Sport Line 248 046 Kč 2018 4.49% 10 2569.5137522598 Kč
1.5 Super Plus Advantage 254 458 Kč 2018 4.49% 10 2635.9357956691 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 255 259 Kč 2018 4.49% 10 2644.2333715847 Kč
1.5 Nafta 255 660 Kč 2018 4.49% 10 2648.387339053 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 257 263 Kč 2018 4.49% 10 2664.9928499053 Kč
1.5 Super Plus Steptronic 257 263 Kč 2018 4.49% 10 2664.9928499053 Kč
1.5 Nafta Sport Line 258 064 Kč 2018 4.49% 10 2673.2904258209 Kč
1.5 Nafta Luxury Line 258 866 Kč 2018 4.49% 10 2681.5983607576 Kč
2.0 Super Plus 260 069 Kč 2018 4.49% 10 2694.0602631627 Kč
1.5 Nafta Advantage 260 869 Kč 2018 4.49% 10 2702.3474800572 Kč
1.5 Nafta Steptronic 261 270 Kč 2018 4.49% 10 2706.5014475255 Kč
1.5 Nafta M Sport 261 671 Kč 2018 4.49% 10 2710.6554149939 Kč
2.0 Nafta 261 671 Kč 2018 4.49% 10 2710.6554149939 Kč
1.5 Super Plus Advantage Steptronic 262 472 Kč 2018 4.49% 10 2718.9529909095 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 262 873 Kč 2018 4.49% 10 2723.1069583779 Kč
2.0 Super Plus 264 075 Kč 2018 4.49% 10 2735.5585017618 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line 266 479 Kč 2018 4.49% 10 2760.4615885297 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 267 682 Kč 2018 4.49% 10 2772.9234909348 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line 268 082 Kč 2018 4.49% 10 2777.067099382 Kč
1.5 Nafta Advantage 268 484 Kč 2018 4.49% 10 2781.2314258715 Kč
1.5 Nafta Luxury Line 268 883 Kč 2018 4.49% 10 2785.3646752976 Kč
1.5 Super Plus Advantage Steptronic 270 086 Kč 2018 4.49% 10 2797.8265777027 Kč
1.5 Super Plus M Sport 270 887 Kč 2018 4.49% 10 2806.1241536183 Kč
1.5 Super Plus M Sport 270 887 Kč 2018 4.49% 10 2806.1241536183 Kč
1.5 Nafta Steptronic 271 289 Kč 2018 4.49% 10 2810.2884801078 Kč
1.5 Nafta M Sport 271 689 Kč 2018 4.49% 10 2814.432088555 Kč
2.0 Nafta 271 689 Kč 2018 4.49% 10 2814.432088555 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line 274 094 Kč 2018 4.49% 10 2839.345534344 Kč
2.0 Super Plus Advantage 274 894 Kč 2018 4.49% 10 2847.6327512385 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 275 295 Kč 2018 4.49% 10 2851.7867187069 Kč
2.0 Super Plus Advantage 275 295 Kč 2018 4.49% 10 2851.7867187069 Kč
1.5 Nafta Advantage Steptronic 276 498 Kč 2018 4.49% 10 2864.2486211119 Kč
2.0 Super Plus Steptronic 276 898 Kč 2018 4.49% 10 2868.3922295592 Kč
2.0 Nafta Advantage 276 898 Kč 2018 4.49% 10 2868.3922295592 Kč
2.0 Nafta xDrive 277 699 Kč 2018 4.49% 10 2876.6898054748 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus 422 794 Kč 2022 4.49% 10 4379.7319746053 Kč
1.5 Super Plus 429 119 Kč 2022 4.49% 10 4445.2527831772 Kč
1.5 Super Plus 437 564 Kč 2022 4.49% 10 4532.7347165196 Kč
1.5 Super Plus 441 494 Kč 2022 4.49% 10 4573.4456695137 Kč
1.5 Super Plus 445 992 Kč 2022 4.49% 10 4620.0405465029 Kč
1.5 Super Plus 448 311 Kč 2022 4.49% 10 4644.0631164758 Kč
1.5 Super Plus 452 917 Kč 2022 4.49% 10 4691.7767677457 Kč
1.5 Super Plus 457 523 Kč 2022 4.49% 10 4739.4904190157 Kč
1.5 Super Plus Advantage 458 290 Kč 2022 4.49% 10 4747.4357882133 Kč
1.5 Super Plus Advantage 458 705 Kč 2022 4.49% 10 4751.7347819773 Kč
1.5 Super Plus 464 693 Kč 2022 4.49% 10 4813.7646004325 Kč
1.5 Super Plus 472 108 Kč 2022 4.49% 10 4890.5767420232 Kč
1.5 Super Plus Advantage 472 876 Kč 2022 4.49% 10 4898.5324702419 Kč
1.5 Super Plus Advantage 472 922 Kč 2022 4.49% 10 4899.0089852133 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 472 922 Kč 2022 4.49% 10 4899.0089852133 Kč
1.5 Super Plus Advantage 474 411 Kč 2022 4.49% 10 4914.4335676581 Kč
1.5 Super Plus 475 946 Kč 2022 4.49% 10 4930.3346650744 Kč
1.5 Super Plus 476 714 Kč 2022 4.49% 10 4938.2903932931 Kč
1.5 Nafta 478 249 Kč 2022 4.49% 10 4954.1914907094 Kč
1.5 Nafta 478 249 Kč 2022 4.49% 10 4954.1914907094 Kč
1.5 Super Plus Advantage 481 904 Kč 2022 4.49% 10 4992.053712896 Kč
1.5 Super Plus Advantage 482 088 Kč 2022 4.49% 10 4993.9597727818 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 485 159 Kč 2022 4.49% 10 5025.7723266355 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 485 159 Kč 2022 4.49% 10 5025.7723266355 Kč
1.5 Nafta 486 694 Kč 2022 4.49% 10 5041.6734240517 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 496 120 Kč 2022 4.49% 10 5139.3175571109 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 496 120 Kč 2022 4.49% 10 5139.3175571109 Kč
1.5 Super Plus Advantage 496 120 Kč 2022 4.49% 10 5139.3175571109 Kč
1.5 Super Plus Advantage 496 673 Kč 2022 4.49% 10 5145.0460957892 Kč
1.5 Super Plus Advantage 497 441 Kč 2022 4.49% 10 5153.0018240079 Kč
1.5 Nafta 497 441 Kč 2022 4.49% 10 5153.0018240079 Kč
1.5 Nafta 497 441 Kč 2022 4.49% 10 5153.0018240079 Kč
1.5 Super Plus Advantage Steptronic (DKG) 501 356 Kč 2022 4.49% 10 5193.5573916853 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 503 582 Kč 2022 4.49% 10 5216.6165726942 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 504 350 Kč 2022 4.49% 10 5224.5723009129 Kč
1.5 Nafta Advantage 507 420 Kč 2022 4.49% 10 5256.3744957454 Kč
1.5 Nafta Advantage 507 420 Kč 2022 4.49% 10 5256.3744957454 Kč
1.5 Super Plus Advantage 508 189 Kč 2022 4.49% 10 5264.3405829853 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 508 955 Kč 2022 4.49% 10 5272.2755931617 Kč
2.0 Nafta 509 724 Kč 2022 4.49% 10 5280.2416804015 Kč
2.0 Nafta 509 724 Kč 2022 4.49% 10 5280.2416804015 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 510 337 Kč 2022 4.49% 10 5286.5917603469 Kč
1.5 Nafta Steptronic (DKG) 510 491 Kč 2022 4.49% 10 5288.1870495991 Kč
1.5 Nafta Steptronic (DKG) 510 491 Kč 2022 4.49% 10 5288.1870495991 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 512 794 Kč 2022 4.49% 10 5312.0438752341 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line 514 084 Kč 2022 4.49% 10 5325.4070124764 Kč
1.5 Super Plus Advantage Steptronic (DKG) 514 330 Kč 2022 4.49% 10 5327.9553316715 Kč
2.0 Nafta 514 330 Kč 2022 4.49% 10 5327.9553316715 Kč
1.5 Super Plus Sport Line 518 168 Kč 2022 4.49% 10 5367.7132547228 Kč
1.5 Super Plus M Sport 518 567 Kč 2022 4.49% 10 5371.8465041489 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 882 500 Kč 2025 4.49% 10 9141.8361367217 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 895 000 Kč 2025 4.49% 10 9271.323900698 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 905 000 Kč 2025 4.49% 10 9374.914111879 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 935 000 Kč 2025 4.49% 10 9685.6847454219 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 942 500 Kč 2025 4.49% 10 9763.3774038076 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 947 500 Kč 2025 4.49% 10 9815.1725093981 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 952 500 Kč 2025 4.49% 10 9866.9676149886 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 957 500 Kč 2025 4.49% 10 9918.7627205791 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 962 500 Kč 2025 4.49% 10 9970.5578261696 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 971 250 Kč 2025 4.49% 10 10061.199260953 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 986 250 Kč 2025 4.49% 10 10216.584577724 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 990 000 Kč 2025 4.49% 10 10255.430906917 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 995 000 Kč 2025 4.49% 10 10307.226012508 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 000 000 Kč 2025 4.49% 10 10359.021118098 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 1 002 500 Kč 2025 4.49% 10 10384.918670894 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 005 000 Kč 2025 4.49% 10 10410.816223689 Kč
1.5 Super Plus Steptronic (DKG) 1 012 500 Kč 2025 4.49% 10 10488.508882075 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 015 000 Kč 2025 4.49% 10 10514.40643487 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 023 750 Kč 2025 4.49% 10 10605.047869653 Kč
2.0 Nafta Steptronic (DKG) 1 030 000 Kč 2025 4.49% 10 10669.791751641 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 038 750 Kč 2025 4.49% 10 10760.433186425 Kč
2.0 Nafta Steptronic (DKG) 1 042 500 Kč 2025 4.49% 10 10799.279515617 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 050 000 Kč 2025 4.49% 10 10876.972174003 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 052 500 Kč 2025 4.49% 10 10902.869726798 Kč
2.0 Nafta Steptronic (DKG) 1 052 500 Kč 2025 4.49% 10 10902.869726798 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 060 000 Kč 2025 4.49% 10 10980.562385184 Kč
1.5 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 070 000 Kč 2025 4.49% 10 11084.152596365 Kč
2.0 Nafta Steptronic (DKG) 1 072 500 Kč 2025 4.49% 10 11110.05014916 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 078 750 Kč 2025 4.49% 10 11174.794031149 Kč
2.0 Nafta Steptronic (DKG) 1 082 500 Kč 2025 4.49% 10 11213.640360341 Kč
2.0 Nafta Luxury Line Steptronic (DKG) 1 090 000 Kč 2025 4.49% 10 11291.333018727 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 093 750 Kč 2025 4.49% 10 11330.17934792 Kč
2.0 Nafta Luxury Line Steptronic (DKG) 1 100 000 Kč 2025 4.49% 10 11394.923229908 Kč
2.0 Super Plus Steptronic (DKG) 1 105 000 Kč 2025 4.49% 10 11446.718335499 Kč
1.5 Super Plus M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 107 500 Kč 2025 4.49% 10 11472.615888294 Kč
2.0 Nafta Luxury Line Steptronic (DKG) 1 110 000 Kč 2025 4.49% 10 11498.513441089 Kč
2.0 Nafta M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 118 750 Kč 2025 4.49% 10 11589.154875872 Kč
2.0 Nafta Luxury Line Steptronic (DKG) 1 130 000 Kč 2025 4.49% 10 11705.693863451 Kč
2.0 Nafta M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 133 750 Kč 2025 4.49% 10 11744.540192644 Kč
2.0 Super Plus Steptronic (DKG) 1 135 000 Kč 2025 4.49% 10 11757.488969042 Kč
2.0 Super Plus Steptronic (DKG) 1 135 000 Kč 2025 4.49% 10 11757.488969042 Kč
2.0 Nafta Luxury Line Steptronic (DKG) 1 140 000 Kč 2025 4.49% 10 11809.284074632 Kč
2.0 Nafta M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 147 500 Kč 2025 4.49% 10 11886.976733018 Kč
2.0 Super Plus xDrive Steptronic (DKG) 1 155 000 Kč 2025 4.49% 10 11964.669391404 Kč
2.0 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 156 250 Kč 2025 4.49% 10 11977.618167801 Kč
2.0 Nafta M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 163 750 Kč 2025 4.49% 10 12055.310826187 Kč
1.5 xDrive Steptronic (DKG) 1 166 250 Kč 2025 4.49% 10 12081.208378982 Kč
2.0 Nafta M Sportpaket Steptronic (DKG) 1 177 500 Kč 2025 4.49% 10 12197.747366561 Kč
2.0 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 183 750 Kč 2025 4.49% 10 12262.491248549 Kč
2.0 Super Plus Luxury Line Steptronic (DKG) 1 183 750 Kč 2025 4.49% 10 12262.491248549 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►

Doporučená videa

Další videa ►
TOPlist