Kupujete nový nebo ojetý vůz Audi R8? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 36 352 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 4S (1. Facelift) místo fabrického financování Audi Financial Services.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3416.0943941153 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3416.0943941153 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3416.0943941153 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 335 815 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3478.7146767742 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3647.7946194638 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3647.7946194638 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 353 648 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3663.4471003732 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 366 041 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3791.8264490898 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 372 388 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 3857.5751561264 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 388 408 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4023.5266744383 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 390 222 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4042.3179387466 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 436 469 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4521.3915883952 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 444 629 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4605.9212007189 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 458 836 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4753.0918137438 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 462 464 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4790.6743423602 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 472 740 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4897.1236433698 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 481 204 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 4984.8023981134 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 495 108 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 5128.8342277394 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 499 038 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 5169.5451807335 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 583 368 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 6043.1214316228 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6146.4090628435 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6146.4090628435 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6146.4090628435 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 335 815 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6259.0786288589 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 628 104 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 6506.542600362 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6563.2957763366 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6563.2957763366 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 353 648 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6591.4585082224 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 366 041 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6822.4450974082 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 372 388 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 6940.7434821062 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 388 408 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 7239.3318109013 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 390 222 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 7273.1419999422 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 436 469 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8135.115435759 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 444 629 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8287.2053710254 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 458 836 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8552.0021492521 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 462 464 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8619.6225273338 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 472 740 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8811.1514703237 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro | 481 204 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 8968.9075012177 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 495 108 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 9228.0568222893 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 499 038 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 9301.3060190536 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 9808.1695701858 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 9808.1695701858 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 329 770 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 9808.1695701858 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 335 815 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 9987.9627140491 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10473.419073708 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 352 137 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10473.419073708 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro R-tronic | 353 648 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10518.359924059 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro R-tronic | 583 368 Kč | 2012 | 4.49% | 5 | 10873.088401531 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 366 041 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 10886.958175821 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 372 388 Kč | 2012 | 4.49% | 3 | 11075.733541263 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 Super Plus | quattro | 578 811 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 5995.9153723876 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 602 928 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 6245.7438846928 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 634 427 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 6572.0426908917 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 658 544 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 6821.8712031969 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 783 560 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 8116.9145872971 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 839 177 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 8693.0522648224 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 873 631 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 9049.9619784253 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 033 591 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 10706.990996476 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 578 811 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 10788.152882535 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 602 928 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 11237.656922831 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 634 427 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 11824.750166821 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 658 544 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 12274.254207118 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 783 560 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 14604.361480067 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 839 177 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 15640.977402826 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 873 631 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 16283.147332932 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 578 811 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 17215.260445428 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 602 928 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 17932.559246181 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro | 634 427 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 18869.416853881 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 033 591 Kč | 2015 | 4.49% | 5 | 19264.557387493 Kč |
| 4.2 Super Plus | quattro S tronic | 658 544 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 19586.715654633 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 783 560 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 23304.998478985 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 839 177 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 24959.184629893 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 873 631 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 25983.931193775 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 033 591 Kč | 2015 | 4.49% | 3 | 30741.534385232 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 154 077 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 11955.108014912 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 258 265 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 13034.393707164 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 330 394 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 13781.579541391 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 434 582 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 14860.865233644 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 570 827 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 16272.230065879 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 675 016 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 17351.526117153 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 154 077 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 21510.232380202 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 258 265 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 23452.137548773 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 330 394 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 24796.511928777 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 434 582 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 26738.417097347 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 570 827 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 29277.81577754 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 675 016 Kč | 2018 | 4.49% | 5 | 31219.739584583 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 154 077 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 34325.083885894 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWS S tronic | 1 258 265 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 37423.890845832 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 330 394 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 39569.184422955 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 434 582 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 42667.991382892 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 570 827 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 46720.252240732 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 1 675 016 Kč | 2018 | 4.49% | 3 | 49819.088943125 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 509 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 36352.394858686 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 625 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 37551.451553106 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 762 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 38975.816956845 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 826 050 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 39634.1327489 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 950 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 40918.133416488 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 4 087 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 42342.498820227 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 142 850 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 42915.870639114 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 150 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 42989.937640108 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 375 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 45320.71739168 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 459 675 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 46197.867504855 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 475 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 46356.61950349 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 700 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 48687.399255062 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 910 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 50867.973200422 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 000 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 51795.105590491 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 227 300 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 54149.711090635 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 325 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 55161.787453873 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 375 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 55679.738509778 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 550 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 57492.567205446 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 5 625 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 58269.493789303 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 712 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 59175.908137137 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 509 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 65407.059477162 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 625 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 67564.462664305 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 762 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 70127.252627434 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 826 050 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 71311.727552211 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 950 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 73621.966213518 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 4 087 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 76184.756176647 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 142 850 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 77216.395627259 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 150 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 77349.660705342 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 375 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 81543.317008644 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 459 675 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 83121.52966412 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 475 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 83407.164254556 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 700 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 87600.820557857 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 910 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 91524.219010502 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 000 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 93192.362295593 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 227 300 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 97428.88708555 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 325 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 99249.865844806 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 375 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 100181.78946776 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 550 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 103443.52214811 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 509 250 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 104373.71217568 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 5 625 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 104841.40758254 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 5 712 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 106472.27392271 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 625 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 107816.40140681 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 762 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 111905.98904638 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 826 050 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 113796.12209725 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 3 950 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 117482.69946397 Kč |
| 5.2 Super Plus | RWD S tronic | 4 087 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 121572.28710354 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 142 850 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 123218.53201881 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 150 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 123431.19057607 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 375 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 130123.24307718 Kč |
| 5.2 Super Plus | quattro S tronic | 4 459 675 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 132641.68550177 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...