| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 TDI DPF quattro tiptronic | Nafta | 171kW 233HP | a () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | (Základní model) |
| 2 | 3.0 TDI DPF quattro tiptronic | Nafta | 176kW 239HP | a () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 3.6 FSI quattro | Super Plus 98 | 206kW 280HP | m () | Pohon všech kol | 6 3597 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 3.6 FSI quattro tiptronic | Super Plus 98 | 206kW 280HP | a () | Pohon všech kol | 6 3597 ccm | +0 EUR |
| 5 | 4.2 TDI quattro tiptronic | Nafta | 240kW 326HP | a () | Pohon všech kol | 8 4134 ccm | +21 000 EUR |
| 6 | 4.2 FSI quattro tiptronic | Super Plus 98 | 257kW 350HP | a () | Pohon všech kol | 8 4163 ccm | +16 000 EUR |
| 7 | V12 TDI quattro tiptronic | Nafta | 368kW 500HP | a () | Pohon všech kol | 12 5934 ccm | +80 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...