| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI S tronic | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.5 TFSI S tronic | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.0 TFSI quattro S tronic | Super 95 | 150kW 204HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 TFSI quattro S tronic | Super 95 | 195kW 265HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 1.5 TFSI e-hybrid S tronic | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...